Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 1215 DE 2016
(junio 24)
Diario Oficial No. 49.918 de 28 de junio de 2016
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Por la cual se redefinen los nombres y códigos de identificación de los Centros de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras disposiciones.
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA),
en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 4o, 25 y 31 del Decreto número 249 de 2004,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 249 de 2004, le atribuyó, en el numeral 4 de su artículo 4o al despacho de la Dirección General, la facultad de “dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas(…) dictar los actos administrativos,… con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes”.
Que por disposición del artículo 25 del Decreto número 249 de 2004, “Los Centros de Formación Profesional Integral, son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de Formación Profesional Integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos. //Estos operarán en sedes fijas, con un área de jurisdicción determinada para dar respuesta a las necesidades de su entorno, con flexibilidad, oportunidad, calidad y pertinencia...// El Director General del SENA, de conformidad con los criterios adoptados por el Consejo Directivo Nacional, podrá crear mediante acto administrativo Centros o Programas Itinerantes de Formación Profesional Integral, y determinar su organización, jurisdicción, funciones y recursos requeridos para garantizar su operación y el cumplimiento de metas de formación”.
Que en virtud del artículo 31 del Decreto número 249 de 2004, “El Director General determinará la clasificación de los Centros de Formación, su sede y jurisdicción, así como la creación y conformación de comités y grupos internos de trabajo que demanda el cumplimiento de sus funciones.”
Que a través de la Resolución número 00806 de 12 de mayo de 2004, se establecieron los códigos de las regionales y áreas de gestión del SENA establecidas por el Decreto número 0249 de 2004.
Que mediante la Resolución número 02428 del 2 de septiembre de 2008, se establecieron los nombres y códigos de los centros de Formación Profesional de la entidad, se derogó la Resolución número 02955 de 2007 y modificó lo pertinente del artículo 4o de la Resolución número 00806 de 2004.
Que la Resolución número 02428 de 2008 ha sido modificada por las Resoluciones número 1924 de 2009 y 1698 de 2010, 1512 de 2012 y 1783 de 2012, 0372 de 2016, por lo que se hace necesario actualizar en un solo acto administrativo los nombres de los Centros de Formación Profesional.
Que a través de la Resolución número 2505 del 23 de noviembre de 2014, se creó el Centro de Formación denominado “Centro de formación Minero Ambiental”, en la Regional Antioquia, adicionada a través de la Resolución número 336 de 2015.
Que mediante Comunicación número 8-2016-003410 el Director Regional Antioquia solicita el cambio del nombre del Centro Tecnológico de Gestión Industrial por “Centro Textil y de Gestión Industrial” en razón a que el nombre actual no resalta la especialidad medular y/o tecnológica, y es necesario para lograr en el 2016 la acreditación del Laboratorio en la prestación de servicios textiles especializados, bajo la Norma Técnica Colombiana Icontec ISO IEC 17025. El Comité Técnico de Centro y la mesa sectorial de la Industria Textil, avalan el cambio del nombre.
Que mediante Comunicación número 8-2016-012254 del 28 de marzo de 2016 y la número 8-2016- 022770 del 19 de mayo de 2016 , el Director de Formación Profesional y el Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo, emiten respectivamente concepto técnico favorable para realizar el cambio de nombre del Centro en mención por “Centro Textil y de Gestión Industrial”.
Que a través de la Comunicación número 8-2016-026015 del 7 de junio de 2016, el Subdirector del Centro de procesos industriales de la Regional Caldas, solicita el cambio del nombre del centro por “Centro de Procesos Industriales y Construcción” en razón a que él Centro desde 1958 ha atendido al sector de la construcción, para lo cual mediante email del 10 y 13 de junio de 2016, el Director de Formación Profesional y el Director del Planeación y Direccionamiento Corporativo, respectivamente, emiten concepto técnico favorable para realizar el cambio del corporativo del Centro de procesos industriales de la Regional Caldas por “Centro de Procesos Industriales y Construcción”.
Que se hace necesario modificar el nombre del Centro Tecnológico de Gestión Industrial por “Centro Textil y de Gestión Industrial” y el Centro de procesos industriales de la Regional Caldas por “Centro de procesos industriales y construcción”, y redefinir en un solo acto administrativo el nombre y los códigos de los 117 Centros de Formación Profesional del SENA.
Que en mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Los nombres y códigos de la identificación de los Centros de Formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quedan así:
COD | REGIONAL | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ANTERIOR) |
9517 | Amazonas | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas |
9101 | Antioquia | Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada | Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada |
9201 | Antioquia | Centro del Diseño y Manufactura del Cuero | Centro del calzado y Manufactura de Cuero |
9202 | Antioquia | Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda | Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda |
9203 | Antioquia | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción |
9204 | Antioquia | Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. | Centro Metalmecánico |
9205 | Antioquia | Centro Tecnológico del Mobiliario | Centro Nacional de la Madera |
9206 | Antioquia | Centro Textil y de Gestión Industrial | Centro Tecnológico de Gestión Industrial |
9301 | Antioquia | Centro de Comercio | Centro de Comercio |
9401 | Antioquia | Centro de Servicios de Salud | Centro de Servicios de Salud |
9402 | Antioquia | Centro de Servicios y Gestión Empresarial | Centro de Servicios y Gestión Empresarial |
9501 | Antioquia | Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial | Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial |
9502 | Antioquia | Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial | Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial |
9503 | Antioquia | Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación | Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo |
9504 | Antioquia | Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico | Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico |
COD | REGIONAL | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ANTERIOR) |
9549 | Antioquia | Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño | Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño |
9127 | Antioquia | Centro de Formación Minero Ambiental | |
9530 | Arauca | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca |
9103 | Atlántico | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | Centro Atención Sector Agropecuario |
9207 | |Atlántico | Centro Nacional Colombo Alemán | Centro Nacional Colombo Alemán |
9208 | Atlántico | Centro Industrial y de Aviación | Centro Industrial y de Aviación |
9302 | Atlántico | Centro de Comercio y Servicios | Centro de Comercio y Servicios |
9105 | Bolívar | Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario | Centro Náutico, Acuícola y Pesquero |
9104 | Bolívar | Centro Agroempresarial y Minero | Centro Agroempresarial y Minero |
9218 | Bolívar | Centro para la Industria Petroquímica | Centro para la Industria Petroquímica |
9304 | Bolívar | Centro de Comercio y Servicios | Centro de Comercio y Servicios |
9110 | Boyacá | Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial | Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial |
9111 | Boyacá | Centro Minero | Centro Minero |
9305 | Boyacá | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial |
9514 | Boyacá | Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura | Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura |
9112 | Caldas | Centro para la Formación Cafetera | Centro para la Formación Cafetera |
9219 | Caldas | Centro de Automatización Industrial | Centro de Automatización Industrial |
9220 | Caldas | Centro de Procesos Industriales y Construcción | Centro de Procesos Industriales |
9306 | Caldas | Centro de Comercio y Servicios | Centro de Comercio y Servicios |
9515 | Caldas | Centro Pecuario y Agroempresarial | Centro Pecuario y Agroempresarial |
9516 | Caquetá | Centro Tecnológico de la Amazonia | Centro Tecnológico de la Amazonia |
9519 | Casanare | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare |
9113 | Cauca | Centro Agropecuario | Centro Agropecuario |
9221 | Cauca | Centro de Teleinformática y Producción Industrial | Centro Industrial |
9307 | Cauca | Centro de Comercio y Servicios | Centro de Comercio y Servicios |
9114 | Cesar | Centro Biotecnológico del Caribe | Centro Biotecnológico del Caribe |
9520 | Cesar | Centro Agroempresarial | Centro Agroempresarial |
9521 <1> | Cesar | ||
9522 | Chocó | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | Centro de Recursos Naturales, Industria v Biodiversidad |
9115 | Córdoba | Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir | Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir |
9523 | Córdoba | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba |
9232 | Cundinamarca | Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha | Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha |
9509 | Cundinamarca | Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial | Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial |
9510 | Cundinamarca | Centro Agroecológico y Empresarial | Centro Agroecológico y Empresarial |
9511 | Cundinamarca | Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial | Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial |
9512 | Cundinamarca | Centro de Biotecnología Agropecuaria | Centro de Biotecnología Agropecuaria |
9513 | Cundinamarca | Centro de Desarrollo Agroempresarial | Centro de Desarrollo Agroempresarial |
9209 | Distrito Capital | Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera | Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera |
9210 | Distrito Capital | Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones | Centro de Electricidad y Electrónica |
9211 | Distrito Capital | Centro de Gestión Industrial | Centro de Gestión Industrial |
9212 | Distrito Capital | Centro de Manufactura en Textil y Cuero | Centro de Manufactura en Textil y Cuero |
9213 | Distrito Capital | Centro de Tecnologías del Transporte | Centro de Mecánica Automotriz y Transporte |
9214 | Distrito Capital | Centro Metalmecánico | Centro Metalmecánico |
9215 | Distrito Capital | Centro de Materiales y Ensayos | Centro de Materiales y Ensayos |
9216 | Distrito Capital | Centro de Diseño y Metrología | Centro de Diseño y Metrología |
9217 | Distrito Capital | Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica | Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica |
COD | REGIONAL | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ANTERIOR) |
9303 | Distrito Capital | Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información | Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información |
9403 | Distrito Capital | Centro de Formación de Talento Humano en Salud | Centro de Formación de Talento Humano en Salud |
9404 | Distrito Capital | Centro de Gestión Administrativa | Centro de Gestión Administrativa |
9405 | Distrito Capital | Centro de Servicios Financieros | Centro de Servicios Financieros |
9406 | Distrito Capital | Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos | Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos |
9508 | Distrito Capital | Centro de Formación en Actividad Física y Cultura | Centro de Gestión y Fortalecimiento Socio-empresarial |
9547 | Guainía | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico |
9222 | Guajira | Centro Industrial y de Energías Alternativas | Centro Industrial y de Energías Alternativas |
9524 | Guajira | Centro Agroempresarial y Acuícola | Centro Agroempresarial y Acuícola |
9533 | Guaviare | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare |
9116 | Huila | Centro de Formación Agroindustrial | Centro de Formación Agroindustrial |
9525 | Huila | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila |
9526 | Huila | Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila | Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila |
9527 | Huila | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios |
9528 | Huila | Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano | Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano |
9118 | Magdalena | Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira | Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira |
9529 | Magdalena | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena |
9117 | Meta | Centro Agroindustrial del Meta | Centro Agroindustrial del Meta |
9532 | Meta | Centro de Industria y Servicios del Meta | Centro de Industria y Servicios del Meta |
9534 | Nariño | Centro Sur Colombiano de Logística Internacional | Centro Sur Colombiano de Logística Internacional |
9535 | Nariño | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica |
9536 | Nariño | Centro Internacional de Producción Limpia - Lope | Centro Internacional de Producción Limpia – Lope |
9119 | Norte de Santander | Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero | Centro Atención Sector Agropecuario |
9537 | Norte de Santander | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios |
9518 | Putumayo | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima |
9120 | Quindío | Centro Agroindustrial | Centro Agroindustrial |
9231 | Quindío | Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción | Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción |
9538 | Quindío | Centro de Comercio, industria y Turismo | Centro de Comercio, industria y Turismo |
9121 | Risaralda | Centro Atención Sector Agropecuario | Centro Atención Sector Agropecuario |
9223 | Risaralda | Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial | Centro Industrial, Instrumentación y Control de Procesos |
9308 | Risaralda | Centro de Comercio y Servicios | Centro Comercio y Servicios |
9539 | San Andrés | Centro de Formación Turística Gente de Mar y de Servicios | Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios |
9122 | Santander | Centro Atención Sector Agropecuario | Centro Atención Sector Agropecuario |
9224 | Santander | Centro Industrial de Mantenimiento integral | Centro Industrial de Mantenimiento Integral |
9225 | Santander | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura |
9309 | Santander | Centro de Servicios Empresariales y Turísticos | Centro Comercio y Servicios |
9540 | Santander | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico |
9541 | Santander | Centro Agroturístico | Centro Turístico y Agroempresarial |
9545 | Santander | Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes | Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes |
9546 | Santander | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente |
9542 | Sucre | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios |
9123 | Tolima | Centro Agropecuario la Granja | Centro Agropecuario la Granja |
9226 | Tolima | Centro de Industria y Construcción | Centro de Industria y Construcción |
COD | REGIONAL | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) | DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ANTERIOR) |
9310 | Tolima | Centro de Comercio y Servicios | Centro de Comercio y Servicios |
9124 | Valle | Centro Agropecuario de Buga | Centro Agropecuario de Buga |
9125 | Valle | Centro Latinoamericano de Especies Menores | Centro Latinoamericano de Especies Menores |
9126 | Valle | Centro Náutico Pesquero de Buenaventura | Centro Náutico Pesquero de Buenaventura |
9227 | Valle | Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI) | Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI) |
9228 | Valle | Centro de la Construcción | Centro de la Construcción |
9229 | Valle | Centro de Diseño Tecnológico Industrial | Centro de Diseño Tecnológico Industrial |
9230 | Valle | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN) | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN) |
9311 | Valle | Centro de Gestión Tecnológica de Servicios | Centro de Gestión Tecnológica de Servicios |
9543 | Valle | Centro de Tecnologías Agroindustriales | Centro de Tecnologías Agroindustriales |
9544 | Valle | Centro de Biotecnología Industrial | Centro de Biotecnología Industrial |
9548 | Vaupés | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales “Jiri-jirimo” | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales “Jiri-jirimo” |
9531 | Vichada | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia |
ARTÍCULO 2o. El Centro Textil y de Gestión industrial de la Regional Antioquia y el Centro de Procesos Industriales y Construcción de la Regional Caldas, deben iniciar a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, una labor de actualización, promoción y posicionamiento de dicho nombre en toda su área de influencia y a nivel nacional.
Para lo cual debe desarrollar estrategias que permitan el reconocimiento del nuevo nombre y su fácil asimilación con el nombre anterior; dichas estrategias deben ser implementadas en las vallas, señalización de los espacios y en las piezas gráficas como afiches, tarjetas, folletos, pendones, etc.
ARTÍCULO 3o. Modificar el artículo 5o de la Resolución número 806 de 2004, el cual queda así:
“Artículo 5o. El Director Regional deberá solicitar por escrito al Director General el cambio de nombre del Centro de Formación Profesional de su jurisdicción o la modificación y/o adición a los códigos.
La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y la Dirección de Formación Profesional deberán dar concepto técnico de viabilidad sobre la solicitud de modificación y/o adición a los códigos y nombre de los centros de Formación Profesional.
Posteriormente la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo remitirá los dos conceptos técnicos de viabilidad a la Dirección Jurídica para que proyecte para firma del Director General el acto administrativo mediante el cual se modifica y/o se adiciona un código o el nombre del centro de Formación Profesional”.
ARTÍCULO 4o. En todas las comunicaciones oficiales de la Entidad se deberá utilizar el nombre del centro de formación profesional previsto en esta resolución, así como en el aplicativo de Gestión Documental.
ARTÍCULO 5o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial modifica en lo pertinente el artículo 4o y 5o de la Resolución número 00806 del 12 de mayo de 2004 y deroga las Resoluciones número 790 de 2007, 02428 de 2008, 1924 de 2009, 1698 de 2010, 1512 de 2012, 1783 de 2012, 336 de 2015, 372 de 2016, y demás normas y disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2016.
El Director General,
HERNANDO ALFONSO PRADA GIL.