Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 3596 DE 2006
(septiembre 29)
Diario Oficial No. 46.416 de 9 de octubre de 2006
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se efectúa una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado-Subcuenta de Solidaridad Fosyga-Atención a la Población Desplazada, APD, para ampliación de cobertura mediante la afiliación de población desplazada.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y en el artículo 1o del Acuerdo número 339 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó recursos para el Proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado-Subcuenta de Solidaridad Fosyga-Atención a la Población Desplazada, APD;
Que mediante Acuerdo número 324 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2006, destinando $150.000.000.000 al proyecto de Ampliación y Renovación de la afiliación del régimen subsidiado-Subcuenta de Solidaridad Fosyga-Atención a la Población Desplazada por la Violencia, APD;
Que el Acuerdo número 337 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció un nuevo período de contratación en el régimen subsidiado el cual inicia el 1o de octubre de 2006 y termina el 31 de marzo de 2007;
Que el Acuerdo número 339 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, estableció nuevos criterios para la afiliación al régimen subsidiado de la población desplazada por la violencia;
Que el Acuerdo número 339 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud autorizó la asignación de recursos del Fosyga par a la afiliación de 300.000 personas en condición de desplazamiento, sin que exista cofinanciación del ente territorial;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 37, vigencia 2006, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor de $33.457.961.673,90 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, para la afiliación al régimen subsidiado de la población desplazada por la violencia, conforme a los criterios de distribución señalados en el Acuerdo número 339 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, así:
CODIGO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | No CUPOS | ASIGNACION RECURSOS FOSYGA | |
COFINANCIACION (%) | VALOR FINANCIACION ($) | ||||
8001 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 7.249 | 100 | 800.552.738.70 |
8296 | ATLANTICO | GALAPA | 205 | 100 | 22.195.534.50 |
8433 | ATLANTICO | MALAMBO | 1.555 | 100 | 168.361.249.50 |
8634 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | 226 | 100 | 24.469.223.40 |
8758 | ATLANTICO | SOLEDAD | 7.153 | 100 | 789.950.853.90 |
11001 | BOGOTA | BOGOTA, D. C. | 15.000 | 100 | 1.656.544.500.00 |
13001 | BOLIVAR | CARTAGENA | 6.986 | 100 | 756.380.507.40 |
13042 | BOLIVAR | ARENAL | 200 | 100 | 21.654.180.00 |
13074 | BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA | 151 | 100 | 16.348.905.90 |
13160 | BOLIVAR | CANTAGALLO | 98 | 100 | 10.610.548.20 |
13212 | BOLIVAR | CORDOBA | 307 | 100 | 33.239.166.30 |
13244 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 8.532 | 100 | 923.767.318.80 |
13430 | BOLIVAR | MAGANGUE | 4.313 | 100 | 466.972.391.70 |
13442 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | 1.856 | 100 | 200.950.790.40 |
13458 | BOLIVAR | MONTECRISTO | 447 | 100 | 48.397.092.30 |
13473 | BOLIVAR | MORALES | 468 | 100 | 50.670.781.20 |
13654 | BOLIVAR | SAN JACINTO | 24 | 100 | 2.598.501.60 |
13670 | BOLIVAR | SAN PABLO | 2.714 | 100 | 293.847.222.60 |
13683 | BOLIVAR | SANTA ROSA | 645 | 100 | 69.834.730.50 |
13688 | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | 426 | 100 | 46.123.403.40 |
13873 | BOLIVAR | VILLANUEVA | 224 | 100 | 24.252.681.60 |
13894 | BOLIVAR | ZAMBRANO | 177 | 100 | 19.163.949.30 |
15226 | BOYACA | CUITIVA | 15 | 100 | 1.624.063.50 |
15514 | BOYACA | PAEZ | 113 | 100 | 12.234.611.70 |
17001 | CALDAS | MANIZALES | 1.234 | 100 | 133.606.290.60 |
17380 | CALDAS | LA DORADA | 768 | 100 | 83.152.051.20 |
17444 | CALDAS | MARQUETALIA | 582 | 100 | 63.013.663.80 |
17541 | CALDAS | PENSILVANIA | 251 | 100 | 27.175.995.90 |
17614 | CALDAS | RIOSUCIO | 710 | 100 | 76.872.339.00 |
17662 | CALDAS | SAMANA | 270 | 100 | 29.233.143.00 |
18001 | CAQUETA | FLORENCIA | 10.228 | 100 | 1.107.394.765.20 |
18094 | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 207 | 100 | 26.791.430.40 |
18150 | CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | 256 | 100 | 33.133.363.20 |
18205 | CAQUETA | CURILLO | 133 | 100 | 17.213.817.60 |
18256 | CAQUETA | EL PAUJIL | 156 | 100 | 20.190.643.20 |
18410 | CAQUETA | LA MONTAÑITA | 217 | 100 | 28.085.702.40 |
18592 | CAQUETA | PUERTO RICO | 301 | 100 | 38.957.587.20 |
18860 | CAQUETA | VALPARAISO | 143 | 100 | 18.508.089.60 |
19001 | CAUCA | POPAYAN | 6.561 | 100 | 710.365.374.90 |
19212 | CAUCA | CORINTO | 328 | 100 | 35.512.855.20 |
19318 | CAUCA | GUAPI | 454 | 100 | 49.154.988.60 |
19450 | CAUCA | MERCADERES | 253 | 100 | 27.392.537.70 |
19743 | CAUCA | SILVIA | 2.962 | 100 | 320.698.405.80 |
23001 | CORDOBA | MONTERIA | 7.217 | 100 | 781.391.085.30 |
23350 | CORDOBA | LA APARTADA | 163 | 100 | 17.648.156.70 |
23419 | CORDOBA | LOS CORDOBAS | 101 | 100 | 10.935.360.90 |
23466 | CORDOBA | MONTELIBANO | 3.841 | 100 | 415.868.526.90 |
23580 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 2.106 | 100 | 228.018.515.40 |
23807 | CORDOBA | TIERRALTA | 4.369 | 100 | 473.035.562.10 |
23855 | CORDOBA | VALENCIA | 1.762 | 100 | 190.773.325.80 |
25258 | CUNDINAMARCA | EL PEÑON | 137 | 100 | 14.833.113.30 |
25754 | CUNDINAMARCA | SOACHA | 4.414 | 100 | 487.465.828.20 |
25851 | CUNDINAMARCA | UTICA | 90 | 100 | 9.744.381.00 |
25878 | CUNDINAMARCA | VIOTA | 587 | 100 | 63.555.018.30 |
27001 | CHOCO | QUIBDO | 9.479 | 100 | 1.226.840.428.80 |
27075 | CHOCO | BAHIA SOLANO | 177 | 100 | 22.908.614.40 |
27077 | CHOCO | BAJO BAUDO | 194 | 100 | 25.108.876.80 |
27099 | CHOCO | BOJAYA | 239 | 100 | 30.933.100.80 |
27205 | CHOCO | CONDOTO | 256 | 100 | 33.133.363.20 |
27361 | CHOCO | ISTMINA | 432 | 100 | 55.912.550.40 |
27413 | CHOCO | LLORO | 328 | 100 | 42.452.121.60 |
27495 | CHOCO | NUQUI | 79 | 100 | 10.224.748.80 |
27787 | CHOCO | TADO | 452 | 100 | 58.501.094.40 |
27800 | CHOCO | UNGUIA | 299 | 100 | 38.698.732.80 |
47001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | 24.951 | 100 | 2.701.467.225.90 |
47189 | MAGDALENA | CIENAGA | 1.900 | 100 | 205.714.710.00 |
47288 | MAGDALENA | FUNDACION | 4.201 | 100 | 454.846.050.90 |
47570 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | 1.479 | 100 | 160.132.661.10 |
50001 | META | VILLAVICENCIO | 12.925 | 100 | 1.399.401.382.50 |
50006 | META | ACACIAS | 533 | 100 | 68.984.697.60 |
50223 | META | CUBARRAL | 63 | 100 | 8.153.913.60 |
50251 | META | EL CASTILLO | 313 | 100 | 40.510.713.60 |
50270 | META | EL DORADO | 94 | 100 | 12.166.156.80 |
50313 | META | GRANADA | 578 | 100 | 74.808.921.60 |
50350 | META | LA MACARENA | 119 | 100 | 15.401.836.80 |
50370 | META | URIBE | 314 | 100 | 40.640.140.80 |
50450 | META | PUERTO CONCORDIA | 145 | 100 | 18.766.944.00 |
50590 | META | PUERTO RICO | 245 | 100 | 31.709.664.00 |
50683 | META | SAN JUAN DE ARAMA | 167 | 100 | 21.614.342.40 |
50686 | META | SAN JUANITO | 32 | 100 | 4.141.670.40 |
50689 | META | SAN MARTIN | 251 | 100 | 32.486.227.20 |
50711 | META | VISTAHERMOSA | 309 | 100 | 39.993.004.80 |
52001 | NARIÑO | PASTO | 5.928 | 100 | 641.829.895.20 |
52079 | NARIÑO | BARBACOAS | 397 | 100 | 42.983.547.30 |
52215 | NARIÑO | CORDOBA | 210 | 100 | 22.736.889.00 |
52250 | NARIÑO | EL CHARCO | 480 | 100 | 51.970.032.00 |
52405 | NARIÑO | LEIVA | 123 | 100 | 13.317.320.70 |
52418 | NARIÑO | LOS ANDES | 204 | 100 | 22.087.263.60 |
52427 | NARIÑO | MAGÜI | 79 | 100 | 8.553.401.10 |
52473 | NARIÑO | MOSQUERA | 91 | 100 | 9.852.651.90 |
52612 | NARIÑO | RICAURTE | 319 | 100 | 34.538.417.10 |
52687 | NARIÑO | SAN LORENZO | 131 | 100 | 14.183.487.90 |
52786 | NARIÑO | TAMINANGO | 534 | 100 | 57.816.660.60 |
52835 | NARIÑO | TUMACO | 2.616 | 100 | 283.236.674.40 |
54001 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 10.161 | 100 | 1.100.140.614.90 |
54206 | NORTE DE SANTANDER | CONVENCION | 2.374 | 100 | 257.035.116.60 |
54250 | NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | 598 | 100 | 64.745.998.20 |
54344 | NORTE DE SANTANDER | HACARI | 121 | 100 | 13.100.778.90 |
54418 | NORTE DE SANTANDER | LOURDES | 35 | 100 | 3.789.481.50 |
54800 | NORTE DE SANTANDER | TEORAMA | 146 | 100 | 15.807.551.40 |
54810 | NORTE DE SANTANDER | TIBU | 329 | 100 | 35.621.126.10 |
63001 | QUINDIO | ARMENIA | 1.311 | 100 | 141.943.149.90 |
66001 | RISARALDA | PEREIRA | 3.697 | 100 | 400.277.517.30 |
66075 | RISARALDA | BALBOA | 57 | 100 | 6.171.441.30 |
66572 | RISARALDA | PUEBLO RICO | 195 | 100 | 21.112.825.50 |
66687 | RISARALDA | SANTUARIO | 1.255 | 100 | 135.879.979.50 |
68001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | 8.866 | 100 | 959.929.799.40 |
68081 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 6.456 | 100 | 698.996.930.40 |
68162 | SANTANDER | CERRITO | 74 | 100 | 8.012.046.60 |
68207 | SANTANDER | CONCEPCION | 111 | 100 | 12.018.069.90 |
68255 | SANTANDER | EL PLAYON | 147 | 100 | 15.915.822.30 |
68276 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | 1.573 | 100 | 170.310.125.70 |
68307 | SANTANDER | GIRON | 2.074 | 100 | 224.553.846.60 |
68377 | SANTANDER | LA BELLEZA | 142 | 100 | 15.374.467.80 |
68385 | SANTANDER | LANDAZURI | 166 | 100 | 17.972.969.40 |
68406 | SANTANDER | LEBRIJA | 305 | 100 | 33.022.624.50 |
70001 | SUCRE | SINCELEJO | 21.226 | 100 | 2.298.158.123.40 |
70110 | SUCRE | BUENAVISTA | 82 | 100 | 10.613.030.40 |
70215 | SUCRE | COROZAL | 2.233 | 100 | 289.010.937.60 |
70230 | SUCRE | CHALAN | 152 | 100 | 19.672.934.40 |
70235 | SUCRE | GALERAS | 147 | 100 | 19.025.798.40 |
70265 | SUCRE | GUARANDA | 1.323 | 100 | 171.232.185.60 |
70418 | SUCRE | LOS PALMITOS | 386 | 100 | 49.958.899.20 |
70473 | SUCRE | MORROA | 205 | 100 | 26.532.576.00 |
70508 | SUCRE | OVEJAS | 1.838 | 100 | 237.887.193.60 |
70713 | SUCRE | SAN ONOFRE | 3.583 | 100 | 463.737.657.60 |
70717 | SUCRE | SAN PEDRO | 156 | 100 | 20.190.643.20 |
70742 | SUCRE | SAN LUIS DE SINCE | 323 | 100 | 41.804.985.60 |
70823 | SUCRE | TOLU VIEJO | 214 | 100 | 27.697.420.80 |
73001 | TOLIMA | IBAGUE | 6.339 | 100 | 686.329.235.10 |
73067 | TOLIMA | ATACO | 250 | 100 | 27.067.725.00 |
73168 | TOLIMA | CHAPARRAL | 338 | 100 | 36.595.564.20 |
73226 | TOLIMA | CUNDAY | 158 | 100 | 17.106.802.20 |
73411 | TOLIMA | LIBANO | 506 | 100 | 54.785.075.40 |
73483 | TOLIMA | NATAGAIMA | 433 | 100 | 46.881.299.70 |
73563 | TOLIMA | PRADO | 71 | 100 | 7.687.233.90 |
73616 | TOLIMA | RIOBLANCO | 543 | 100 | 58.791.098.70 |
76001 | VALLE | CALI | 7.087 | 100 | 782.662.058.10 |
76109 | VALLE | BUENAVENTURA | 10.439 | 100 | 1.130.239.925.10 |
76113 | VALLE | BUGALAGRANDE | 221 | 100 | 23.927.868.90 |
76233 | VALLE | DAGUA | 391 | 100 | 42.333.921.90 |
76275 | VALLE | FLORIDA | 536 | 100 | 58.033.202.40 |
76364 | VALLE | JAMUNDI | 1.811 | 100 | 196.078.599.90 |
76670 | VALLE | SAN PEDRO | 158 | 100 | 17.106.802.20 |
76834 | VALLE | TULUA | 2.281 | 100 | 246.965.922.90 |
86001 | PUTUMAYO | MOCOA | 4.210 | 100 | 544.888.512.00 |
86219 | PUTUMAYO | COLON | 77 | 100 | 9.965.894.40 |
86568 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | 3.386 | 100 | 438.240.499.20 |
86749 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | 247 | 100 | 31.968.518.40 |
86865 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 1.290 | 100 | 166.961.088.00 |
86885 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | 381 | 100 | 49.311.763.20 |
95001 | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 5.011 | 100 | 648.559.699.20 |
99001 | VICHADA | PUERTO CARREÑO | 224 | 100 | 28.991.692.80 |
TOTAL | 300,000 | 33.457.961.673.90 |
Los recursos del Fosyga asignados mediante la presente resolución serán comprometidos por las entidades territoriales en la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante la suscripción de contratos de aseguramiento con las Administradoras del Régimen Subsidiado, por el período comprendido entre el 1o de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2007.
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2006.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.