Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN No 134 de 2019
(febrero 5)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Por la cual se realiza una modificación a la desagregación de Funcionamiento en las cuentas de Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Senados para la vigencia fiscal de 2019
LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el Decreto 2107 de 2017,.y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 “Por la. cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019", asignó a la Jurisdicción Especial para la Paz una partida presupuestal por valor de $292.465.828.023.
Que el decreto 2467 de 28 de diciembre de 2018 “ por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, asigno a la jurisdicción especial para la paz JEP en gastos de funcionamiento para las unidades 44-01-02 “ tribunal de paz y salas de justicia”, 44-01-03 “ unidad de investigación y acusación” y 44-01-04 “secretaria ejecutiva”, las partidas presupuestales por valor de $103.049.541.676; $34.929.766.960 y $64.128.314.473. respectivamente.
El artículo 14 del Decreto 412 del 2 de marzo de 2018, establece: “... ARTÍCULO 2.8.1.7.3. -Registro de la ejecución presupuestal en él sistema integrado de información financiera. El registro de la ejecución del presupuesto de rentas y recursos de capital y del presupuestal de gastos del presupuesto general de la nación en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, deberá hacerse de conformidad con el Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP que establezca la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en los tiempos que permitan conocerla situación de las finanzas con mayor cercanía al momento degenerarse el hecho económico..".
Que el Artículo 19 del Decreto 412 de 2018 señala: "... ARTÍCULO 2.9.1.2.7. Desagregación para la ejecución del presupuesto a través del SIIF Nación: Con el fin de vincular la gestión presupuestal de los ingresos y de los gastos a la gestión contable, las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupuesto, al máximo nivel de detalle del Catálogo de Clasificación Presupuestal CCP establecido por la Dirección General del Presupuesto. Público Nacional...”.
Que mediante Resolución 10 del 07 de marzo de 2018, el Director General del Presupuesto Público Nacional estableció el Catálogo de Clasificación Presupuestal a que se refieren los considerandos anteriores.
Que mediante Resoluciones 002 y 009 del 3 y 8 de enero respectivamente, se efectuó la desagregaciónal detalle del anexo del Decreto 2467 de 2018, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- para la vigencia fiscal de 2019.
Que en virtud de las disposiciones legales señaladas, es necesario efectuar una modificación a la desagregación en los rubros de Gastos de Personal de las Unidades 44-01-02 Tribunal de Paz y Salas de Justicia, 44-01-03 Unidad de Investigación y Acusación y 44-01-04 Secretaria Ejecutiva, con el objeto de atender requerimientos de la Subdirección de Talento Humano para recomponer los rubros acorde con la nueva clasificación del catálogo presupuestal, atendiendo directrices emanadas de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los factores salariales que hacen parte de la nómina de los servidores públicos de la JEP.
Que de conformidad con el nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal se deben efectuar traslados internos para atender entre otros, la adquisición de elementos para el Sistema Integrado de Salud y Seguridad en el Trabajo, servicios públicos y la prestación del servicio de aseo y cafetería de la JEP.
Que el parágrafo 2, artículo 1 del Decreto 2107 de 2017 establece: “De conformidad con las facultades que se consagran el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el Secretario Ejecutivo como representante legal y judicial de la JEP, se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la jurisdicción Especial para la Paz. Para el efecto, tendrá la capacidad de suscribir convenios, contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto a nombre de la JEP en desarrollo de las apropiaciones.
En merito de lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Ejecutar una reducción a la desagregación inicial en la cuenta de Gastos de Personal de las Unidades 44-01-02 Tribunal de Paz y Salas de Justicia, 44-01-03 Unidad de Investigación y Acusación 44-01-04 Secretaria Ejecutiva y en la cuenta de Adquisición de Bienes y servicios de la Unidad 44-01-04 Secretaria ejecutiva para la vigencia fiscal 2019, por un valor total para las tres Unidades Ejecutoras de Veinticinco Mil Treinta y Tres Millones Trescientos Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos ($25.033.305.484) discriminados así:
UNIDAD 44-01-02 TRIBUNAL DE PAZ Y LAS SALAS DE JUSTICIA
TIPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | REDUCCIÓN |
A | FUNCIONAMIENTO | 18.635,294.480 | ||||||
A | 01 | GASTOS DE PERSONAL | 18.635.294.480 | |||||
A | 01 | 01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 18,635.294.480 | ||||
A | 01 | 01 | 01 | SALARIO | 18.631.197.990 | |||
A | 01 | 01 | 01 | 001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 121.506.583 | ||
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 002 | 10 | Gastos de Representación | 118.246.847 |
TIPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | REDUCCIÓN |
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 006 | 10 | Prima de Servicio | 633.989 |
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 007 | 10 | Bonificación por Servicios Prestados | 431.215 |
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 009 | 10 | Prima de Navidad | 1.482.793 |
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 010 | 10 | Prima de Vacaciones | 711.739 |
A | 01 | 01 | 01 | 002 | FACTORES SALARIALES ESPECIALES | 18.509.691.407 | ||
A | 01 | 01 | 01 | 002 | 003 | 10 | Prima Especial de Servicios | 4.763.784.860 |
A | 01 | 01 | 01 | 002 | 008 | 10 | Auxilio Especial de Transporte | 357.064 |
A | 01 | 01 | 01 | 002 | 011 | 10 | Bonificación por Compensación . | 13.744,317.44.0 |
A | 01 | 01 | 01 | 002 | 017 | 10 | Prima de Productividad | 1.232.043 |
A | 01 | 01 | 02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 4.096.490 | |||
A | 01 | 01 | 02 | 001 | 10 | Pensiones | 397.260 | |
A | 01 | 01 | 02 | 002 | 10 | Salud | 281.400 | |
A | 01 | 01 | 02 | 003 | 10 | Aportes de Compensación Familiar | 1.799.122 | |
A | 01 | 01 | 02 | 004 | 10 | Cajas de Compensación Familiar | 711.740 | |
A | 01 | 01 | 02 | 005 | Sistema de Riesgos Laborales | 17.292 | ||
A | 01 | 01 | 02 | 006 | 10 | Aportes al ICBF | 533.805 | |
A | 01 | 01 | 02 | 007 | 10 | Aportes al SENA | 88.968 | |
A | 01 | 01 | 02 | 008 | 10 | Aportes a la ESAP | 88.968 | |
A | 01 | 01 | 02 | 009 | 10 | Aportes a Escuelas Industriales c Institutos Técnicos | 177.935 |
UNIDAD 44-01-03 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
TIPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | REDUCCIÓN |
A | FUNCIONAMIENTO | 4.807.033.750 | ||||||
A | 01 | GASTOS DE PERSONAL | 4.807.033.750 | |||||
TIPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | REDUCCIÓN |
A | 01 | 01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 4.807.033.750 | ||||
A | 01 | 01 | 01 | SALARIO | 4.807.033.750 | |||
A ' | 01 | 01 | 01 | 001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 989.538.749 | ||
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 001 | 10 | Sueldo Básico | 731.008.143 |
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 002 | 10 | Gastos de Representación | 258.530.606 |
A - | 01 | 01 | 01 | 002 | FACTORES SALARIALES ESPECIALES | 3.817.495.001 | ||
Á | 01 | 01 | 01 | 002 | 003 | 10 | Prima Especial de Servicios | 3.132.174.14 |
A | 01 | 01 | 01 | 002 | 011 | 10 | Bonificación por compensación | 685.320.856 |
A | FUNCIONAMIENTO | 1.590,977.254 | ||||||
A | 01 | GASTOS DE PERSONAL | 1.294.327.355 | |||||
A | 01 | 01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 1.294.327.355 | ||||
A | 01 | 01 | 01 | 10 | SALARIO | 1.294.327.355. | ||
A | 01 | 01 | 01 | 001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 1.056.714.144 | ||
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 001 | 10 | Sueldo Básico | 1.050.801.802 |
A . | 01 | 01 | . 01 | 001 | 002 | 10 | Gastos de Representación | 5.912.342 |
A | 01 | 01 | 01 | 002 | FACTORES SALARIALES ESPECIALES | 237.613.211 | ||
A | 01 | 01 | 01 | 002 | . 003 | 10 | Prima Especial de Senderos | ' 237.613.211 |
A | 02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 296.649.899 | |||||
A | 02 | 01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.000.000 | ||||
A | 02 | 01 | 01 | ACTIVOS FIJOS | 5.000.000 | |||
A. | 02 | 01 | .01 | 004 | 10 | Maquinaria y Equipo | 5.000.000 | |
UPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | REDUCCIÓN |
A | 02 | 02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 291.649.899 | ||||
A | 02 | 02 | 02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 291.649.899 | |||
A | 02 | 02 | 02 | 008 | 10 | Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción | 224.44*9.899 | |
A | 02 | 02 | 02 | 009 | 10 | Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales | 67.200,000 |
ARTICULO SEGUNDO. - Efectuar una adición a la desagregación inicial en la cuenta de Gastos de Personal de las Unidades 44-01-02 Tribunal de Paz y Salas de Justicia, 44-01-03 Unidad de Investigación y Acusación y 44-01-04 Secretaria Ejecutiva y en la cuenta de adquisición de Bienes y Servicios de la unidad 44-01-04 secretaria ejecutiva para la vigencia fiscal 2019. Por un valor total para las tres unidades ejecutoras por valor de Siete Mil Setecientos Noventa y Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos ($7.792.830.871) discriminados asi:
TIPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | ADICIÓN |
A | FUNCIONAMIENTO | 7.439.102.244 | ||||||
A | 01 | GASTOS DE PERSONAL | 7.439.102.244 | |||||
A | 01 | 01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 7i439.102.244 | ||||
A | 01 | 01 | 01 | SALARIO | 7.439.102.244 | |||
A | 01 | 01 | 01 | 001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 7.439.102.244 | ||
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 001 | 10 | Sueldo Básico | 7.439.102.244 |
UNIDAD 44-01-03 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
TIPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | ADICIÓN |
A | FUNCIONAMIENTO | 62.078.728 | ||||||
. A | 01 | GASTOS DE PERSONAL | 62.078728 | |||||
TIPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | ADICIÓN |
A | 01 | 01 | - | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 62.078.728 | |||
A | 01 | 01 | 01 | SALARIO | 41.763.602 | |||
A | 01 | 01 | 01- | 001 | FACTORES SALARIALES COMUNES' | 38.407.554 | ||
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 006 | 10 | Prima de Servicio | 12.913.219 |
A | 01. | 01 | 01 | 001 | 007 | 10 | Bonificación por Servicios Prestados | 8.783.080 |
A | 01 | 01 | 01 | 001 | 009 | 10 | Prima de Navidad | 3.120.150 |
A | 01 | 01 | .01 | 001 | 010 | 10 | Prima de Vacaciones | 13.591.105 |
A | 01 | 01 | 01 | 002 | FACTORES SALARIALES.ESPECIALES | 3.356.048 | ||
A | 01 | 01 | 01 | 002 | 017 | 10 | Prima de Productividad | 3.356.048 |
A | 01 | 01 | 02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 20.315.126 | |||
A | 01 | 01 | 02 | 001 | Pensiones | 7.511.904 | ||
A | 01 | 01 | 02 | 002 | 10 | Salud | 5.320.920. | |
A | 01 | 01 | 02 | 003 | 10 | Aportes de Cesantías | 3.785.780 | |
A | 01 | 01 | 02 | 004 | 10 | Cajas de Compensación Familiar | 1.497.672 | |
A | 01 | 01 | 02 | 005 | 10 | Aportes Generales al sistema de riesgos Laborales | 326.760 | |
A | 01 | 01 | 02 | 006 | 10 | Aportes al ICBF | 1.123.254 | |
A | 01 | 01 | 02 | 007 | .10 | Aportes al SENA | 187.209 | |
A | 01 | 01 | 02 | 008 | 10 | Aportes a la ESAP | 187.209 | |
A | 01. | 01 | 02 | 009 | 10 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 374.418 |
UNIDAD 44-01-04 SECRETARÍA EJECUTIVA
TIPO PPTO | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPROY | SUB ORD | REC | DESCRIPCIÓN | ADICIÓN |
A | FUNCIONAMIENTO | 291.649.899. | ||||||
A | 02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 291.649.899 | |||||
A | 02 | 02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 291.649.899 | ||||
A | 02 | 02 | 02 | ADQUISICIÓN DÉ SERVICIOS | 291.649.899 | |||
A. | 02. | 02 | 02 | 006 | Serviciosde Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 291.649.899 |
ARTÍCULO TERCERO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Secretaria General