Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN No 9 de 2019
(enero 8)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
<Esta norma no incluye análisis de vigencia>
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Por la cual se detallan las cuentas de Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios en el Presupuesto de Funcionamiento y de las cuentas de Inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, para la vigencia fiscal de 2019
EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LASECRETARIA EJECUTIVA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el Decreto 2107 de 2017, el Acuerdo 003 del 24 de diciembre de 2018 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, asignó a la Jurisdicción Especial para la Paz una partida presupuestal por valor de $292.465.828.023
Que el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, asignó a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en Gastos de Funcionamiento para las Unidades 44-01-02 “Tribunal de Paz y Salas de Justicia”, 44-01-03 “Unidad de Investigación y Acusación” y 44-01-04 “Secretaría Ejecutiva”, las partidas presupuéstales por valor de $103.049.541.676; $34.929.766.960 y $64.128.314.473, respectivamente y otra para los Castos de Inversión por valor de $90.358.204.914.
Que el Artículo 6 del Decreto 412 del 2 de marzo de 2018, señala: “... ARTICULO 2.8.1.5.2. Anexo del Decreto de Liquidación. El anexo del decreto de liquidación del presupuesto en lo correspondiente a gastos incluirá, además de las clasificaciones contempladas en el artículo 2.8.1.1.2, la desagregación para el caso de inversión, identificando los proyectos asociados a los programas de inversión y para el caso de funcionamiento y servicio de la deuda de acuerdo a las cuentas, subcuentas y objetos de gasto que determine el Catálogo de Clasificación Presupuestal y objetos de gasto que determine el Catálogo de Clasificación Presupuestal -CCP que establezca la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con sujeción a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en armonía con el estándar internacional de finanzas públicas. ”
Que el Artículo 14 del Decreto 112 de 2018, establece: “...ARTÍCULO 2.8.1.7.5. Registro de la ejecución presupuestal en el sistema integrado de información financiera. El registro de la ejecución del presupuesto de rentas y recursos de capital y del presupuesto de gastos del Presupuesto General de la Nación en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, deberá hacerse de conformidad con el Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP que establezca la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en los tiempos que permitan conocer la situación de las finanzas con mayor cercanía al momento de generarse el hecho económico.
PARÁGRAFO. El Departamento Nacional de Planeación para lo de su competencia, lomará la información Financiera de la ejecución de la inversión por proyecto y su respectiva relación con los rubros del catálogo de clasificación presupuestal, a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación "
Que el parágrafo 2, artículo 15 del Decreto 112 dispone: “Las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación deben garantizar que, al momento de cumplir con los requisitos que hacen exigible el pago de la obligación, esta se realice al máximo nivel de desagregación aplicado del Catálogo de Clasificación Presupuestal -CCP, para lo cual deben realizar las gestiones necesarias con los prestadores y proveedores para que en la documentación soporte de cumplimiento se describa el máximo nivel de detalle del gasto contratado de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal -CCP."
Que el Artículo 19 del Decreto 412 de 2018 señala: “... ARTÍCULO 2.9.1.2.7. Desagregación para la ejecución del presupuesto a través del SIIF Nación: Con el fin de vincular la gestión presupuestal de los ingresos y de los gastos a la gestión contable, las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupuesto, al máximo nivel de detalle del Catálogo de Clasificación Presupuestal CCP establecido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional...”.
Que mediante Resolución 010 del 7 de marzo de 2018, el Director General del Presupuesto Público Nacional estableció el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictaron otras disposiciones fiara su administración a que se refieren los considerandos anteriores, el cual se encuentra vigente a partir del año 2019.
Que el artículo 132 de Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, señala: “70; el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2019, dentro de la sección presupuestal JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ JEP", el Tribunal de Paz. y las Sidas de Justicia, la Unidad de Investigación y Acusación y la Secretaria Ejecutiva, se identificarán como unidades ejecutoras. ”
Que con Resolución 001 del 2 de enero de 2019, la Directora Administrativa y Financiera, encargada de las funciones de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, realizó una primera desagregación en la cuenta de Funcionamiento.
Que con oficio 2-2019-000176 del 4 de enero de 2019, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó traslado en los rubros de Gastos de Personal con el objeto de efectuar la distribución en el tribunal de Paz y Salas de Justicia con el objeto de amparar los gastos de nómina de los servidores públicos allí nombrados.
Que el parágrafo 2, artículo 1 del Decreto 2107 de 2017 establece: “De conformidad con las facultades que se consagran el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el Secretario Ejecutivo como representante legal y judicial de la JEP, se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para el electo, tendrá la capacidad de suscribir convenios, contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto a nombre de la JEP en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección.”
Que, en virtud de las disposiciones legales señaladas, se requiere efectuar el detalle de las cuentas de Castos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios del presupuesto de Funcionamiento y de las cuentas de Inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP para la vigencia 2019.
Que el artículo 2 del Acuerdo 003 del 24 de diciembre de 2018, encarga al doctor Harvey Dando Suárez Morales como Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz por los días 8, 9, 10 y 11 de enero de 2019.
En mérito de lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. - Efectuar el detalle de las cuentas de Gastos de Personal y Adquisición de Bienes del presupuesto de Funcionamiento y de las cuentas de Inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP para la vigencia fiscal 2019, y por Unidades Ejecutoras, así:
UNIDAD 41-01-02
TRIBUNAL DE PAZ Y SALAS DE JUSTICIA
Cta Prog | SubcSubp | Obj Proy | Ord Subp | Sub Ord | Obj Gto | Rec | Descripción | Valor |
FUNCIONAMIENTO | 92.791.895.738 | |||||||
01 | GASTOS DE PERSONAL | 92.506.895.738 | ||||||
01 | 01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 92.506.895.738 | |||||
01 | 01 | 01 | SALARIO | 59.275.804.151 | ||||
01 | 01 | 01 | 001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 36.988.352.696 | |||
01 | 01 | 01 | 001 | 001 | 10 | Sueldo Básico | 26.684.373.442 | |
01 | 01 | 01 | 001 | 002 | 10 | Gastos de Representación | 1.934.948.400 | |
01 | 01 | 01 | 001 | 006 | 10 | Prima de Servicio | 1.537.715.946 | |
01 | 01 | 01 | 001 | 007 | 10 | Bonificación por Servicios Prestados | 1.045.730.278 | |
01 | 01 | 01 | 001 | 008 | 10 | Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos | 319.237.776 | |
01 | 01 | 01 | 001 | 009 | 10 | Prima de Navidad | 3.775.189.981 | |
Cta Prog | SubcSubp | Obj Proy | Ord Subp | Sub Ord | ObjGto | Rec | Descripción | Valor |
01 | 01 | 01 | 001 | 010 | 10 | Prima de Vacaciones | 1.691.15(5.873 | |
01 | 01 | 01 | 002 | FACTORES SALARIALES ESPECIALES | 22.287.451.455 | |||
01 | 01 | 01 | 002 | 003 | 10 | Prima Especial de Servicios | 5.184.288.240 | |
01 | 01 | 01 | 002 | 008 | 10 | Auxilio Especial de Transporte | 5.842.872 | |
01 | 01 | 01 | 002 | 011 | 10 | Bonificación por Compensación | 14.952.455.040 | |
01 | 01 | 01 | 002 | 017 | 10 | Prima de Productividad | 2.144.8(55.303 | |
01 | 01 | 02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LANÓMINA | 22.467.125.019 | ||||
01 | 01 | 02 | 001 | 10 | Pensiones | 7.539.103.452 | ||
01 | 01 | 02 | 002 | 10 | Salud | 5.340.198.588 | ||
01 | 01 | 02 | 003 | 10 | Aportes de Cesantías | 4.(509.814.015 | ||
01 | 01 | 02 | 004 | 10 | Cajas de Compensación Familiar | 1.811.857.447 | ||
01 | 01 | 02 | 005 | 10 | Aportes Generales al Sistema de Riesgos Labores | 901.329.708 | ||
01 | 01 | 02 | 00(5 | 10 | Aportes al ICBF | 1.358.893.085 | ||
01 | 01 | 02 | 007 | 10 | Aportes al SENA | 226.482.181 | ||
01 | 01 | 02 | 008 | 10 | Aportes a la ESAP | 226.482.181 | ||
01 | 01 | 02 | 009 | 10 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 452.964,3(52 | ||
01 | 01 | 03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 10.763.966.568 | ||||
01 | 01 | 03 | 059 | 10 | Bonificación Judicial | 10.763.966.5(58 | ||
02 | ADQUISICIÓN DE BIENESY SERVICIOS | 285.000.000 | ||||||
02 | 02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 285.000.000 | |||||
02 | 02 | 02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 285.000.000 | ||||
02 | 02 | 02 | 006 | 10 | Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 57.000.000 | ||
02 | 02 | 02 | 010 | 10 | Viáticos de los Funcionarios en Comisión | 228.000.000 |
UNIDAD 41-01-04SECRETARIA EJECUTIVA
Cta Prog | SubcSubp | Obj Proy | Ord Subp | Sub Ord | ObjGto | Rec | Descripción | Valor |
4401 | JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA IA PAZ | 70.107.875.063 | ||||||
4401 | 1000 | 1 | DIFUSIÓN ESTRUCTURA, FUNCIONES Y LOGROS DE LA JEP NACIONAL | 2.337.200.000 | ||||
4401 | 1000 | 1 | 0 | 4401004 | Documentos metodológicos | 283.000.000 | ||
4401 | 1000 | 1 | 0 | 4401004 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 283.000.000 |
4401 | 1000 | 1 | 0 | 4401009 | Servicios de Información de la Jurisdicción Especial Para la Paz Implementados | 200.000.000 | ||
4401 | 1000 | 1 | 0 | 4401009 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 200.000.000 |
4401 | 1000 | 1 | 0 | 4401010 | Servicios de Promoción en Temáticas de la jurisdicción Especial Para la Paz | 1.854,200.000 | ||
4401 | 1000 | 1 | 0 | 4401010 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 1.854.200.000 |
4401 | 1000 | 2 | IMPLEMENTACIÓN DEMEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL DE LOS SUJETOS DE PROTECCIÓN DE IA JEP NACIONAL | 20.540.568.114 | ||||
4401 | 1000 | 2 | 0 | 4401006 | Documentos de Investigación | 3.007.361.900 | ||
4401 | 1000 | 2 | 0 | 4401006 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes yServicios | 3.007.361.900 |
4401 | 1000 | 2 | 0 | 4401014 | Servicio de Apoyo en Protección Individual | 15.089.618.994 | ||
4401 | 1000 | 2 | 0 | 4401014 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 15.089.618.994 |
4401 | 1000 | 2 | 0 | 4401015 | Servicio de Apoyo en Protección Colectiva | 2.443.587.220 | ||
4401 | 1000 | 2 | 0 | 4401015 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 2.443.587.220 |
CtaProg | SubeSubp | ObjProy | OrdSubp | SubOrd | ObjGto | Rec | Descripción | Valor |
4401 | 1000 | 3 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN EL COMPONENTE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA CON ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIAL ES NACIONAL | 47.230.106.949 | ||||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401001 | Servicios de Asesoría y Representación Judicial | 12.859.647.255 | ||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401001 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 12.859.647.255 |
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401002 | Servicios de Asesoría y Defensa Judicial | 12.128.899.971 | ||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401002 | 02 | 11 | Adquisición de bienes y servicios | 12.128.899.971 |
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401007 | Servicios de Educación Informal en Temáticas de la Jurisdicción Especial Para la Paz | 1.428.118.137 | ||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401007 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 1.428.118.137 |
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401008 | Servicio de Acompañamiento Psicosocial | 3.800.000.000 | ||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401008 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 3.800.000.000 |
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401012 | Servicio de Asistencia Técnica para la Atención a Víctimas y Comparecientes en Territorio | 12.018.275.446 | ||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401012 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 12.018.275.446 |
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401013 | Servicio de Atención a Víctimas en el Exterior | 427.421.314 | ||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401013 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes y Servicios | 427.421.344 |
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401016 | Servicios de Apoyo a la Investigación y Acusación Judicial | 1.554.181.200 | ||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401016 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes yServicios | 1.554.181.200 |
CtaProg | SubeSubp | ObjProy | OrdSubp | SubOrd | ObjGto | Rec | Descripción | Valor |
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401017 | Servicio de Asistencia Técnica a las Actuaciones y Decisiones Judiciales de la Justicia Transicional y Restaurativa | 3.013.563.596 | ||
4401 | 1000 | 3 | 0 | 4401017 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes yServicios | 3.013.563.596 |
4499 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | 20.250.329.851 | ||||||
4499 | 1000 | 1 | . | IMPLEMENTACIÓN,DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA. NACIONAL | 680.000.000 | |||
4499 | 1000 | 1 | 0 | 4499002 | Documentos de Lineamientos técnicos | 296.871.180 | ||
4499 | 1000 | 1 | 0 | 4499002 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes yServicios | 296.871.180 |
4499 | 1000 | 1 | 0 | 4499006 | Servicio de Implementación Sistemas de gestión | 383.128.820 | ||
4499 | 1000 | 1 | 0 | 4499006 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes yServicios | 383.128.820 |
4499 | 1000 | 2 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN IA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL | 15.941.900.000 | ||||
4499 | 1000 | 2 | 0 | 4499008 | Servicios de Información Implementados | 8.901.590.312 | ||
4499 | 1000 | 2 | 0 | 4499008 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes yServicios | 8.901.590.312 |
4499 | 1000 | 2 | 0 | 4499010 | Servicios Tecnológicos | 7.040.309.688 | ||
4499 | 1000 | 2 | 0 | 4499010 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes yServicios | 7.040.309.688 |
CtaProg | SubeSubp | ObjProy | OrdSubp | SubOrd | ObjGto | Rec | Descripción | Valor |
4499 | 1000 | 3 | ADECUACIÓN DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NACIONAL | 3.628.429.851 | ||||
4499 | 1000 | 3 | 0 | 4499013 | Sedes Adecuadas | 3.628.429.851 | ||
4499 | 1000 | 3 | 0 | 4499013 | 02 | 11 | Adquisición de Bienes yServicios | 3.628.429.851 |
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C. a los 08 días del mes de enero de 2019
HARVEY DANILO SUÁREZ MORALES
SUBSECRETARIO EJECUTIVO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA