Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 2090 DE 2014
(mayo 29)
Diario Oficial No. 49.167 de 30 de mayo de 2014
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2014 y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de las facultades legales, en especial, de las conferidas en el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, preceptúa que el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social “determinará y comunicará a las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de las Empresas Sociales del Estado, teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus indicadores financieros sin perjuicio de la evaluación por indicadores de salud. Las Empresas Sociales del Estado, atendiendo su situación financiera se clasificarán de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social. (…)”;
Que fue así como mediante Resolución número 2509 de 2012, este Ministerio definió la metodología para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, paralelo con lo cual, efectuó su categorización para la vigencia 2012. La categorización para la vigencia 2013 se efectuó con Resolución número 1877 de 2013, modificada por la Resolución número 3467 del mismo año;
Que no obstante, con posterioridad a la definición de la citada metodología, se expidió la Ley 1608 de 2013, mediante la que se adoptaron medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud, en cuyo numeral 1 del artículo 3o, se previó que durante los años 2013 y 2014 los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos sin situación de fondos y presupuestados por las Empresas Sociales del Estado por concepto de aportes patronales, no estarían sujetos a reconocimiento por servicios prestados, de lo que se tiene que los ingresos por este concepto se deben incorporar en la estimación del superávit o déficit de la operación corriente;
Que en igual sentido, acorde con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, se hizo necesario ajustar los instrumentos de captura de datos relacionados con la gestión financiera de las Empresas Sociales del Estado, que se vienen utilizando en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto número 2193 de 2004, lo que permite tomar para la estimación del superávit o déficit de la operación no corriente el pasivo neto con edad superior a un año;
Que conforme con lo precedente, estos dos aspectos habrán de incluirse en la aplicación de la metodología definida en el artículo 5o de la Resolución número 2509 de 2012;
Que de otro lado, el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011, dispuso que las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto por el Ministerio de Salud y Protección Social, deberán someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero;
Que el artículo 8o de la Ley 1608 de 2013 establece que los parámetros generales de contenidos, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero se determinarán por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que en todo caso, la viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los mismos, estará a cargo de dicho Ministerio;
Que la precitada disposición fue reglamentada por el Decreto número 1141 de 2013, en cuyo artículo 13 se estableció que la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial que realice anualmente el Ministerio de Salud y Protección Social, tendrá en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el cumplimiento de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero en ejecución y los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos;
Que en cumplimiento del mencionado artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió al Ministerio de Salud y Protección Social el “Informe anual de implementación y desarrollo de programas y medidas de saneamiento fiscal y financiero de ESE en riesgo medio y alto”, en el que recomienda no aplicar ningún proceso de categorización a las ESE categorizadas en riesgo medio o alto con la Resolución número 1877 de 2013, hasta tanto se concrete su situación respecto al incumplimiento de sus obligaciones legales o se realice la evaluación de la ejecución de su programa de saneamiento fiscal y financiero viabilizado.
Que se hace necesario efectuar la categorización de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2014, para lo cual, se cuenta con la información presupuestal y financiera reportada por cada una de ellas, consolidada, validada y presentada por las direcciones territoriales de salud en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004, manteniendo en todo caso la categorización de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto para la vigencia 2013, mediante la Resolución número 1877 de 2013, modificada por la Resolución número 3467 del mismo año.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto efectuar la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2014, previa aplicación de la metodología definida en el artículo 5o de la Resolución número 2509 de 2012, con las inclusiones que respecto de esta se efectúan con la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. METODOLOGÍA PARA LA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. <Artículo derogado por el artículo 9 de la Resolución 2249 de 2018>
ARTÍCULO 3o. INFORMACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO. La categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial se efectuará teniendo en cuenta lo definido en los artículos 3o y 5o de la Resolución número 2509 de 2012, este último con las inclusiones definidas en el artículo anterior, utilizando las siguientes fuentes de información:
3.1 Información presupuestal y financiera. La información anual con corte a 31 de diciembre del año 2013, que en cumplimiento del Decreto número 2193 de 2004 fue consolidada, validada y presentada por las Direcciones Territoriales de Salud al Ministerio de Salud y Protección Social, con corte a 30 de abril de 2014. Las Empresas Sociales del Estado que a 30 de abril 2014 no tuvieron información consolidada, validada y presentada por las direcciones territoriales de salud o respecto de la que se detectó alguna imprecisión en la información presentada y no fue corregida o entregada oportunamente, se categorizarán en riesgo alto. Lo anterior, sin perjuicio del reporte por el no cumplimiento de los términos establecidos en el Decreto número 2193 de 2004, a los correspondientes organismos de inspección, vigilancia y control, para que se adelanten las acciones a que haya lugar.
3.2 Información para identificar Empresas Sociales del Estado con condiciones de mercado especiales. La información de dispersión poblacional se toma sobre el promedio nacional de las proyecciones del censo DANE para 2014. La información de prestación de servicios de urgencias o partos, es tomada del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.
ARTÍCULO 4o. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA 2014. La categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2014, será la siguiente:
4.1 Las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial categorizadas en riesgo medio o alto mediante la Resolución número 1877 de 2013, modificada por la Resolución número 3467 del mismo año, continuarán con igual categorización y deberán ejecutar los programas de saneamiento fiscal y financiero viabilizados, desarrollar las acciones necesarias para su viabilización ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o las acciones que la Superintendencia Nacional de Salud defina en los casos que corresponda. Estas empresas se encuentran relacionadas en el Anexo Técnico número 1 que hace parte integral de la presente resolución.
4.2 Las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial que a 30 de abril de 2014 no tenían información consolidada, validada y presentada por las direcciones territoriales de salud al Ministerio de Salud y Protección Social, se categorizan en riesgo alto, las cuales se relacionan en el Anexo Técnico número 2 que hace parte integral de la presente resolución.
4.3 Las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial no incluidas en los numerales 4.1 y 4.2 de este artículo, una vez aplicada la metodología definida en el artículo 5o de la Resolución número 2509 de 2012 con las inclusiones a que refiere el artículo 2o de esta resolución, se categorizan para la vigencia 2014 sin riesgo, con riesgo bajo, medio o alto, tal y como se relacionan en el Anexo Técnico número 3 que hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 5o. COMUNICACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO. Publicada la presente resolución, este Ministerio comunicará a las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado de su jurisdicción.
ARTÍCULO 6o. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. Las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial categorizadas en riesgo medio o alto en los Anexos Técnicos números 2 y 3 que hacen parte integral de la presente resolución, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 1141 de 2013 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
ARTÍCULO 7o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de mayo de 2014.
El Ministro de Salud y Protección Social,
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL NIVEL TERRITORIAL CATEGORIZADAS EN RIESGO MEDIO O ALTO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 1877 DE 2013, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 3467 DE 2013 QUE CONTINÚAN CON IGUAL CATEGORIZACIÓN.
Departamento | Municipio | Nombre | Riesgo |
Amazonas | Leticia | ESE Hospital San Rafael | Riesgo medio |
Antioquia | Abejorral | ESE Hospital San Juan de Dios | Riesgo alto |
Antioquia | Alejandría | ESE Hospital Presbítero Luis Felipe Arbeláez | Riesgo alto |
Antioquia | Amagá | ESE Hospital San Fernando | Riesgo alto |
Antioquia | Andes | ESE Hospital San Rafael | Riesgo alto |
Antioquia | Angelópolis | ESE Hospital La Misericordia | Riesgo medio |
Antioquia | Angostura | ESE Hospital San Rafael | Riesgo alto |
Antioquia | Arboletes | ESE Hospital Pedro Nel Cardona | Riesgo alto |
Antioquia | Argelia | ESE Hospital San Julián | Riesgo medio |
Antioquia | Barbosa | ESE Hospital San Vicente de Paúl | Riesgo medio |
Antioquia | Bello | ESE Hospital Mental de Antioquia | Riesgo alto |
Antioquia | Bello | ESE Hospital Bellosalud | Riesgo alto |
Antioquia | Belmira | ESE Hospital Nuestra Señora del Rosario | Riesgo alto |
Antioquia | Briceño | ESE Hospital El Sagrado Corazón | Riesgo alto |
Antioquia | Buriticá | ESE Hospital San Antonio | Riesgo medio |
Antioquia | Cáceres | ESE Hospital Isabel La Católica | Riesgo alto |
Antioquia | Caicedo | ESE Hospital Guillermo Gaviria Correa | Riesgo medio |
Antioquia | Cañasgordas | ESE Hospital San Carlos | Riesgo medio |
Departamento | Municipio | Nombre | Riesgo |
Antioquia | Caramanta | ESE Hospital San Antonio | Riesgo alto |
Antioquia | Carepa | ESE Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez | Riesgo alto |
Antioquia | Carolina | ESE Hospital San Rafael | Riesgo medio |
Antioquia | Cisneros | ESE Hospital San Antonio | Riesgo medio |
Antioquia | Ciudad Bolívar | ESE Hospital La Merced | Riesgo alto |
Antioquia | Cocorná | ESE Hospital San Juan de Dios | Riesgo medio |
Antioquia | Copacabana | ESE Hospital Santa Margarita | Riesgo alto |
Antioquia | Don Matías | ESE Hospital Francisco Eladio Barrera | Riesgo alto |
Antioquia | Ebéjico | ESE Hospital San Rafael | Riesgo alto |
Antioquia | El Bagre | ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen | Riesgo alto |
Antioquia | El Carmen de Viboral | ESE Hospital San Juan de Dios | Riesgo alto |
Antioquia | Envigado | ESE Hospital Manuel Uribe Ángel | Riesgo alto |
Antioquia | Envigado | ESE Santa Gertrudis | Riesgo alto |
Antioquia | Fredonia | ESE Hospital Santa Lucía | Riesgo medio |
Antioquia | Giraldo | ESE Hospital San Isidro | Riesgo medio |
Antioquia | Girardota | ESE Hospital San Rafael | Riesgo medio |
Antioquia | Gómez Plata | ESE Hospital Santa Isabel | Riesgo medio |
Antioquia | Guadalupe | ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe | Riesgo medio |
Antioquia | Guarne | ESE Hospital Nuestra Señora de La Candelaria | Riesgo medio |
Antioquia | Heliconia | ESE Hospital San Rafael | Riesgo alto |
Antioquia | Hispania | ESE Hospital San Juan del Suroeste | Riesgo medio |
Antioquia | Itagüí | ESE Hospital San Rafael | Riesgo alto |
Antioquia | Jardín | ESE Hospital Gabriel Peláez Montoya | Riesgo medio |
Antioquia | Jericó | Nueva ESE Hospital San Rafael de Jericó | Riesgo medio |
Antioquia | La Estrella | ESE Hospital La Estrella | Riesgo alto |
Antioquia | La Pintada | ESE Hospital Antonio Roldán Betancur | Riesgo medio |
Antioquia | Liborina | ESE Hospital San Lorenzo | Riesgo alto |
Antioquia | Medellín | ESE Metrosalud | Riesgo alto |
Antioquia | Montebello | ESE Hospital San Antonio | Riesgo alto |
Antioquia | Olaya | ESE Hospital San Miguel | Riesgo medio |
Antioquia | Peñol | ESE Hospital San Juan de Dios | Riesgo medio |
Antioquia | Pueblorrico | ESE Hospital San Vicente de Paúl | Riesgo alto |
Antioquia | Puerto Nare | ESE Hospital Octavio Olivares | Riesgo alto |
Antioquia | Puerto Triunfo | ESE Hospital La Paz | Riesgo alto |
Antioquia | Remedios | ESE Hospital San Vicente de Paúl | Riesgo medio |
Antioquia | Retiro | ESE Hospital San Juan de Dios | Riesgo medio |
Antioquia | Rionegro | ESE Hospital Gilberto Mejía Mejía | Riesgo alto |
Antioquia | Sabanalarga | ESE Hospital San Pedro | Riesgo alto |
Antioquia | Sabaneta | ESE Hospital Venancio Díaz Díaz | Riesgo alto |
Antioquia | San Francisco | ESE Hospital San Francisco de Asís | Riesgo alto |
Antioquia | San José de la Montaña | ESE Hospital Laureano Pino | Riesgo medio |
Antioquia | San Juan de Urabá | ESE Hospital Héctor Abad Gómez | Riesgo medio |
Antioquia | San Pedro de Urabá | ESE Hospital Óscar Emiro Vergara Cruz | Riesgo alto |
Antioquia | San Rafael | ESE Hospital Pbro. Alonso María Giraldo | Riesgo alto |
Antioquia | San Vicente | ESE Hospital del municipio San Vicente | Riesgo alto |
Antioquia | Santa Bárbara | ESE Hospital Santamaría | Riesgo alto |
Antioquia | Santo Domingo | ESE Hospital San Rafael | Riesgo medio |
Antioquia | Sonsón | ESE Hospital San Juan de Dios | Riesgo alto |
Antioquia | Sopetrán | ESE Hospital Horacio Muñoz Suescún | Riesgo medio |
Antioquia | Támesis | ESE Hospital San Juan de Dios | Riesgo medio |
Antioquia | Tarazá | ESE Hospital San Antonio | Riesgo alto |
Antioquia | Tarso | ESE Hospital San Pablo | Riesgo medio |
Antioquia | Toledo | ESE Hospital Pedro Claver Aguirre Yepes | Riesgo alto |
Antioquia | Turbo | ESE Hospital Francisco Valderrama | Riesgo alto |
Antioquia | Urrao | ESE Hospital Iván Restrepo Gómez | Riesgo alto |
Antioquia | Valparaíso | ESE Hospital San Juan Dios | Riesgo alto |
Antioquia | Vegachí | ESE Hospital San Camilo de Lelis | Riesgo alto |
Antioquia | Vigía del Fuerte | ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño | Riesgo alto |
Antioquia | Yalí | ESE Hospital La Misericordia | Riesgo alto |
Antioquia | Yarumal | ESE Hospital San Juan de Dios | Riesgo medio |
Antioquia | Yolombó | ESE Hospital San Rafael | Riesgo alto |
Antioquia | Yondó | ESE Hospital Héctor Abad Gómez | Riesgo alto |
Arauca | Arauca | ESE Jaime Alvarado y Castilla | Riesgo alto |
Arauca | Arauca | ESE Hospital San Vicente de Arauca | Riesgo alto |
Arauca | Arauca | ESE Departamental de I Nivel Moreno y Clavijo | Riesgo alto |
Arauca | Saravena | ESE Hospital del Sarare | Riesgo alto |
Atlántico | Campo de la Cruz | ESE Hospital Local de Campo de La Cruz | Riesgo alto |
Atlántico | Candelaria | ESE Hospital de Candelaria | Riesgo alto |
Atlántico | Galapa | ESE Centro de Salud de Galapa. | Riesgo alto |
Atlántico | Juan de Acosta | ESE Hospital de Juan de Acosta | Riesgo alto |
Atlántico | Luruaco | ESE Hospital Local de Luruaco | Riesgo alto |
Atlántico | Malambo | ESE Hospital Local de Malambo | Riesgo alto |
Atlántico | Manatí | ESE Hospital Local de Manatí | Riesgo medio |
Atlántico | Palmar de Varela | ESE Centro de Salud de Palmar de Varela | Riesgo alto |
Atlántico | Piojó | ESE Hospital Vera Judith Imitola Villanueva | Riesgo alto |
Atlántico | Polonuevo | ESE Centro de Salud de Polonuevo | Riesgo alto |
Atlántico | Ponedera | ESE Hospital de Ponedera | Riesgo alto |
Departamento | Municipio | Nombre | Riesgo |
Atlántico | Puerto Colombia | ESE Hospital de Puerto Colombia | Riesgo alto |
Atlántico | Repelón | ESE Hospital de Repelón | Riesgo medio |
Atlántico | Sabanagrande | ESE Hospital Municipal de Sabanagrande | Riesgo alto |
Atlántico | Sabanalarga | ESE Hospital Departamental de Sabanalarga | Riesgo alto |
Atlántico | Santa Lucía | ESE Centro de Salud Santa Lucía | Riesgo alto |
Atlántico | Santo Tomás | ESE Hospital de Santo Tomás | Riesgo medio |
Atlántico | Soledad | ESE Hospital Departamental Juan Domínguez Romero | Riesgo alto |
Atlántico | Soledad | ESE Hospital Materno Infantil de Soledad | Riesgo alto |
Atlántico | Tubará | ESE Centro de Salud de Tubará | Riesgo alto |
Atlántico | Usiacurí | ESE Centro de Salud de Usiacurí | Riesgo medio |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital Rafael Uribe Uribe | Riesgo medio |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital San Blas II Nivel | Riesgo alto |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital del Sur | Riesgo alto |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital Bosa II Nivel | Riesgo medio |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital de Suba II Nivel | Riesgo medio |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital Centro Oriente II Nivel | Riesgo alto |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital Meissen II Nivel | Riesgo alto |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital Chapinero | Riesgo medio |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital La Victoria III Nivel | Riesgo medio |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital de Usaquén I Nivel | Riesgo medio |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital Engativá II Nivel | Riesgo alto |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital de Usme I Nivel | Riesgo alto |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital Simón Bolívar III Nivel | Riesgo alto |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. | ESE Hospital Fontibón | Riesgo medio |
Bolívar | Achí | ESE Hospital Local San José de Achí | Riesgo alto |
Bolívar | Altos del Rosario | ESE Centro de Salud con camas Manuel H Zabaleta | Riesgo alto |
Bolívar | Arenal | ESE Hospital Local Manuela Pabuena Lobo | Riesgo alto |
Bolívar | Arjona | ESE Hospital Local Arjona | Riesgo alto |
Bolívar | Arroyohondo | ESE Centro de Salud Francisca Ospino | Riesgo alto |
Bolívar | Barranco de Loba | ESE Hospital José Rudecindo López Parodi | Riesgo alto |
Bolívar | Calamar | ESE Hospital Local de Calamar | Riesgo alto |
Bolívar | Cantagallo | ESE Centro de Salud con camas Cantagallo | Riesgo alto |
Bolívar | Cartagena | ESE Hospital Universitario del Caribe | Riesgo medio |
Bolívar | Cicuco | ESE Hospital Local de Cicuco | Riesgo alto |
Bolívar | Córdoba | ESE Centro de Salud con Camas | Riesgo alto |
Bolívar | El Carmen de Bolívar | ESE Centro de Salud Giovani Cristini | Riesgo alto |
Bolívar | El Peñón | ESE Centro de Salud con Camas | Riesgo alto |
Bolívar | Hatillo de Loba | ESE Hospital de Hatillo de Loba | Riesgo alto |
Bolívar | Magangué | ESE Río Grande de la Magdalena del municipio de Magangué | Riesgo alto |
Bolívar | Magangué | ESE Hospital La Divina Misericordia | Riesgo medio |
Bolívar | María La Baja | ESE Hospital Local María La Baja | Riesgo alto |
Bolívar | Montecristo | ESE Centro de Salud con Camas de Montecristo | Riesgo alto |
Bolívar | Morales | ESE Hospital San Sebastián de Morales | Riesgo alto |
Bolívar | Pinillos | ESE Hospital San Nicolás de Tolentino | Riesgo alto |
Bolívar | Río Viejo | ESE Hospital Local La Candelaria | Riesgo alto |
Bolívar | San Estanislao | ESE Hospital Local Ana María Rodríguez | Riesgo alto |
Bolívar | San Fernando | ESE Hospital Local San Fernando | Riesgo alto |
Bolívar | San Jacinto | ESE Hospital Local San Jacinto | Riesgo alto |
Bolívar | San Jacinto del Cauca | ESE Centro de Salud con Camas | Riesgo alto |
Bolívar | San Juan Nepomuceno | ESE Hospital Local San Juan Nepomuceno | Riesgo alto |
Bolívar | San Martín de Loba | ESE Hospital Local San Martín de Loba | Riesgo alto |
Bolívar | San Pablo | ESE Hospital Local San Pablo | Riesgo alto |
Bolívar | Santa Catalina | ESE Hospital Local de Santa Catalina de Alejandría | Riesgo alto |
Bolívar | Santa Rosa | ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima | Riesgo alto |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo | Riesgo alto |
Bolívar | Simití | ESE Hospital San Antonio de Padua | Riesgo alto |
Bolívar | Soplaviento | ESE Centro de Salud con Camas Vitalio Sara Castillo | Riesgo alto |
Bolívar | Talaigua Nuevo | ESE Hospital Local de Talaigua Nuevo | Riesgo alto |
Bolívar | Tiquisio | ESE Hospital San Juan de Puerto Rico | Riesgo alto |
Bolívar | Turbaco | ESE Hospital Local Turbaco | Riesgo alto |
Bolívar | Turbaná | ESE Hospital Local Turbaná | Riesgo alto |
Bolívar | Zambrano | ESE Hospital Local San Sebastián | Riesgo alto |
Boyacá | Arcabuco | ESE Centro de Salud de Arcabuco | Riesgo alto |
Boyacá | Berbeo | ESE Centro de Salud Juan Francisco Berbeo | Riesgo medio |
Boyacá | Betéitiva | ESE Centro de Salud Betéitiva | Riesgo alto |
Boyacá | Boyacá | ESE Centro de Salud San José | Riesgo medio |
Boyacá | Briceño | ESE Centro de Salud de Briceño | Riesgo medio |
Boyacá | Busbanzá | ESE Puesto de Salud de Santa Lucía | Riesgo alto |
Boyacá | Caldas | ESE Centro de Salud Las Mercedes Caldas | Riesgo medio |
Boyacá | Campohermoso | ESE Centro de Salud Campohermoso | Riesgo alto |
Boyacá | Chiquinquirá | ESE Hospital Regional de Chiquinquirá | Riesgo alto |
Boyacá | Chíquiza | ESE Centro de Salud San Pedro de Iguaque | Riesgo medio |
Boyacá | Coper | ESE Centro de Salud Luis Lancheros | Riesgo alto |
Boyacá | Corrales | ESE Puesto de Salud de Corrales | Riesgo medio |
Boyacá | Cubará | ESE Hospital Especial de Cubará | Riesgo alto |
Boyacá | Cuítiva | ESE Lago Salud Cuítiva | Riesgo medio |
Boyacá | Duitama | ESE Hospital Regional de Duitama | Riesgo alto |
Departamento | Municipio | Nombre | Riesgo |
Boyacá | Duitama | ESE Salud del Tundama | Riesgo medio |
Boyacá | El Cocuy | ESE Hospital San José | Riesgo alto |
Boyacá | Firavitoba | ESE Puesto de Salud Firavitoba | Riesgo alto |
Boyacá | Gachantivá | ESE San Antonio de Padua | Riesgo alto |
Boyacá | Güicán | ESE Hospital Andrés Girardot de Güicán | Riesgo medio |
Boyacá | Iza | ESE Centro de Salud Luis Patiño Camargo | Riesgo alto |
Boyacá | Jericó | ESE Centro de Salud Nuestra Señora de La Natividad | Riesgo alto |
Boyacá | La Capilla | ESE Centro de Salud La Candelaria | Riesgo medio |
Boyacá | La Victoria | ESE Nuestra Señora de Las Victorias | Riesgo medio |
Boyacá | Macanal | ESE Centro de Salud Macanal | Riesgo alto |
Boyacá | Miraflores | ESE Hospital Regional de Miraflores | Riesgo medio |
Boyacá | Moniquirá | ESE Hospital Regional de Moniquirá | Riesgo alto |
Boyacá | Motavita | ESE Centro de Salud de Motavita | Riesgo medio |
Boyacá | Otanche | ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo | Riesgo medio |
Boyacá | Pachavita | ESE Puesto de Salud Nuestra Señora de Guadalupe de Pachavita | Riesgo alto |
Boyacá | Pajarito | ESE Salud Pajarito | Riesgo alto |
Boyacá | Pauna | ESE Édgar Alonso Pulido Solano | Riesgo alto |
Boyacá | Paz de Río | ESE Salud Paz de Río | Riesgo alto |
Boyacá | Pesca | ESE Salud Pesca | Riesgo alto |
Boyacá | Puerto Boyacá | ESE Hospital José Cayetano Vásquez | Riesgo alto |
Boyacá | Ramiriquí | ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí | Riesgo alto |
Boyacá | Rondón | ESE Centro de Salud San Rafael | Riesgo alto |
Boyacá | Saboyá | ESE Centro de Salud San Vicente Ferrer | Riesgo alto |
Boyacá | San Eduardo | ESE Centro de Salud Jaime Díaz Pérez | Riesgo alto |
Boyacá | San Luis de Gaceno | ESE Hospital San Francisco | Riesgo alto |
Boyacá | San Miguel de Sema | ESE Centro de Salud San Miguel | Riesgo alto |
Boyacá | San Pablo de Borbur | ESE Centro de Salud San Pablo de Borbur | Riesgo alto |
Boyacá | Santa Sofía | ESE Centro de Salud Santa Sofía | Riesgo alto |
Boyacá | Sativasur | ESE Centro de Salud Manuel Arturo Higuera | Riesgo medio |
Boyacá | Socha | ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús | Riesgo medio |
Boyacá | Socotá | ESE Centro de Salud San Antonio Socotá | Riesgo alto |
Boyacá | Sotaquirá | ESE Centro de Salud Manuel Alberto Fonseca Sandoval | Riesgo alto |
Boyacá | Togüí | ESE Centro de Salud de Togüí | Riesgo alto |
Boyacá | Tunja | ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá | Riesgo alto |
Boyacá | Tunja | ESE Santiago de Tunja | Riesgo alto |
Boyacá | Turmequé | ESE Hospital Baudilio Acero | Riesgo medio |
Boyacá | Tuta | ESE Puesto de Salud San Miguel | Riesgo alto |
Boyacá | Umbita | ESE Centro de Salud San Rafael | Riesgo alto |
Boyacá | Villa de Leyva | ESE Hospital San Francisco de Villa de Leyva | Riesgo medio |
Caldas | La Merced | ESE Hospital La Merced | Riesgo alto |
Caldas | Manizales | ESE Hospital Geriátrico San Isidro | Riesgo alto |
Caldas | Manzanares | ESE Hospital San Antonio de Manzanares | Riesgo alto |
Caldas | Pácora | ESE Hospital Santa Teresita de Pácora | Riesgo medio |
Caldas | Viterbo | ESE Hospital San José | Riesgo medio |
Caquetá | San Vicente del Caguán | ESE Hospital San Rafael | Riesgo alto |
Casanare | Aguazul | ESE Hospital Local Juan Hernando Urrego | Riesgo alto |
Casanare | Tauramena | ESE Hospital Local de Tauramena | Riesgo alto |
Casanare | Yopal | ESE Hospital de Yopal | Riesgo alto |
Casanare | Yopal | ESE Salud Yopal | Riesgo alto |
Casanare | Yopal | ESE Red Salud Casanare | Riesgo alto |
Cauca | El Tambo | ESE Hospital de El Tambo | Riesgo medio |
Cauca | Popayán | ESE Hospital Susana López de Valencia | Riesgo alto |
Cauca | Popayán | ESE Hospital Universitario San José de Popayán | Riesgo alto |
Cauca | Timbiquí | ESE Occidente | Riesgo medio |
Cauca | Toribio | ESE Cxayu'Ce Jxut | Riesgo alto |
Cesar | Aguachica | ESE Hospital Local de Aguachica | Riesgo alto |
Cesar | Aguachica | ESE Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe | Riesgo alto |
Cesar | Astrea | ESE Hospital San Martín | Riesgo alto |
Cesar | Chimichagua | ESE Hospital Inmaculada Concepción | Riesgo alto |
Cesar | Gamarra | ESE Hospital Olaya Herrera | Riesgo alto |
Cesar | La Gloria | ESE Hospital San José | Riesgo alto |
Cesar | La Jagua de Ibirico | ESE Hospital Jorge Isaac La Jagua de Ibirico | Riesgo alto |
Cesar | Manaure | ESE Hospital José Antonio Socarrás Sánchez | Riesgo medio |
