Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 202 DE 2021
(febrero 23)
Diario Oficial No. 51.597 de 23 de febrero de 2021
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012 y se sustituye su anexo técnico con el propósito de ajustarlo a la captación y registro de información relacionada con las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por el artículo 19 de la Ley 1751 de 2015, numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el numeral 4 del artículo 2o del Decreto ley 4107 de 2011 y el artículo 12 de la Ley 1438 de 2011 y,
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio a través de la Resolución 4505 de 2012, estableció el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública, adoptadas por la Resolución 412 del 2000, con el propósito de incorporarlas al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO).
Que la citada Resolución 412 de 2000 fue derogada por la Resolución 3280 de 2018, la que entró en vigencia el 2 de febrero de 2019, acto administrativo a través del cual se adoptaron los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, y se establecieron las directrices para su operación.
Que, en el parágrafo del artículo 6o de la referida Resolución 3280 de 2018 se estableció el monitoreo y evaluación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), mediante la información que se reporta en el marco de las Resoluciones 3374 de 2000, 4505 de 2012, 2175 de 2015 y de las demás fuentes de información existentes y requeridas para ello, o las normas que las modifiquen o sustituyan.
Que, en razón a las modificaciones introducidas por la Resolución 3280 de 2018 y a la necesidad de reportar periódicamente datos para el monitoreo y evaluación de la información que proveen las citadas rutas, se hace necesario sustituir el anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012 e incorporar el correspondiente a las novedades por persona, de manera que sean actualizados los contenidos de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana (PEDT) y se dé continuidad al registro e integración al SISPRO de las actividades que no se reportan ni vigilan a través de otras fuentes de información, modificando las fechas de reporte previstas en el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012, modificado por la Resolución 1588 de 2016, para los dos primeros trimestres de 2021.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012, modificado por el artículo 1o de la Resolución 1588 de 2016, el cual quedará así:
“Artículo 10. Fechas para el reporte de la información. Las entidades promotoras de salud del Régimen Contributivo y Subsidiado y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud, secretarías de salud del orden departamental y distrital o las entidades que hagan sus veces, y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), deben efectuar el reporte de la información trimestral, así:
Período de la información a reportar | Plazo para enviar el archivo plano | ||
Fecha inicial | Fecha de corte | Desde: | Hasta: |
2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-11-18 | 2021-11-25 |
2021-10-01 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-02-25 |
2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |
2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 2022-08-25 |
Y así sucesivamente:
Primer día calendario del Trimestre | Último día calendario del trimestre | Día calendario 18 del segundo mes de finalizado el trimestre a reportar | Día calendario 25 del segundo mes de finalizado el trimestre a reportar |
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El reporte de información correspondiente a los trimestres I y II de 2021 se efectuará en los siguientes plazos:
Período de la información a reportar | Plazo para enviar el archivo plano | ||
Fecha inicial | Fecha de corte | Desde: | Hasta: |
2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-08-18 | 2021-08-25 |
2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-09-18 | 2021-09-25 |
ARTÍCULO 2o. Sustituir el anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012, por los siguientes: Anexo Técnico 1: “ESTRUCTURA DEL REGISTRO POR PERSONA DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA” y, Anexo Técnico 2: “ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE NOVEDADES POR PERSONA EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA”
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de su publicación, modifica el artículo 10 de la Resolución 4505 de 2012 y sustituye su anexo técnico.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2021
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez
ESTRUCTURA DEL REGISTRO POR PERSONA DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA.
Las entidades promotoras de salud del Régimen Contributivo y Subsidiado y demás Entidades Obligadas a Compensar – EOC, entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud, las secretarias de salud del orden departamental y distrital o las entidades que hagan sus veces, deben enviar los archivos planos con la información del registro por persona de las actividades de Protección Específica y la Detección Temprana, realizadas para gestionar el riesgo individual en salud. Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos:
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO.
A. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.
El nombre de los archivos de la información del registro por persona de las actividades de protección específica y detección temprana debe cumplir con el siguiente estándar:
Componente del nombre de archivo | Valores permitidos o formato | Descripción | Longitud fija | Requerido |
Módulo de información | SGD | Identificador del módulo de información: Sistema de Gestión de Datos. Valor Fijo | 3 | SI |
Tipo de fuente | 280 | Fuente de la información entidades promotoras de salud del Régimen Contributivo y Subsidiado y demás Entidades Obligadas a Compensar – EOC, entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de salud, secretarias de Salud del orden departamental, distrital y municipal y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) | 3 | SI |
Tema de información | RPED | Identifica el tema de la fuente de información, "Registro de protección específica y detección temprana". | 4 | SI |
Fecha de corte | AAAAMMDD | Corresponde al último día calendario del período de información reportada. No se debe utilizar ningún tipo de separador. Ver en este anexo: "Capitulo 4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO". | 8 | SI |
Tipo de identificación de la entidad que reporta | XX | Tipo de identificación de la entidad fuente de la información: - Para el caso de las secretarias de salud el tipo de identificación es: MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito). - Para las demás entidades el tipo de identificación es NI (Nit). | 2 | SI |
Número de identificación de la entidad que reporta | 999999999999 | Código o número de identificación de la entidad que reporta, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior: - Para el caso de NI, este campo contiene el número de NIT de la entidad sin digito de verificación. - Para el caso de MU (Municipio), DE (Departamento), DI (Distrito), este campo contiene el código DIVIPOLA del DANE del departamento o distrito o municipio que reporta. Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario para completar el tamaño del campo. | 12 | SI |
Tipo de régimen de la información reportada en el archivo | X | Indica el tipo régimen que se está reportando y solo puede ser una de las siguientes letras: C: CONTRIBUTIVO S: SUBSIDIADO P: EXCEPCION E: ESPECIAL O: OTROS: PLANES VOLUNTARIOS DE SALUD N: NO ASEGURADO | 1 | SI |
Consecutivo de archivo | 99 | Si la entidad reporta la información del periodo en varios archivos el primer archivo debe tener el valor 01, el segundo con 02 y así sucesivamente para todos los archivos de un mismo periodo. | 2 | SI |
Extensión del archivo | .TXT | Extensión del archivo plano. | 4 | SI |
Ejemplo: NOMBRE DEL ARCHIVO
Tipo de archivo | Nombre de archivo | Longitud |
Archivo del registro por persona de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana. | Ejemplo: SGD280RPEDAAAAAMMDDNI999999999999S01.TXT | 39 |
El archivo de la información del registro por persona de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana está compuesto por un único registro de control, o Registro Tipo 1, utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios registros de detalle numerados a partir del Registro Tipo 2, que contienen la información solicitada así:
Registro | Descripción | Reporte |
Tipo 1 | Registro de control | Obligatorio |
Tipo 2 | Registro de detalle por persona de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana | Obligatorio |
Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|).
B.1. REGISTRO TIPO 1 - REGISTRO DE CONTROL.
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados.
No. | Nombre del campo | Longitud máxima del campo | Tipo | Valores permitidos | Requerido |
0 | Tipo de registro | 1 | N | 1: valor que significa que el registro es de control | SI |
1 | Código de las entidades que reportan | 6 | A | Corresponde al código asignado. Ver tabla de referencia SGDCodigoEAPB publicada en web.sispro.gov.co, donde se encuentran los valores permitidos. Las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal reportan el código DIVIPOLA según DANE de su jurisdicción. | SI |
2 | Fecha inicial del período de la Información reportada | 10 | F | En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha de inicio del período de información reportada. Ver "Capitulo 4. Periodo de reporte y plazo". | SI |
3 | Fecha final del período de la información reportada | 10 | F | En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha final del periodo de información reportada y debe coincidir con la fecha de corte del nombre del archivo. Ver "Capitulo 4. Periodo de reporte y plazo". | SI |
4 | Número total de registros de detalle contenidos en el archivo | 8 | N | Debe corresponder a la cantidad de registros tipo 2, contenidos en el archivo. | SI |
B.2. REGISTRO TIPO 2 - REGISTRO DE DETALLE.
Mediante el Registro Tipo 2, las entidades reportan la información de identificación de las personas y las actividades de Protección Específica y Detección Temprana que fueron realizadas durante el periodo reportado.
No | Nombre del campo | Longitud | Tipo | Valores permitidos | Requerido |
0 | Tipo de registro | 1 | N | 2: valor que significar que el registro es de detalle de actividades de Protección Específica y Detección Temprana | SI |
1 | Consecutivo de registro | 8 | N | Número consecutivo de registros de detalle dentro del archivo. Inicia en 1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 1 en 1, hasta el final del archivo. | SI |
2 | Código de habilitación IPS primaria | 12 | N | Tabla REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud). · Si es desconocido registrar 999 | SI |
3 | Tipo de identificación del usuario | 2 | A | Ver tabla de referencia SGDTipoID publicada en web.sispro.gov.co, donde se encuentran los valores permitidos. | SI |
4 | Número de identificación del usuario | 18 | A | Número del documento de identificación, de acuerdo con el tipo de identificación del campo anterior. | SI |
5 | Primer apellido del usuario | 30 | A | Los datos deben ser en letras MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes. | SI |
6 | Segundo apellido del usuario | 30 | A | Los datos deben ser en letras MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes. Si el usuario no tiene segundo apellido o no se tiene este dato, Registre NONE en mayúscula sostenida. | |
7 | Primer nombre del usuario | 30 | A | Los datos deben ser en letras MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes. | |
8 | Segundo nombre del usuario | 30 | A | Los datos deben ser en letras MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes. Si el usuario no tiene segundo apellido o no se tiene este dato, Registre NONE en mayúscula sostenida. | |
9 | Fecha de nacimiento | 10 | F | AAAA-MM-DD | |
10 | Sexo | 1 | A | Ver tabla de referencia PSRGSEXO publicada en web.sispro.gov.co, donde se encuentran los valores permitidos. | |
11 | Código pertenencia étnica | 1 | N | Ver tabla de referencia GrupoEtnico publicada en web.sispro.gov.co, donde se encuentran los valores permitidos. | |
12 | Código de ocupación (toda la población) | 4 | N | Ver tabla de referencia SGDCIUO publicada en web.sispro.gov.co, donde se encuentran los valores permitidos, de acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) en su última versión vigente. En los casos en que no se tiene esta información registrar (9999). · En el caso que no aplique registrar (9998). | |
13 | Código de nivel educativo (toda la población) | 2 | N | Ver tabla de referencia SGDNivEducativo en web.sispro.gov.com, donde se encuentran los valores permitidos. | SI |
14 | Gestante | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Sí 2 -No 21-Riesgo no evaluado | SI |
15 | Sífilis Gestacional o congénita | 2 | N | 0-No aplica | SI |
16 | Resultado de la prueba mini - mental state | 2 | N | 0 -No aplica 4 -Sospecha de deterioro cognoscitivo 5 -Normal 21-Riesgo no evaluado | SI |
17 | Hipotiroidismo congénito | 2 | N | 0-No aplica | SI |
18 | Sintomático respiratorio (toda la población) | 2 | N | 1 -Sí 2 -No 21-Riesgo no evaluado | SI |
19 | Consumo de tabaco | 2 | N | Reporte el resultado del Índice de paquetes año (IPA) en número entero entre 0 y 95. 96-Si el resultado del IPA es 96 o mayor 97-Exfumador 98-No aplica 99-Riesgo no evaluado | SI |
20 | Lepra | 2 | N | 21-Riesgo no evaluado | SI |
21 | Obesidad o desnutrición proteico calórica | 2 | N | 21-Riesgo no evaluado | SI |
22 | Resultado del tacto rectal | 2 | N | 0 -No aplica 4 -Próstata anormal 5 -Próstata normal 21-Riesgo no evaluado | SI |
23 | Ácido fólico preconcepcional | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Sí 2 -No 21-Registro no evaluado | SI |
24 | Resultado de la prueba sangre oculta en materia fecal (tamizaje Ca de colon) | 2 | N | 0 -No aplica 4 -Positivo 5 -Negativo 6 -No es posible determinar el resultado 21-Riesgo no evaluado | SI |
25 | Enfermedad mental | 2 | N | 21-Riesgo no evaluado | SI |
26 | Cáncer de cérvix | 2 | N | 0-No aplica | SI |
27 | Agudeza visual lejana ojo izquierdo | 2 | N | 0 -No aplica 3 -Menor o igual a 20/20 normal 4 -Entre 20/25 y 20/40 5 -Mayor o igual de 20/50 hasta 1200 anormal 6 -Cuenta dedos 7 -Percepción de bultos 8 -Proyección y percepción de luz 9 -No percibe luz 21-Riesgo no evaluado | SI |
28 | Agudeza visual lejana ojo derecho | 2 | N | 0 -No aplica 3 -Menor o igual a 20/20 normal 4 -Entre 20/25 y 20/40 5 -Mayor o igual de 20/50 hasta 1200 anormal 6 -Cuenta dedos 7 -Percepción de bultos 8 -Proyección y percepción de luz 9 -No percibe luz 21-Riesgo no evaluado | SI |
29 | Fecha del peso (Toda la población) | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se toma registrar 1800-01-01 | SI |
30 | Peso en kilogramos (Toda la población) | 5 | D | Se registra el dato obtenido de la medición. · Si no se toma registrar 999 | SI |
31 | Fecha de la talla (Toda la población) | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se toma registrar 1800-01-01 | SI |
32 | Talla en centímetros (Toda la población) | 3 | N | Se registra el dato obtenido de la medición. · Si no se toma registrar 999 | SI |
33 | Fecha probable de parto | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
34 | Código país | 3 | N | Ver tabla de referencia PAIS publicada en web.sispro.gov.co, donde se encuentran los valores permitidos, de acuerdo con la norma internacional ISO3166-1. Registre el código numérico. | SI |
35 | Clasificación del riesgo gestacional | 2 | N | 0 -No aplica 4 -Alto riesgo 5 -Bajo riesgo 21-Riesgo no evaluado | SI |
36 | Resultado de colonoscopia tamizaje | 2 | N | 0 -No aplica 2 -Hallazgos compatibles con pólipos hiperplásicos 3 -Hallazgos sugestivos de proceso preneoplásico 4 -Hallazgos sugestivos de proceso neoplásico 5 -Colonoscopia normal 6 -Otros hallazgos 21-Riesgo no evaluado | SI |
37 | Resultado de tamizaje auditivo neonatal | 2 | N | 0 -No aplica 4 -No pasó 5 -Pasó 21-Riesgo no evaluado | SI |
38 | Resultado de tamizaje visual neonatal | 2 | N | 0 -No aplica 4 -Alterado 5 -Normal 21-Riesgo no evaluado | SI |
39 | DPT menores de 5 años | 2 | N | 0-No aplica | SI |
40 | Resultado de tamizaje VALE | 2 | N | 0 -No aplica 4 -Falla 5 -Pasa 21-Riesgo no evaluado | SI |
41 | Neumococo | 2 | N | 0-No aplica | SI |
42 | Resultado de tamizaje para hepatitis C | 2 | N | 0 -No aplica 4 -Reactivo 5 -No reactivo 21-Riesgo no evaluado | SI |
43 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad gruesa | 2 | N | 0 -No aplica 3 -Sospecha de problemas de desarrollo 4 -Riesgo de problemas de desarrollo 5 -Desarrollo esperado para la edad 21-Riesgo no evaluado | SI |
44 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad finoadaptativa | 2 | N | 0 -No aplica 3 -Sospecha de problemas de desarrollo 4 -Riesgo de problemas de desarrollo 5 -Desarrollo esperado para la edad 21-Riesgo no evaluado | SI |
45 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área personal social | 2 | N | 0 -No aplica 3 -Sospecha de problemas de desarrollo 4 -Riesgo de problemas de desarrollo 5 -Desarrollo esperado para la edad 21-Riesgo no evaluado | SI |
46 | Resultado de escala abreviada de desarrollo área de motricidad audición lenguaje | 2 | N | 0 -No aplica 3 -Sospecha de problemas de desarrollo 4 -Riesgo de problemas de desarrollo 5 -Desarrollo esperado para la edad 21-Riesgo no evaluado | SI |
47 | Tratamiento ablativo o de escisión posterior a la realización de la técnica de inspección visual (Crioterapia o LETZ) | 2 | N | 0 -No aplica 6 -Sí, se realizó tratamiento ablativo 7 -Sí, se realizó tratamiento de escisión 8 -Sí, se realizó tratamiento homologable a ablativo o de escisión 9 -No se realizó ablación, escisión, ni tratamiento homologable, se requiere de otro procedimiento 10-No se realizó ablación ni escisión por otras razones 21-Registro no evaluado | SI |
48 | Resultado de tamización con oximetría pre y post ductal | 2 | N | 0 -No aplica 4 -Alterado 5 -Normal 21-Riesgo no evaluado | SI |
49 | Fecha de atención parto o cesárea | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
50 | Fecha de salida de atención parto o cesárea | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
51 | Fecha de atención en salud para la promoción y apoyo de la lactancia materna | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
52 | Fecha de consulta de valoración integral | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
53 | Fecha de atención en salud para la asesoría en anticoncepción | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
54 | Suministro de método anticonceptivo | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Dispositivo intrauterino 2 -Dispositivo intrauterino y preservativo 3 -Implante subdérmico 4 -Implante subdérmico y preservativo 5 -Oral 6 -Oral y preservativo 7 -Inyectable mensual 8 -Inyectable mensual y preservativo 9 -Inyectable trimestral 10-Inyectable trimestral y preservativo 11-Emergencia 12-Emergencia y preservativo 13-Esterilización 14-Esterilización y preservativo 15-Preservativo 16-No se suministra por una tradición 17-No se suministra por una condición de salud 18-No se suministra por negación de la usuaria 20-No se suministra por otras razones 21-Registro no evaluado | SI |
55 | Fecha de suministro de método anticonceptivo | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
56 | Fecha de primera consulta prenatal | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
57 | Resultado de glicemia basal | 3 | N | Registre el dato reportado por el laboratorio sin decimales. Riesgo no evaluado registre 998. Si no aplica registre 0. | SI |
58 | Fecha de último control prenatal de seguimiento | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
59 | Suministro de ácido fólico en el control prenatal durante el periodo reportado | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Sí se suministra 16-No se suministra por una tradición 17-No se suministra por una condición de salud 18-No se suministra por negación de la usuaria 20-No se suministra por otras razones 21-Registro no evaluado | SI |
60 | Suministro de sulfato ferroso en el control prenatal durante el periodo reportado | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Sí se suministra 16-No se suministra por una tradición 17-No se suministra por una condición de salud 18-No se suministra por negación de la usuaria 20-No se suministra por otras razones 21-Registro no evaluado | SI |
61 | Suministro de carbonato de calcio en el control prenatal durante el periodo reportado | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Sí se suministra 16-No se suministra por una tradición 17-No se suministra por una condición de salud 18-No se suministra por negación de la usuaria 20-No se suministra por otras razones 21-Registro no evaluado | SI |
62 | Fecha de valoración agudeza visual | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-0 | SI |
63 | Fecha de tamizaje VALE | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
64 | Fecha del tacto rectal | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
65 | Fecha de tamización con oximetría pre y post ductal | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
66 | Fecha de realización colonoscopia tamizaje | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
67 | Fecha de la prueba sangre oculta en materia fecal (tamizaje Ca de colon) | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
68 | Consulta de psicología | 10 | F | Registrar 1845-01-01 | SI |
69 | Fecha de tamizaje auditivo neonatal | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
70 | Suministro de fortificación casera en la primera infancia (6 a 23 meses) | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Sí se suministra 16-No se suministra por una tradición 17-No se suministra por una condición de salud 18-No se suministra por negación de la usuaria 20-No se suministra por otras razones 21-Registro no evaluado | SI |
71 | Suministro de vitamina A en la primera infancia (24 a 60 meses) | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Sí se suministra 16-No se suministra por una tradición 17-No se suministra por una condición de salud 18-No se suministra por negación de la usuaria 20-No se suministra por otras razones 21-Registro no evaluado | SI |
72 | Fecha de toma LDL | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
73 | Fecha de toma PSA | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
74 | Preservativos entregados a pacientes con ITS | 3 | N | 0-No aplica | SI |
75 | Fecha de tamizaje visual neonatal | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
76 | Fecha de atención en salud bucal por profesional en odontología | 10 | F | AAAA-MM-DD · Si no se tiene el dato registrar 1800-01-01 · Si no se realiza por una tradición registrar 1805-01-01 · Si no se realiza por una condición de salud registrar 1810-01-01 · Si no se realiza por negación del usuario registrar 1825-01-01 · Si no se realiza por tener datos de contacto del usuario no actualizados registrar 1830 -01-01 · Si no se realiza por otras razones registrar 1835-01-01 · Si no aplica registrar 1845-01-01 | SI |
77 | Suministro de hierro en la primera Infancia (24 a 59 meses) | 2 | N | 0 -No aplica 1 -Sí se suministra 16-No se suministra por una tradición 17-No se suministra por una condición de salud 18-No se suministra por negación de la usuaria 20-No se suministra por otras razones 21-Registro no evaluado | SI |
