Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCION 3810 de 2004
(noviembre 12)
Diario Oficial 45.738 de 20 de noviembre de 2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliar cobertura en el régimen subsidiado mediante Subsidios Parciales.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y los Acuerdos 267 y 272 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo número 267 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, se autorizó la asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliar cobertura en el régimen subsidiado mediante Subsidios Parciales;
Que el artículo 8o del Acuerdo 267 estableció los criterios para la autorización de las entidades territoriales en las que se implementará el esquema de subsidios parciales;
Que el Acuerdo 272 modificó las condiciones de acceso a los subsidios parciales posibilitando la aplicación de estos subsidios en los municipios con más de 100.000 habitantes o en grupos de municipios vecinos con razonable accesibilidad a una IPS de tercer nivel de atención y que en conjunto sumen los 100.000 habitantes y afilien como mínimo 10.000 personas;
Que el Ministerio de la Protección Social ha recibido solicitudes de las entidades territoriales manifestando su decisión de participar en la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado, mediante subsidios parciales;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0211 del 20 de agosto de 2004, expedido por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera de Fondos Especiales del Ministerio de la Protección Social;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $1.655.070.572 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante subsidios parciales por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO No BENEFICIARIOS ASIGNACION RECURSOS FOSYGA
COFINAN- VALOR COFINAN-
CIACION (%) CIACION ($)
15001 BOYACA TUNJA 15,000 50 173,110,050
15047 BOYACA AQUITANIA 1,000 50 11,540,670
15104 BOYACA BOYACA 500 50 5,770,335
15172 BOYACA CHINAVITA 400 50 4,616,268
15176 BOYACA CHIQUINQUIRA 3,000 50 34,622,010
15187 BOYACA CHIVATA 200 50 2,308,134
15204 BOYACA COMBITA 700 50 8,078,469
15226 BOYACA CUITIVA 100 50 1,154,067
15238 BOYACA DUITAMA 5,000 50 57,703,350
15272 BOYACA FIRAVITOBA 250 50 2,885,168
15299 BOYACA GARAGOA 3,000 50 34,622,010
15322 BOYACA GUATEQUE 3,000 50 34,622,010
15367 BOYACA JENESANO 800 50 9,232,536
15380 BOYACA LA CAPILLA 200 50 2,308,134
15407 BOYACA VILLA DE LEYVA 800 50 9,232,536
15425 BOYACA MACANAL 200 50 2,308,134
15442 BOYACA MARIPI 500 50 5,770,335
15455 BOYACA MIRAFLORES 200 50 2,308,134
15466 BOYACA MONGUI 200 50 2,308,134
15469 BOYACA MONIQUIRA 2,500 50 28,851,675
15476 BOYACA MOTAVITA 500 50 5,770,335
15480 BOYACA MUZO 1,000 50 11,540,670
15491 BOYACA NOBSA 1,000 50 11,540,670
15494 BOYACA NUEVO COLON 800 50 9,232,536
15507 BOYACA OTANCHE 500 50 5,770,335
15516 BOYACA PAIPA 2,500 50 28,851,675
15537 BOYACA PAZ DE RIO 150 50 1,731,101
15572 BOYACA PUERTO BOYACA 5,000 50 57,703,350
15580 BOYACA QUIPAMA 500 50 5,770,335
15599 BOYACA RAMIRIQUI 150 50 1,731,101
15632 BOYACA SABOYA 500 50 5,770,335
15646 BOYACA SAMACA 800 50 9,232,536
15667 BOYACA SAN LUIS DE GACENO 700 50 8,078,469
15681 BOYACA SAN PABLO DE BORBUR 700 50 8,078,469
15690 BOYACA SANTA MARIA 200 50 2,308,134
15740 BOYACA SIACHOQUE 300 50 3,462,201
15757 BOYACA SOCHA 350 50 4,039,235
15759 BOYACA SOGAMOSO 4,500 50 51,933,015
15761 BOYACA SOMONDOCO 100 50 1,154,067
15763 BOYACA SOTAQUIRA 900 50 10,386,603
15764 BOYACA SORACA 300 50 3,462,201
15778 BOYACA SUTATENZA 500 50 5,770,335
15798 BOYACA TENZA 500 50 5,770,335
15804 BOYACA TIBANA 500 50 5,770,335
15806 BOYACA TIBASOSA 700 50 8,078,469
15814 BOYACA TOCA 1,000 50 11,540,670
15820 BOYACA TOPAGA 250 50 2,885,168
15822 BOYACA TOTA 300 50 3,462,201
15835 BOYACA TURMEQUE 800 50 9,232,536
15837 BOYACA TUTA 600 50 6,924,402
15842 BOYACA UMBITA 900 50 10,386,603
15861 BOYACA VENTAQUEMADA 1,200 50 13,848,804
15897 BOYACA ZETAQUIRA 250 50 2,885,168
20001 CESAR VALLEDUPAR 1,600 50 18,465,072
20011 CESAR AGUACHICA 14,000 50 161,569,380
20013 CESAR CODAZZI 300 50 3,462,201
20045 CESAR BECERRIL 500 50 5,770,335
20060 CESAR BOSCONIA 800 50 9,232,536
20228 CESAR CURUMANI 1,000 50 11,540,670
20238 CESAR EL COPEY 800 50 9,232,536
20295 CESAR GAMARRA 500 50 5,770,335
20383 CESAR LA GLORIA 1,100 50 12,694,737
20517 CESAR PAILITAS 1,500 50 17,311,005
20550 CESAR PELAYA 300 50 3,462,201
20614 CESAR RIO DE ORO 100 50 1,154,067
20621 CESAR LA PAZ ROBLES 800 50 9,232,536
20750 CESAR SAN DIEGO 200 50 2,308,134
20770 CESAR SAN MARTIN 1,500 50 17,311,005
23466 CORDOBA MONTELIBANO 5,000 50 57,703,350
23555 CORDOBA PLANETA RICA 5,000 50 57,703,350
50001 META VILLAVICENCIO 30,000 50 346,220,100
50006 META ACACIAS 4,332 50 49,994,183
50150 META CASTILLA LA NUEVA 3,006 50 34,691,255
50313 META GRANADA 2,262 50 26,104,996
50318 META GUAMAL 400 50 4,616,268
68209 SANTANDER CONFINES 250 50 2,885,168
68377 SANTANDER LA BELLEZA 1,022 50 11,794,565
68524 SANTANDER PALMAS DEL SOCORRO 140 50 1,615,694
68745 SANTANDER SIMACOTA 500 50 5,770,335
TOTAL 143,412 1,655,070,572
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2004.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.