Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN N° 039 de 2018
(febrero 1)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Por la cual se efectúa la desagregación del detalle la Resolución No. 018 del 5 de enero de 2018 en la cuenta de Gastos Generales, para la vigencia fiscal de 2018
EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 2107 del 14 de diciembre de 2017.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 018 del 5 de enero de 2018, el Ministerio de Hacienda, efectuó una distribución en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2018, asignando a la Jurisdicción Especial para la Paz recursos por valor de Setenta y Cuatro Mil Millones de Pesos ($74.000.000.000) M/cte.
Que el Artículo 2.8.1.7.5. del Decreto No. 1068 de 201-5 establece "El registro de los compromisos con cargo al Presupuesto General de la Nación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y de Gastos Generales en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, deberá hacerse de conformidad con el detalle establecido en el plan de cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional".
Que el Artículo 2.9.1.2.7. del Decreto 1068 de 2015, establece la obligación por parte de las entidades usuarias del SIIF Nación de desagregar el presupuesto, al máximo nivel, de conformidad con el detalle de los rubros presupuéstales establecido en el plan de cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Que mediante Resolución 069 del 29 de diciembre de 2011, el Director General del Presupuesto Público Nacional estableció el Plan de Cuentas a que se refieren los considerandos anteriores.
Que mediante Resolución 001 del 9 de enero de 2018 se efectuó la desagregación al detalle de la Resolución No. 018 del 5 de enero de 2018, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal de la Jurisdicción Especial para la Paz para la vigencia fiscal de 2018.
Que, en virtud de las disposiciones legales señaladas, es necesario efectuar la desagregación de los rubros correspondientes a los gastos generales de la Jurisdicción Especial para la Paz.
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Efectuar la desagregación a máximo nivel de la cuenta de Gastos Generales para la vigencia fiscal 2018, con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución 069 del 28 de diciembre de 2011, así:
CTA | SUB CTA | OBJ GTO | ORD | SUB ORD | CONCEPTO | DESAGREGACION VALOR |
2 | 0 | GASTOS GENERALES | 14.660.000.000 | |||
2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 14.660.000.000 | ||
2 | 0 | 4 | 1 | COMPRA DE EQUIPO | 580.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 1 | 4 | AUDIOVISUALES YACCESORIOS | 65.000.000 |
2 | 0 | 4 | 1 | 6 | EQUIPO DE SISTEMAS | 475.000.000 |
2 | 0 | 4 | 1 | 9 | EQUIPO DE CAFETERIA | 10.000.000 |
2 | 0 | 4 | 1 | 25 | OTRAS COMPRAS DE EQUPOS | 10.000.000 |
2 | 0 | 4 | 1 | 26 | EQUIPO DE COMUNICACIONES | 20.000.000 |
2 | 0 | 4 | 2 | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 235.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 2 | 1 | EQUIPOS Y MAQU INAS PARA OFICINA | 25.000.000 |
2 | 0 | 4 | 2 | 2 | MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000.000 |
2 | 0 | 4 | 2 | 10 | OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 |
2 | 0 | 4 | 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 540.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COMBUSTIBLE YLUBRICANTES | 150.000.000 |
2 | 0 | 4 | 4 | 15 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO YOFICINA | 300.000.000 |
2 | 0 | 4 | 4 | PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 50.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 4 | 18 | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | 30.000.000 |
2 | 0 | 4 | 4 | 23 | OT ROS M AT ERIALES Y SUM IN IST ROS | 10.000.000 |
2 | 0 | 4 | 5 | MANTENIMIENTO | 960.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 5 | 2 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 10.000.000 |
2 | 0 | 4 | 5 | 8 | SERVICIO DE ASEO | 200.000.000 |
2 | 0 | 4 | 5 | 10 | SERVIIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA | 750.000.000 |
2 | 0 | 4 | 6 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 50.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 6 | 2 | CORREO | 50.000.000 |
2 | 0 | 4 | 7 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 10.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 7 | 3 | EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS YTRABAJOS | 10.000.000 |
2 | 0 | 4 | 8 | SERVICIOS PUBLICOS | 785.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 8 | 1 | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO YASEO | 200.000.000 |
2 | 0 | 4 | 8 | 2 | ENERGIA | 180.000.000 |
2 | 0 | 4 | 8 | 3 | GAS NATURAL | 15.000.000 |
2 | 0 | 4 | 8 | 5 | TELEFONIA MOVIL CELULAR | 40.000.000 |
2 | 0 | 4 | 8 | 6 | TELEFONO,FAX YOTROS | 100.000.000 |
2 | 0 | 4 | 8 | 7 | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 250.000.000 |
2 | 0 | 4 | 9 | SEGUROS | 1.000.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 9 | 11 | SEGUROS GENERALES | 1.000.000.000 |
2 | 0 | 4 | 10 | ARRENDAMIENTOS | 10.100.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 10 | 1 | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES | 100.000.000 |
2 | 0 | 4 | 10 | 2 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 10.000.000.000 |
2 | 0 | 4 | 11 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 250.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 11 | 1 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 100.000.000 |
2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS YGASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 150.000.000 |
2 | 0 | 4 | 21 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 150.000.000 | |
2 | 0 | 4 | 21 | 4 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 150.000.000 |
ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., el primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018).
NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO
Secretario Ejecutivo