Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 2022000343 DE 2022
(enero 7)
Diario Oficial No. 51.914 de 11 de enero de 2022
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1026 de 2022>
Por la cual se actualizan las tarifas en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA),
en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los artículos 4o, 5o, 6o, y 10 numeral 22 del Decreto 2078 de 2012, 4o, 5o, 6o y 7o de la Ley 399 de 1997, artículo 2o de la Ley 2069 de 2020, artículos 4o y 5o del Decreto 1889 de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que según el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política, la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir a las autoridades administrativas fijar la tarifa de las tasas y contribuciones.
Que el Congreso de la República a través de la Ley 399 de 1997 autorizó el cobro de una tasa por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a los usuarios de los servicios prestados por la entidad.
Que en virtud de la Sentencia C-402 de 2010 de la Corte Constitucional, el concepto de tasa se define “como aquellos ingresos tributarios que se establecen en la ley o con fundamento en ella (origen ex lege), a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un servicio de interés general o la utilización de bienes de dominio público. Por su propia naturaleza esta erogación económica se impone unilateralmente por el Estado a manera de retribución equitativa de un gasto público, que no obstante ser indispensable para el contribuyente, tan sólo se origina a partir de su solicitud”.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1o de la Ley 399 de 1997, el objetivo de la creación de dicha tasa es la recuperación de los costos por los servicios prestados por el Invima.
Que así mismo, el artículo 4o de la mencionada ley estableció los siguientes hechos generadores de la tasa: a) La expedición, modificación y renovación de los registros de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva; b) La expedición, renovación y ampliación de la capacidad de los laboratorios, fábricas o establecimientos de producción, distribución y comercialización de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual o colectiva; c) La realización de exámenes de laboratorio y demás gastos que se requieran para controlar la calidad de los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva; d) La expedición de certificados relacionados con los registros.
Que el artículo 6o de la Ley 399 de 1997, establece las pautas técnicas para la fijación de las tarifas que se cobrarán como recuperación de los costos de los servicios prestados por la entidad, teniendo en cuenta los costos totales de operación y los costos de los programas de tecnificación, y ordena que las tarifas deben fijarse en salarios mínimos legales diarios vigentes; así mismo, el artículo 7o de esta ley dispone del método para determinar los costos de los servicios a prestar, los cuales deben ser calculados en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT) dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Que el artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 modificó el artículo 9o de la Ley 399 de 1997, previendo que, “El Gobierno nacional reglamentará el manual de tarifas para el cobro de la tasa de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima”, en su parágrafo 1, ordenó al Instituto establecer tarifas diferenciadas que deberán pagar las pequeñas y medianas empresas para el registro ante la entidad, de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial vigente, a partir del método y sistema definidos en la Ley 399 de 1997.
Que en el parágrafo 2 de la Ley 2069 de 2020, se dispuso que las microempresas, incluyendo los pequeños productores, de acuerdo con la tipificación en el marco del Decreto número 691 de 2018 o aquellos que lo modifiquen o deroguen, quedarán exceptuadas del pago de tarifas para la expedición, modificación y renovación de los registros ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima. Igualmente, esta norma indicó que este mismo tratamiento, recibirán las cooperativas, las asociaciones mutuales y las asociaciones agropecuarias, étnicas y campesinas que desarrollen actividades económicas productivas y que clasifiquen como microempresas, para lo cual se les aplicarán las disposiciones del Decreto 957 de 2019.
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1889 del 30 de diciembre de 2021 “por el cual se adopta el manual de tarifas para el cobro de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y se dictan otras disposiciones”.
Que según los términos del artículo 4o del Decreto 1889 del 30 de diciembre de 2021 el Invima actualizará a partir del 1 de enero de cada año, mediante acto administrativo, los servicios y las tarifas para los servicios descritos en el manual tarifario.
Que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en cumplimiento de lo señalado en el artículo 5o del Decreto 1889 del 30 de diciembre de 2021 procede a la inclusión de las tarifas diferenciadas para las pequeñas y medianas empresas interesadas en obtener los registros sanitarios por primera vez para los productos objeto de competencia de esta entidad.
Que, en cumplimiento de lo ordenado en el parágrafo 2 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020, se encuentran incluidos en el manual de tarifas, los códigos que corresponden a los trámites para la expedición, modificación y renovación de los registros ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) exceptuados del pago de tarifas, cuyo valor se expresa en 0,00 UVT.
Que, con el objetivo de facilitar al usuario identificar el trámite que requiere efectuar y especificar el alcance normativo en el caso de los medicamentos Biológicos/ Biotecnológicos en los cuales coexisten diferentes normas para registrar productos actualmente, se hace necesario modificar la descripción de los siguientes códigos tarifarios: 1004, 1004-1, 90023 1006-1, 1006-2, 1006-3, 90024. Lo anterior disminuye confusiones para una correcta radicación, evita reprocesos y optimiza los tiempos de respuesta.
Que en armonización con los lineamientos técnicos y procedimentales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las agencias regulatorias de referencia FDA, EMA y Health Canadá, respecto a variaciones o modificaciones posregistros de medicamentos biológicos, se hace necesario modificar la descripción de los siguientes códigos tarifarios: 4001-5, 90099, 4001-8, 90101, 4001-9, 90102, 4001-17, 90103 4001-30, 90110 y crear la tarifa 4001-70 (código exceptuado de pago 90128) para el nivel medio de calidad. Como potencial resultado de estos ajustes, el Instituto contaría con una detección y clasificación oportuna que permitirá su trazabilidad, disminución de solicitudes de PQRDS, control en sus operaciones y optimización de procesos de liberación de producto.
Que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 1787 de 29 de diciembre de 2020, el Decreto 710 del 28 de junio de 2021 y el Decreto 1781 del 20 de diciembre de 2021, se hace necesario modificar la descripción de la tarifa 4002-39, para los interesados en renovar o modificar la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE), para medicamentos de síntesis química o biológicos requeridos para el diagnóstico, la prevención y tratamiento de la COVID-19 y, en consecuencia el manual tarifario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), debe ser actualizado conforme a la normativa sanitaria vigente.
Se procedió a realizar la revisión de lo establecido en el Decreto 1366 del 16 de octubre de 2020 “Por el cual se establecen las disposiciones para otorgar registros sanitarios de bebidas alcohólicas fabricadas y comercializadas por microempresarios” y el parágrafo segundo del artículo segundo de la Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, encontrando que las condiciones con que fueron creados los códigos 2018-1; 2018-2; y 2018-3, han sido modificados, conforme a lo señalado en la norma, como resultado del análisis se eliminan los códigos en mención.
Que, con el objetivo de facilitar al usuario identificar los trámites referentes a Registro Sanitario o renovación para dispositivos médicos y equipos biomédicos, se hace necesaria la modificación del concepto de las tarifas 3004, (código exceptuado de pago 90092) y 3005.
Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021 “Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal”, se considera necesario por parte del Instituto actualizar el manual tarifario teniendo en cuenta la normativa que frente a la materia se encuentre vigente.
Que en mérito de lo expuesto este despacho,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1026 de 2022> Adoptar el manual tarifario conforme al Decreto 1889 del 30 de diciembre de 2021 “Por el cual se adopta el manual de tarifas para el cobro de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y se dictan otras disposiciones” y su anexo técnico.
ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1026 de 2022> Los servicios que presta el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), de conformidad con los hechos generadores señalados en el artículo 4o de la Ley 399 de 1997, siguiendo el método y sistema señalados en los artículos 6o y 7o de la Ley 399 de 1997, tendrán las siguientes tarifas:
REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS
Código | Concepto | UVT |
0001 | Registro sanitario de productos fitoterapéuticos | |
0001-1 | Registro sanitario nuevo para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar. | 132,25 |
90011 | Registro sanitario nuevo para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar, “Aplicable a microempresas, incluyendo los pequeños productores de acuerdo con la tipificación actual en el marco del Decreto 691 de 2018. Exceptuada de pago, en el marco del parágrafo 2 del artículo 2o de Ley 2069 de 2020”. | 0,00 |
91001 | Registro sanitario nuevo para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 40% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 23.563 e inferiores o iguales a 84.040 UVT Sector Comercio 44.769 e inferiores o iguales a 173.578 UVT Sector Servicios 32.988 e inferiores o iguales a 65.976 UVT | 52,89 |
91002 | Registro sanitario nuevo para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 50% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 84.040 e inferiores o iguales a 144.517 UVT Sector Comercio 173.578 e inferiores o iguales a 302.387 UVT Sector Servicios 65.976 e inferiores o iguales a 98.964 UVT | 66,12 |
91003 | Registro sanitario nuevo para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 60% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 144.517 e inferiores o iguales a 204.995 UVT Sector Comercio 302.387 e inferiores o iguales a 431.196 UVT Sector Servicios 98.964 e inferiores o iguales a 131.951 UVT | 79,35 |
REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS
Código | Concepto | UVT |
92001 | Registro sanitario nuevo para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 70% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 204.995 e inferiores o iguales a 715.518 UVT Sector Comercio 431.196 e inferiores o iguales a 1.007.695 UVT Sector Servicios 131.951 e inferiores o iguales a 248.979 UVT | 92,58 |
92002 | Registro sanitario nuevo para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 80% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 715.518 e inferiores o iguales a 1.226.041 UVT Sector Comercio 1.007.695 e inferiores o iguales a 1.584.194 UVT Sector Servicios 248.979 e inferiores o iguales a 366.007 UVT | 105,80 |
92003 | Registro sanitario nuevo para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 90% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 1.226.041 e inferiores o iguales a 1.736.565 UVT Sector Comercio 1.584.194 e inferiores o iguales a 2.160.692 UVT Sector Servicios 366.007 e inferiores o iguales a 483.034 UVT | 119,03 |
0001-2 | Registro sanitario nuevo automático para producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) con revisión posterior en las modalidades de: fabricar y vender, importar y vender, importar, acondicionar y vender y fabricar y exportar. | 141,58 |
90037 | Registro sanitario nuevo automático para producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) con revisión posterior en las modalidades de: fabricar y vender, importar y vender, importar, acondicionar y vender y fabricar y exportar, “Aplicable a microempresas, incluyendo los pequeños productores de acuerdo con la tipificación actual en el marco del Decreto 691 de 2018. Exceptuada de pago, en el marco del parágrafo 2 del artículo 2o de Ley 2069 de 2020” | 0,00 |
REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS
Código | Concepto | UVT |
91004 | Registro sanitario nuevo automático para producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) con revisión posterior en las modalidades de: fabricar y vender, importar y vender, importar, acondicionar y vender y fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 40% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 23.563 e inferiores o iguales a 84.040 UVT Sector Comercio 44.769 e inferiores o iguales a 173.578 UVT Sector Servicios 32.988 e inferiores o iguales a 65.976 UVT | 56,64 |
91005 | Registro sanitario nuevo automático para producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) con revisión posterior en las modalidades de: fabricar y vender, importar y vender, importar, acondicionar y vender y fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 50% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 84.040 e inferiores o iguales a 144.517 UVT Sector Comercio 173.578 e inferiores o iguales a 302.387 UVT Sector Servicios 65.976 e inferiores o iguales a 98.964 UVT | 70,80 |
91006 | Registro sanitario nuevo automático para producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) con revisión posterior en las modalidades de: fabricar y vender, importar y vender, importar, acondicionar y vender y fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 60% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 144.517 e inferiores o iguales a 204.995 UVT Sector Comercio 302.387 e inferiores o iguales a 431.196 UVT Sector Servicios 98.964 e inferiores o iguales a 131.951 UVT | 84,96 |
92004 | Registro sanitario nuevo automático para producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) con revisión posterior en las modalidades de: fabricar y vender, importar y vender, importar, acondicionar y vender y fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 70% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 204.995 e inferiores o iguales a 715.518 UVT Sector Comercio 431.196 e inferiores o iguales a 1.007.695 UVT Sector Servicios 131.951 e inferiores o iguales a 248.979 UVT | 99,11 |
REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS
Código | Concepto | UVT |
92005 | Registro sanitario nuevo automático para producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) con revisión posterior en las modalidades de: fabricar y vender, importar y vender, importar, acondicionar y vender y fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 80% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 715.518 e inferiores o iguales a 1.226.041 UVT Sector Comercio 1.007.695 e inferiores o iguales a 1.584.194 UVT Sector Servicios 248.979 e inferiores o iguales a 366.007 UVT | 113,27 |
92006 | Registro sanitario nuevo automático para producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) con revisión posterior en las modalidades de: fabricar y vender, importar y vender, importar, acondicionar y vender y fabricar y exportar. Tarifa Diferenciada del 90% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 1.226.041 e inferiores o iguales a 1.736.565 UVT Sector Comercio 1.584.194 e inferiores o iguales a 2.160.692 UVT Sector Servicios 366.007 e inferiores o iguales a 483.034 UVT | 127,43 |
0002 | Renovación de registro sanitario de productos fitoterapéuticos | |
0002-1 | Renovación de registro sanitario para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar, con autorización de agotamiento. | 142,34 |
90012 | Renovación de registro sanitario para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar, con autorización de agotamiento, “Aplicable a microempresas, incluyendo los pequeños productores de acuerdo con la tipificación actual en el marco del Decreto 691 de 2018. Exceptuada de pago, en el marco del parágrafo 2 del artículo 2o de Ley 2069 de 2020” | 0,00 |
0002-2 | Renovación automática de registro sanitario para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) o producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar, con autorización de agotamiento. | 152,35 |
90038 | Renovación automática de registro sanitario para preparación farmacéutica con base en plantas medicinales (PFM) o producto fitoterapéutico tradicional (PFT) o importado (PFTI) en las modalidades de: fabricar y vender; importar y vender, importar, acondicionar y vender, fabricar y exportar, con autorización de agotamiento, “Aplicable a microempresas, incluyendo los pequeños productores de acuerdo con la tipificación actual en el marco del Decreto 691 de 2018. Exceptuada de pago, en el marco del parágrafo 2 del artículo 2o de Ley 2069 de 2020” | 0,00 |
REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO PARA MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
Código | Concepto | UVT |
0004 | Formas farmacéuticas sólidas: Glóbulos, tabletas, grageas, cápsulas, polvos, granulados. | 80,70 |
90042 | Formas farmacéuticas sólidas: Glóbulos, tabletas, grageas, cápsulas, polvos, granulados, “Aplicable a microempresas, incluyendo los pequeños productores de acuerdo con la tipificación actual en el marco del Decreto 691 de 2018. Exceptuada de pago, en el marco del parágrafo 2 del artículo 2o de Ley 2069 de 2020” | 0,00 |
91007 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas sólidas: Glóbulos, tabletas, grageas, cápsulas, polvos, granulados. Tarifa Diferenciada del 40% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 23.563 e inferiores o iguales a 84.040 UVT Sector Comercio 44.769 e inferiores o iguales a 173.578 UVT Sector Servicios 32.988 e inferiores o iguales a 65.976 UVT | 32,28 |
91008 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas sólidas: Glóbulos, tabletas, grageas, cápsulas, polvos, granulados. Tarifa Diferenciada del 50% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 84.040 e inferiores o iguales a 144.517 UVT Sector Comercio 173.578 e inferiores o iguales a 302.387 UVT Sector Servicios 65.976 e inferiores o iguales a 98.964 UVT | 40,36 |
91009 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas sólidas: Glóbulos, tabletas, grageas, cápsulas, polvos, granulados. Tarifa Diferenciada del 60% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 144.517 e inferiores o iguales a 204.995 UVT Sector Comercio 302.387 e inferiores o iguales a 431.196 UVT Sector Servicios 98.964 e inferiores o iguales a 131.951 UVT | 48,43 |
92007 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas sólidas: Glóbulos, tabletas, grageas, cápsulas, polvos, granulados. Tarifa Diferenciada del 70% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 204.995 e inferiores o iguales a 715.518 UVT Sector Comercio 431.196 e inferiores o iguales a 1.007.695 UVT Sector Servicios 131.951 e inferiores o iguales a 248.979 UVT | 56,49 |
REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO PARA MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
Código | Concepto | UVT |
92008 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas sólidas: Glóbulos, tabletas, grageas, cápsulas, polvos, granulados. Tarifa Diferenciada del 80% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 715.518 e inferiores o iguales a 1.226.041 UVT Sector Comercio 1.007.695 e inferiores o iguales a 1.584.194 UVT Sector Servicios 248.979 e inferiores o iguales a 366.007 UVT | 64,57 |
92009 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas sólidas: Glóbulos, tabletas, grageas, cápsulas, polvos, granulados. Tarifa Diferenciada del 90% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 1.226.041 e inferiores o iguales a 1.736.565 UVT Sector Comercio 1.584.194 e inferiores o iguales a 2.160.692 UVT Sector Servicios 366.007 e inferiores o iguales a 483.034 UVT | 72,63 |
0005 | Formas farmacéuticas líquidas: Emulsiones, suspensiones, jarabes, elíxires, soluciones orales, soluciones tópicas y soluciones transdérmicas, lociones. | 82,44 |
90047 | Formas farmacéuticas líquidas: Emulsiones, suspensiones, jarabes, elíxires, soluciones orales, soluciones tópicas y soluciones transdérmicas, lociones, “Aplicable a microempresas, incluyendo los pequeños productores de acuerdo con la tipificación actual en el marco del Decreto 691 de 2018. Exceptuada de pago, en el marco del parágrafo 2 del artículo 2o de Ley 2069 de 2020” | 0,00 |
91010 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas líquidas: Emulsiones, suspensiones, jarabes, elíxires, soluciones orales, soluciones tópicas y soluciones transdérmicas, lociones. Tarifa Diferenciada del 40% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 23.563 e inferiores o iguales a 84.040 UVT Sector Comercio 44.769 e inferiores o iguales a 173.578 UVT Sector Servicios 32.988 e inferiores o iguales a 65.976 UVT | 32,98 |
REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO PARA MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
Código | Concepto | UVT |
91011 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas líquidas: Emulsiones, suspensiones, jarabes, elíxires, soluciones orales, soluciones tópicas y soluciones transdérmicas, lociones. Tarifa Diferenciada del 50% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 84.040 e inferiores o iguales a 144.517 UVT Sector Comercio 173.578 e inferiores o iguales a 302.387 UVT Sector Servicios 65.976 e inferiores o iguales a 98.964 UVT | 41,22 |
91012 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas líquidas: Emulsiones, suspensiones, jarabes, elíxires, soluciones orales, soluciones tópicas y soluciones transdérmicas, lociones. Tarifa Diferenciada del 60% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a pequeña empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 144.517 e inferiores o iguales a 204.995 UVT Sector Comercio 302.387 e inferiores o iguales a 431.196 UVT Sector Servicios 98.964 e inferiores o iguales a 131.951 UVT | 49,47 |
92010 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas líquidas: Emulsiones, suspensiones, jarabes, elíxires, soluciones orales, soluciones tópicas y soluciones transdérmicas, lociones. Tarifa Diferenciada del 70% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 204.995 e inferiores o iguales a 715.518 UVT Sector Comercio 431.196 e inferiores o iguales a 1.007.695 UVT Sector Servicios 131.951 e inferiores o iguales a 248.979 UVT | 57,71 |
92011 | Registro sanitario nuevo formas farmacéuticas líquidas: Emulsiones, suspensiones, jarabes, elíxires, soluciones orales, soluciones tópicas y soluciones transdérmicas, lociones. Tarifa Diferenciada del 80% en el marco del parágrafo 1 del artículo 2o de la Ley 2069 de 2020 y del artículo 5o del Decreto 1889 de 2021. Aplicable a mediana empresa cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a Sector Manufactura 715.518 e inferiores o iguales a 1.226.041 UVT Sector Comercio 1.007.695 e inferiores o iguales a 1.584.194 UVT Sector Servicios 248.979 e inferiores o iguales a 366.007 UVT | 65,96 |
REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO PARA MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
