Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 182 DE 2015
(febrero 6)
Diario Oficial No. 49.445 de 6 de marzo de 2015
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Por la cual se actualizan los precios de los bienes y servicios del Instituto Nacional de Salud.
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD,
en uso de las facultades conferidas por el Decreto número 2774 de 2012 y por la Junta Directiva, según Acuerdo número 004 del 20 de junio de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1o del Acuerdo número 004 del 20 de junio de 2000, autoriza al Director General del Instituto Nacional de Salud para fijar y modificar los precios de los bienes y servicios que produzca y preste el Instituto Nacional de Salud en desarrollo de sus objetivos;
Que la Resolución número 0669 del 28 de agosto de 2000, determina las políticas de ventas del Instituto Nacional de Salud;
Que el artículo 1o de la Resolución número 0669 de 2000, determina que los precios de venta de los bienes y servicios que comercializa el Instituto Nacional de Salud estarán por encima de los costos de producción y permitirán obtener una utilidad razonable;
Que el artículo 3o de la Resolución número 0669 de 2000, prescribe que los precios de venta de los bienes y servicios que suministra el INS se actualizará anualmente con base en la variación del salario mínimo legal para el año respectivo;
Que el punto quinto del considerando de la Resolución número 0112 de 2014 indica, “Los precios determinados en la presente resolución se actualizará con base en la variación del salario mínimo legal vigente (smlv)”;
Que el artículo 1o del Decreto número 2731 del 30 de diciembre de 2014, establece:
Artículo 1o. Fijar a partir del primero (1o) de enero de 2015, como salario mínimo legal mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350,00) moneda corriente;
Que conocida la variación en el smlv correspondiente al año 2015, la cual es de 4,6%, se hace necesario actualizar los precios de los bienes y servicios que presta el Instituto Nacional de Salud;
Que el artículo 5o del Decreto número 2774 de 2012 dispone “son funciones de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud las siguientes:
(...) 21 impartir directrices para desarrollar, producir, comercializar y proveer bienes y servicios esenciales en salud pública de conformidad con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, de manera directa o mediante alianzas o asociaciones estratégicas;
Que en consideración a lo anterior, este Despacho,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Actualizar para el año 2015, el precio de venta para los bienes y servicios que se indican a continuación, así:
BANCOS DE SANGRE
1 | Suscripción Programa de Evaluación Externa del Desempeño Directa en Inmunoserología para Banco de Sangre | $682.000 |
GENÉTICA
2 | Estudio Citogenético | $427.000 |
3 | Paquete de control de calidad para Hipotiroidismo | $528.000 |
MICROBIOLOGÍA
4 | Confirmación y caracterización de cepas bacterianas de difícil identificación y determinación de serotipo y perfil de susceptibilidad antimicrobiana | $43.000 |
5 | Diagnóstico de Leptospira por serología y micro aglutinación (MAT) | $243.000 |
6 | Programa Evaluación externa del Desempeño en bacteriología y resistencia a los antimicrobianos | $1.433.000 |
7 | Evaluación Externa del Desempeño en Serología de Sífilis | $585.000 |
8 | Procesamiento en LCR | $57.000 |
PARASITOLOGÍA
9 | Determinación de anticuerpos (Leishmaniasis por IFI) | $49.000 |
10 | Determinación de anticuerpos (Tripanosomiasis por IFI) | $49.000 |
11 | Determinación de anticuerpos G. (Toxoplasmosis por IFI) | $65.000 |
12 | Estuche x 15 láminas de IFI para Toxoplasma gondil | $350.000 |
13 | Estuche x 15 láminas de IFI para Tripanosoma cruzi | $234.000 |
14 | Lámina de IFI para Trypanosoma cruzi | $19.000 |
15 | Lámina permanente para docencia de Malaria | $33.000 |
16 | Paquete completo de control de calidad externo en Parasitología (para 6 patologías) | $1.165.000 |
17 | Paquete de control de calidad externo de Leishmaniasis por IFI | $168.000 |
18 | Paquete de control de calidad externo en Leishmaniasis - examen directo - | $222.000 |
19 | Paquete de control de calidad externo en Malaria | $220.000 |
20 | Paquete de control de calidad externo en Parasitismo Intestinal | $226.000 |
21 | Paquete de control de calidad externo en Toxoplasmosis | $174.000 |
22 | Paquete de control de calidad en serología para Tripanosomiasis | $205.000 |
23 | Prueba de Elisa Tripanosomiasis | $57.000 |
24 | Técnica de Elisa para Cisticercosis | $51.000 |
PATOLOGÍA
25 | Estudio histopatológico en biopsias, autopsias y/o material quirúrgico para otros eventos de interés en salud pública y brotes o epidemias | $142.000 |
SALUD AMBIENTAL
26 | Curso Teórico-Práctico en plaguicidas organofosforados y carbamatos y en ecotoxicidad (4 días) Costo por día | 357.000 |
27 | Curso Teórico-Práctico Básico o Pasantía en determinación de metales de interés en salud pública por absorción atómica (Costo por día) Por participante | $371.000 |
28 | Curso Teórico-Práctico Básico o Pasantía en Cromatografía HPLC para determinación de plaguicidas carbamatos (Costo por día) Por participante | $403.000 |
29 | Determinación de Mercurio en agua por espectrofotometría de absorción atómica - vapor frío | $60.000 |
30 | Determinación de Plomo en Agua por espectrofotometría de absorción atómica - horno de grafito | $58.000 |
31 | Determinación de Cadmio en Agua por espectrofotometría de absorción atómica - horno de grafito | $58.000 |
32 | Determinación de Aluminio en Agua por espectrofotometría de absorción atómica - horno grafito | $58.000 |
33 | Determinación de Flúor en Agua por electrodo específico de iones | $60.000 |
34 | Determinación de Mercurio en Orina por espectrofotometría de absorción atómica – pirolisis | $19.000 |
35 | Determinación de Mercurio en orina por espectrometría absorción atómica - vapor frío | $51.000 |
36 | Determinación de Plomo en orina por espectrometría de absorción atómica - horno de grafito | $58.000 |
37 | Determinación de Flúor en Orina por electrodo específico de iones | $60.000 |
38 | Determinación de Mercurio en sangre por espectrofotometría de absorción atómica - pirolisis | $20.000 |
39 | Determinación de Mercurio en sangre por espectrofotometría de absorción atómica - vapor frío | $51.000 |
40 | Determinación de Plomo en sangre por espectrofotometría en absorción atómica - horno grafito | $67.000 |
41 | Determinación de Cadmio en sangre por espectrofotometría de absorción atómica - horno grafito | $60.000 |
42 | Determinación de Mercurio en cabello por espectrofotometría absorción atómica - vapor de frío | $60.000 |
43 | Determinación de colinestarasa en plasma por método potenciométrico | $45 .000 |
44 | Determinación de residuos de plaguicidas organofosforados y carbamatos en agua por inhibición indirecta in vitro de la acetilcolinesterasa | $150.000 |
45 | Determinación de 1 a 4 plaguicidas de n - metilcarbamatos por HPLC en agua para consumo humano o en aguas superficiales | $369.000 |
46 | Determinación de 1 a 7 plaguicidas de n - metilcarbamatos por HPLC en agua para consumo humano o en aguas superficiales | $407.000 |
47 | Determinación de 1 a 10 plaguicidas de n - metilcarbamatos por HPLC en agua para consumo humano o en aguas residuales | $442.000 |
CALIDAD DEL AGUA POTABLE
48 | Curso Teórico-Práctico en Laboratorio Fisicoquímico de aguas (Costo por día) Por participante | $310.000 |
49 | Curso Teórico-Práctico en laboratorio de Microbiología (Costo por día) Por participante | $556.000 |
50 | Curso Teórico - Práctico en Laboratorio de Parasitología (Costo por día) Por participante | $662.000 |
51 | Análisis de PH en aguas para consumo humano por técnica potenciométrica | $8.500 |
52 | Análisis de conductividad en aguas para consumo humano por técnica Electrometría | $21.000 |
53 | Análisis de carbono orgánico total en aguas para consumo humano - Método de Combustión Alta Temperatura por Detección Infrarrojo | $89.000 |
54 | Determinación de Cryptosporidium y Giardia en agua para consumo humano | $1.405.000 |
55 | Determinación de E. COLI y Coliformes totales en agua para consumo por el método de sustrato definido | $65.000 |
CALIDAD DEL AGUA POTABLE
56 | Inscripción anual Programa Interlaboratorios de Control de Calidad para Agua Potable (PICCAP) | $2.060.000 |
57 | Inscripción anual Programa Interlaboratorios de Control de Calidad para Agua Potable (PICCAP) Fisicoquímico | $825.000 |
58 | Inscripción anual Programa Interlaboratorios de Control de Calidad para Agua Potable (PICCAP) Microbiológico | $1.235.000 |
59 | Validación de método alterno MICROBIOLÓGICO para análisis de agua, según Decreto número 1575 de 2007 (1 método) REVISAR INSTRUCTIVO PARA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO ANTES DE REALIZAR EL PAGO | $15.000.000 |
60 | Validación de método alterno MICROBIOLÓGICO para análisis de agua, según Decreto número 1575 de 2007 (2 método) REVISAR INSTRUCTIVO PARA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO ANTES DE REALIZAR EL PAGO | $19.500.000 |
61 | Validación de método alterno FÍSICO-QUÍMICO para análisis de agua, según decreto 1575 de 2007 (1 método ) REVISAR INSTRUCTIVO PARA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO ANTES DE REALIZAR EL PAGO | $6.590.000 |
62 | Validación de método alterno FÍSICO-QUÍMICO para análisis de agua, según decreto 1575 de 2007 (2 método ) REVISAR INSTRUCTIVO PARA ADQUISICIÓN DE ESTE SERVICIO ANTES DE REALIZAR EL PAGO | $8.567.000 |
PARÁGRAFO. La persona natural o jurídica que esté interesada en solicitar el servicio de validación de métodos alternos en aguas fisicoquímicos y microbiológicos: antes de realizar el pago, deberá consultar el procedimiento definido por el grupo de Calidad del Agua de la Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia para llevar a cabo la actividad.
LABORATORIO DE CRÓNICAS (QUÍMICA CLÍNICA)
63 | Cupo de persona para el taller de morfología celular en frotis de sangre periférica, No de personas 12 participantes, intensidad, 16 horas. Valor por persona. | $438.000 |
64 | Manual de Garantía de Calidad en Química Clínica y Hematología en CD | $88.000 |
65 | Paquete de Control de Calidad Externo en Química Clínica y Hematología incluye (6 sueros control, 6 hemolizados control, Manual de Garantía de Calidad, CD con casos clínicos y documentación ) | $1.093.000 |
66 | Suero Control en Química Clínica (Frasco) o hemolizado control (vial) | $55.000 |
67 | Taller de Morfología Celular en Frotis de Sangre Periférica Teórico-Práctico No personas: 12 Participantes Intensidad: 16 Horas | $5.129.000 |
VIROLOGÍA
68 | Dengue Detección Anticuerpos IGM | $84.000 |
69 | Enterovirus, aislamiento e identificación viral | $187.000 |
70 | Folleto circulación de Influenza y otros virus respiratorios en COLOMBIA 2011-2012 | $22.000 |
71 | Rabia, anticuerpos neutralizantes | $100.000 |
72 | Prueba de Inhibición de la Hemoaglutinación para virus de encefalitis equinas (venezolana este) Resultado individual | $350.000 |
73 | VI Simposio Colombiano de Virología 2015 - Estudiantes pago hasta 15 de abril de 2015 | $300.000 |
74 | VI Simposio Colombiano de Virología 2015 - Profesionales pago hasta 15 de abril de 2015 | $400.000 |
75 | VI Simposio Colombiano de Virología 2015- Estudiantes pago después del 16 de abril de 2015 | $380.000 |
76 | VI Simposio Colombiano de Virología de 2015 - Profesionales pago después del 16 de abril de 2015 | $480.000 |
ANIMALES DE LABORATORIO
77 | Ratón BALB/c (consanguíneo) - lactante | $13.000 |
78 | Ratón BALB/c (consanguíneo) - desteto | $29.000 |
79 | Ratón BALB/c (consanguíneo) - adulto | $33.000 |
80 | Ratón CD-1 (ICR) (no consanguíneo) - lactante | $8.500 |
81 | Ratón CD-1 (ICR) (no consanguíneo) - desteto | $13.000 |
82 | Ratón CD-1 (ICR) (no consanguíneo) - adulto | $15.000 |
83 | Ratón N: NH (no consanguíneo) - lactante | $8.500 |
84 | Ratón N: NH (no consanguíneo) - desteto | $13.000 |
85 | Rata Wistar (no consanguíneo) - lactante | $16.000 |
86 | Rata Wistar (no consanguíneo) - desteto | $21.000 |
87 | Rata Wistar (no consanguíneo) - adulto | $33.000 |
88 | Cobayo Dunkin - Hartley (no consanguíneo) - desteto | $36.000 |
89 | Cobayo Dunkin - Hartley (no consanguíneo) -adulto | $58.000 |
90 | Hámster Sirio (no consanguíneo) - desteto | $15.000 |
91 | Hámster Sirio (no consanguíneo) - adulto | $22.000 |
92 | Gerbil Mongolia (no consanguíneo) - lactante | $17.000 |
93 | Gerbil Mongolia (no consanguíneo) - desteto | $29.000 |
94 | Gerbil Mongolia (no consanguíneo) - adulto | $48.000 |
95 | Sala de alojamiento - valor día | $96.000 |
96 | Sangre de conejo desfibrinada x 10 ml | $30.000 |
EMPAQUES
97 | Nevera Icopor (Pequeña) | $26.000 |
98 | Nevera Icopor (Mediana) | $32.000 |
99 | Nevera Icopor (Grande) | $42.000 |
SUEROS
100 | Suero Antiofídico Polivalente Líquido (Caja x 2 frascos) | $127.000 |
DIRECCCIÓN DE PRODUCCIÓN
101 | Ciclo de descontaminación por calor húmedo | $42.000 |
MEDIOS DE CULTIVO
102 | Agua Purificada (Frasco x 1.000 ml) | $7.500 |
103 | Agua Purificada + Tween 80 al 0,1% (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
104 | Agar Acetato (Tubo X 6 ml) | $6.500 |
105 | Agar A.T.N. (Caja x 20 ml) | $9.500 |
106 | Agar Almidón (Caja x 20 ml) | $8.500 |
107 | Agar Bair Parker (Frasco x 200 ml) | $47.000 |
108 | Agar Base Sangre (Tubo x 200 ml) | $35.000 |
109 | Agar Base Sangre (Tubo x 10 ml - Paquete de 10 tubos) | $19.000 |
110 | Agar BHI (Caja X 20 ml) | $9.500 |
111 | Agar BHI (Tubo x 10 ml - Paquete de 10 tubos) | $21.000 |
112 | Agar BPLS Novobiocina (Caja x 20 ml) | $9.500 |
113 | Agar BILIS Esculina (Tubo x 6 ml) | $7.500 |
114 | Agar Brucella rojo neutro al 0,2% (Tubo x 10 ml) | $6.500 |
115 | Agar Brucella KNO 3 AL 1% (Tubo x 10 ml) | $6.500 |
116 | Agar Brucella (Caja x 20 ml) | $8.500 |
117 | Agar Brucella Glicina al 1% (Tubo x 10 ml) | $5.500 |
118 | Agar Brucella NACI al 3.5% (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
119 | Agar Bordetella (Caja x 20 ml) | $10.500 |
120 | Agar CCDA (Caja x 20 ml) | $9.500 |
121 | Agar Cetridime (Caja x 20 ml) | $12.000 |
122 | Agar Cetridime ( Frasco x 200 ml) | $44.000 |
123 | Agar Chocolate (Caja x 20 ml) | $9.500 |
124 | Agar Cisteinado T. Respiratorio (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
125 | Agar Cisteinado T. Respiratorio (Frasco x 100 ml) | $46.000 |
126 | Agar Citrato de Simmons (Tubo x 6 ml) | $8.500 |
127 | Agar Columbia (Caja x 20 ml) | $15.000 |
128 | Agar Columbia (Tubo x 10 ml) | $10.500 |
129 | Agar Columbia (Frasco x 200 ml) | $107.000 |
130 | Agar Digerido de Caseína de Soya (Frasco x 200 ml) | $28.500 |
131 | Agar Digerido de Caseína de Soya (Caja x 20 ml) | $6.500 |
132 | Agar EMB (Caja x 20 ml) | $8.500 |
133 | Agar ENDO (Caja x 20 ml) | $8.500 |
134 | Agar Esculina (Tubo x 6 ml) | $6.500 |
135 | Agar Extracto de Malta (Caja x 20 ml) | $8.500 |
136 | Agar Fenil Alanina (Tubo x 6 ml) | $6.500 |
137 | Agar Fenil Alanina (Tubo x 10 ml - Paquete de 10 tubos) | $23.000 |
138 | Agar Gelatina (Caja x 20 ml) | $9.500 |
139 | Agar Glucosa Arginina NACL 1% (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 tubos) | $16.000 |
140 | Agar Hecktoen enteric (Caja x 20 ml) | $9.500 |
141 | Agar Hígado de ternera (Frasco 200 ml) | $64.000 |
142 | Agar Kliger (Tubo x 6 ml) | $8.500 |
143 | Agar Karmaly ( Caja x 20 ml) | $10.500 |
144 | Agar Lactosa Gelatina (Tubo x 10 ml) | $13.000 |
145 | Agar Lactosa Gelatina (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 tubos) | $24.000 |
146 | Agar Leche (Caja x 20 ml) | $9.500 |
147 | Agar Lía (Tubo x 6 ml) | $8.500 |
148 | Agar Lía Doble concentración (Caja Petri x 25 ml - Paquete de 10 cajas) | $33.000 |
149 | Agar Mac Conkey (Caja x 20 ml) | $9.500 |
150 | Agar Mac Conkey Sorbitol (Caja x 20 ml) | $9.500 |
151 | Agar Mac Conkey Sorbitol (Frasco x 250 ml) | $52.000 |
152 | Agar Manitol (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
153 | Agar Manitol (Caja x 20 ml) | $7.500 |
154 | Agar Manitol (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 tubos) | $17.000 |
155 | Agar Mío (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 tubos) | $24.000 |
156 | Agar Mossel (Frasco x 100 ml) | $32.000 |
157 | Agar Mossel (Frasco x 200 ml) | $45.000 |
158 | Agar Motilidad Nitrato (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
159 | Agar Motilidad (Tubo x 5 ml) | $6.500 |
160 | Agar Motilidad GI (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
161 | Agar Motilidad Hatano Schuch (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
162 | Agar Motilidad Nitrato Hatano Schuch (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 tubos) | $20.000 |
163 | Agar Mueller Hilton (Caja 20 x ml) | $8.500 |
164 | Agar Mueller Hinton con Sangre de Cordero 5% (Caja x 20 ml) | $10.500 |
165 | Agar Mycosel (Caja x 20 ml) | $8.500 |
166 | Agar Nutritivo (Caja x 20 ml) | $8.500 |
167 | Agar Nutritivo (Frasco x 200 ml) | $93.000 |
168 | Agar Nutritivo NACL 1% (Caja x 20 ml) | $8.500 |
169 | Agar Ogy (Caja x 20 ml) | $8.500 |
170 | Agar Ogy (Frasco x 200 ml) | $43.000 |
171 | Agar Oxford (Caja x 20 ml) | $10.500 |
MEDIOS DE CULTIVO
172 | Agar Palcam (Caja x 20 ml) | $10.500 |
173 | Agar Plate Count ( Caja x 20 ml) | $8.500 |
174 | Agar Plate Count (Frasco x 200 ml) | $41.000 |
175 | Agar Papa Dextrosa PDA (Caja x 20 ml) | $7.500 |
176 | Agar Saboraud (Caja x 20 ml) | $9.500 |
177 | Agar Saboraud (Frasco x 200 ml) | $ 52.000 |
178 | Agar Saboraud (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
179 | Agar Salmonella Shiguella (Caja x 20 ml) | $9.500 |
180 | Agar Sangre Cordero (Caja x 20 ml) | $9.500 |
181 | Agar Semisólido (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
182 | Agar SPS (Sulfito Polimixima Sulfadizina) (Frasco x 100 ml) | $16.000 |
183 | Agar SPS (Frasco x 200 ml) | $45.000 |
184 | Agar TCBS Cholera (Caja x 20 ml) | $9.500 |
185 | Agar Tífica (Tubo x 6 ml) | $8.500 |
186 | Agar Tífica (Tubo x 10 ml - Paquete de 10 tubos) | $25.000 |
187 | Agar Tripticasa de soya (Caja x 20 ml) | $8.500 |
188 | Agar Tripticasa de soya (Frasco x 200 ml) | $53.000 |
189 | Agar Tripticasa de soya Ext. Levad. (Caja x 20 ml) | $8.500 |
190 | Agar Tripticasa soya sangre (Caja x 20 ml) | $9.500 |
191 | Agar Tripticasa Glucosa (Caja x 20 ml) | $8.500 |
192 | Agar Tripticasa de Soya (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 tubos) | $15.000 |
193 | Agar Tripticasa de Soya NACL 1% (Caja x 25 ml - Paquete de 10 cajas) | $21.000 |
194 | Agar Tripticasa de Soya Extracto de Levadura (Tubo x 10 ml - Paquete de 10 tubos) | $25.000 |
195 | Agar TSA YE NACL 1% (Caja x 25 ml - Paquete de 10 cajas) | $22 .000 |
196 | Agar TSA YE NACL 2% (Caja x 25 ml - Paquete de 10 cajas) | $23.000 |
197 | Agar TSI (Tubo x 6 ml) | $8.500 |
198 | Agar UREA (Tubo x 6 ml) | $8.500 |
199 | Agar VRBA (Caja x 20 ml) | $9.500 |
200 | Agar VRBD X (Caja x 20 ml) | $8.500 |
201 | Agar XLD (Caja x 20 ml) | $9.500 |
202 | Agar MRS (Frasco x 200 ml) | $34.000 |
203 | Agar Regan Lowe (Caja x 30 ml - Paquete de 10 cajas) | $95.000 |
204 | Agar Regan Lowe sin antibiótico (Caja x 30 ml - Paquete de 10 cajas) | $75.000 |
205 | Agua Peptonada 0. 1% (Frasco x 1000 ml) | $114.000 |
206 | Agua Peptonada 0. 1% (Frasco x 100 ml) | $15.000 |
207 | Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 (Frasco x 225 ml) | $47.000 |
208 | Agua Peptonada Buferada (Frasco x 400 ml) | $30.000 |
209 | Agua Peptonada 0.1% (Frasco x 225 ml) | $16.000 |
210 | Aminoácido Arginina (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
211 | Aminoácido Control (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
212 | Aminoácido Glicina (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
213 | Aminoácido Lisina (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
214 | Aminoácido Ornitina (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
215 | Agua Peptonada Buferada (Frasco x 225 ml) | $42.000 |
216 | Azúcar Base Rojo Fenol Adonitol (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
217 | Azúcar Base Rojo Fenol Celobiosa (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
218 | Azúcar Base Rojo Fenol Galactosa (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
219 | Azúcar Base Rojo Fenol Maltosa (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
220 | Azúcar Base Rojo Fenol NACl 1% Control (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
221 | Azúcar Base Rojo Fenol NACl 1% Arabinosa (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
222 | Azúcar Base Rojo Fenol Rafinosa (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
223 | Azúcar Base Rojo Fenol Salicina (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
224 | Azúcar Base Rojo Fenol Terhalosa (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
225 | Azúcar Base Rojo Fenol: Arabinosa (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
226 | Azúcar Base Rojo Fenol: Control (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
227 | Azúcar Base Rojo Fenol: Dulcitol (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
228 | Azúcar Base Rojo Fenol: Glucosa (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
229 | Azúcar Base Rojo Fenol: Inositol (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
230 | Azúcar Base Rojo Fenol.: Lactosa (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
231 | Azúcar Base Rojo Fenol: Manitol (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
232 | Azúcar Base Rojo Fenol: Manitol ( Tubo x 2 ml - Paquete de 10 Tubos) | $17.000 |
233 | Azúcar Base Rojo Fenol: Mannosa (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
234 | Azúcar Base Rojo Fenol: Ramnosa (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
235 | Azúcar Base Rojo Fenol: Rhamnosa (Tubo x 2 ml - Paquete de 10 Tubos) | $22.000 |
236 | Azúcar Base Rojo Fenol: Sacarosa (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
237 | Azúcar Base Rojo Fenol: Sorbitol (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
238 | Azúcar Base Rojo Fenol: Xilosa (Tubo x 5ml) | $8.500 |
239 | Azúcar Base Rojo Fenol Xilosa (Tubo x 2 ml - Paquete de 10 Tubos) | $18.000 |
240 | Azúcar Base Rojo Fenol NACL 1% Glucosa (Tubo x 5 ml -Paquete de 10 Tubos) | $18.000 |
241 | Azúcar Base Rojo Fenol NACL 1% Inositol (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 Tubos) | $18.000 |
242 | Azúcar Base Rojo Fenol NACL 1% Manitol (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 Tubos) | $19.000 |
MEDIOS DE CULTIVO
243 | Azúcar Base Rojo Fenol NACL 1% Manosa (Tubo x 5 ml -Paquete de 10 Tubos) | $20.000 |
244 | Azúcar Base Rojo Fenol NACL 1% Sacarosa (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 Tubos) | $18.000 |
245 | Azúcar Base OF Adonitol (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
246 | Azúcar Base OF Arabinosa (Tubo x 5 ml) | $9.500 |
247 | Azúcar Base OF Celobiosa (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
248 | Azúcar Base OF Dulcitol (Tubo X 5 ml) | $7.500 |
249 | Azúcar Base OF Galactosa (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
250 | Azúcar Base OF Glucosa (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
251 | Azúcar Base OF Inositol (Tubo x 5 ml) | $7.500 |
252 | Azúcar Base OF Lactosa (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
253 | Azúcar Base OF Maltosa (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
254 | Azúcar Base OF Mamitol (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
255 | Azúcar Base OF Manosa (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
256 | Azúcar BASE OF Rafinosa (Tubo x 5 ml) | $6.500 |
257 | Azúcar Base OF Raminosa (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
258 | Azúcar Base OF Sacarosa (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
259 | Azúcar Base OF Salicina (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
260 | Azúcar Base OF Sorbitol (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
261 | Azúcar Base OF Xilosa (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
262 | Buffer Fosfato PH 7.2 (Frasco X 100 ml) | $21.000 |
263 | Buffer Fosfato PH 7.2 (Tubo x 10 ml) | $6.500 |
264 | Caldo Ácido (Tubo x 15 ml) | $7.500 |
265 | Caldo Acetamida (Tubo x 10 mi) | $8.500 |
266 | Caldo Asparagina Doble (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
267 | Caldo Asparagina Simple (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
268 | Caldo BHI (Tubo x 15 ml - Paquete de 10 Tubos) | $24.000 |
269 | Caldo BHI (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
270 | Caldo BHI (Tubo x 5 ml - Paquete de 10 Tubos) | $18.000 |
271 | Caldo BHI (Tubo x 3 ml) | $8.500 |
272 | Caldo BHI Almidón 0, 1% (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
273 | Caldo Bilis Verde Brillante (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
274 | Caldo Bilis Esculina Sin Sales (Tubo x 5 ml) | $6.500 |
275 | Caldo Bolton (Frasco x 225 ml) | $103.000 |
276 | Caldo Bolton Doble concentración sin sangre (Frasco x 350 ml) | $117.000 |
277 | Caldo cas aminoácido (Tubo x 5 ml) | $6.500 |
278 | Caldo Digerido de Caseína de Soya (Frasco x 100 ml) | $13.000 |
279 | Caldo Enriquecido Listeria Brasil (Frasco x 225 ml) | $57.000 |
280 | Caldo Enriquecido Listeria Difco (Frasco x 225 ml) | $49.000 |
281 | Caldo Ewings (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
282 | Caldo Fraser ( Frasco x 225 ml) | $62.000 |
283 | Caldo lndol (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
284 | Caldo Lactosado Doble (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
285 | Caldo Lactosado Simple (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
286 | Caldo Malonato (Tubo x 4 ml) | $8.500 |
287 | Caldo Mac Conkey (Tubo x 100 ml) | $19.000 |
288 | Caldo Mosell (Tubo x 100 ml) | $32.000 |
289 | Caldo MR - VP (Tubo x 5 ml) | $5.500 |
290 | Caldo-MRS (Frasco x 225 ml) | $65.000 |
291 | Caldo Nitratos (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
292 | Caldo Nutritivo (Tubo x 5 ml) | $6.500 |
293 | Caldo Púrpura de Bromocresol (Tubo x 15 ml) | $7.500 |
294 | Caldo Saboraud (Frasco x 100 ml) | $16.000 |
295 | Caldo Selenita Cisitna (Tubo x 10 ml) | $6.500 |
296 | Caldo Shiguella (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
297 | Caldo Shiguella (Frasco x 225 ml) | $50.000 |
298 | Caldo Smith (Tubo x 5 ml) | $8.500 |
299 | Caldo Tetrationato (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
300 | Caldo Tioglicolato (Tubo x 10 ml) | $7.500 |
301 | Caldo Tioglicolato (Tubo x 100 ml) | $16.000 |
302 | Caldo Tioglicolato (Frasco Gratado x 100 ml) | $30.000 |
303 | Caldo Tripticasa de Soya (Tubo x 10 ml) | $8.500 |
304 | Caldo Tripticasa de soya (Tubo x 100 ml) | $16.000 |
305 | Caldo Tripticasa de soya modificada (Frasco x 225 ml) | $42.000 |
306 | Caldo Tripticasa de soya (Frasco x 225 ml) | $51.000 |
