Escudo Colombia
Logo JEP
Logo JEP
Logo Jurinfo
reducir texto aumentar texto aumentar contraste volver contraste accesibilidad Mapa del sitio Tour virtual de la JEP
Buscar search
Índice format_list_bulleted
Buscar

Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:

RESOLUCIÓN 6 DE 2018

( enero 25)

Diario Oficial No. 50.494 de 1 de febrero de 2018

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Por la cual se establece y delimita la Zona Minera Especial de Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor del río Pepé-Concomarpe, en los municipios de Istmina y Medio Baudó departamento del Chocó.

LA VICEPRESIDENTA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA,

en ejercicio de las facultades legales establecidas en el artículo 131 de la Ley 685 de 2001 y en especial, las conferidas en el numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4134 de 2011, la Resolución 1032 del 9 de diciembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 131 de la Ley 685 de 2001 establece que, “Dentro de los terrenos baldíos ribereños, adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como propiedad colectiva de una comunidad negra, a solicitud de esta, la autoridad minera podrá establecer zonas mineras especiales, y establecerá la extensión y linderos de dichas zonas. Dentro de estas zonas la autoridad concedente a solicitud de la autoridad comunitaria otorgará concesión como titular a la aludida comunidad y no a sus integrantes individualmente considerados…”.

Que de acuerdo con el Decreto 070 de 2001, se asignó al Ministerio de Minas y Energía la función de establecer las zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, conforme con las solicitudes presentadas por las comunidades.

Que mediante escrito radicado ante el Ministerio de Minas y Energía, bajo el radicado No. 2007048831 de 30 de octubre de 2007 (Folio 1), el representante legal del Consejo Comunitario del río Pepé, Luis Ernesto Mosquera Córdoba solicitó la delimitación de una Zona Minera de Comunidades Negras para el Consejo Comunitario del río Pepé, en el municipio de Medio Baudó departamento del Chocó.

Que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), expidió la Resolución número 1125 de 23 de mayo de 2000, “Por medio de la cual la cual se titula en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por las Comunidades Negras, organizadas en el CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO PEPÉ, ubicados en jurisdicción del municipio de Medio Baudó, departamento del Chocó” (Folios 16-29).

Que el numeral 1 del artículo 4o del Decreto 4134 de 2011 establece que la Agencia Nacional de Minería (ANM), debe ejercer la función de autoridad minera o concedente en el territorio Nacional.

Que el numeral 7) del artículo 17 del Decreto 4134 de 2011 asigna a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento la función de “Dirigir los estudios técnicos y sociales requeridos para señalar y delimitar las zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, así como la declaratoria de las mismas, en los términos establecidos en la ley”, y de acuerdo con el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando interno número 20131200111993, establece que “la facultad de delimitar y declarar zonas mineras indígenas, de comunidades negras o mixtas se encuentra en cabeza de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento”, el cual fue reiterado mediante correo electrónico del 8 de octubre de 2013 emitido por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4134 de 2011, el Ministerio de Minas y Energía procedió a hacer entrega a la Agencia Nacional de Minería, mediante Acta número 3 de 4 de diciembre de 2012 y Acta número 05 de 8 de febrero de 2013 (Folios 36 - 45), del expediente correspondiente de la solicitud de establecimiento y delimitación de la Zona Minera Especial de Comunidad Negra por parte del Consejo Comunitario del río Pepé.

Que se realizó visita de socialización y reconocimiento dentro del trámite de zona minera de comunidad negra del Consejo Comunitario del río Pepé del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2013. De dicha visita se elaboró informe técnico de comisión 1360-2013 (folios 70-96). De acuerdo con el contenido de los numerales 9 y 10 del citado informe las conclusiones y recomendaciones (Folios 83-84) son las siguientes:

(…)

9. Conclusiones

- El potencial minero de la zona se encuentra en las cuencas aluviales del río Pepé y sus fluentes, a lo largo de toda su extensión como se evidenció en el reconocimiento de campo por las diferentes labores mineras existentes.

- El polígono delimitado se enfoca al aprovechamiento de oro y platino aluvial, sustentado en las labores antiguas y atules que se realizan en el sector.

- La delimitación de la Zona Minera de Comunidad Negra dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario del río Pepé, se desarrolló de acuerdo a la base cartográfica de los predios del consejo comunitario y de la georreferenciación de los mismos a partir del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), por lo cual el polígono delimitado es una propuesta dentro de un territorio habitado.

- La delimitación y declaración de Zonas Mineras de Comunidades Negras constituyen el único mecanismo a través del cual, el Estado garantiza la participación real y efectiva de las comunidades en las decisiones que se lleguen a tomar respecto de su entorno geográfico, social, económico y cultural por la explotación de los recursos naturales no renovables dentro de sus territorios.

- Se propone, delimitar una Zona Minera de Comunidad Negra dentro del título de propiedad colectiva a beneficio del Consejo comunitario del río Pepé, polígono al cual se le realizará la captura del Área Libre definitiva haciendo recorte con los títulos mineros, parques naturales, áreas con inversión del Estado y áreas de reserva especial, indicando, en caso de existir: zonas mineras indígenas delimitadas, zonas mineras de negritudes, áreas de reserva forestal, resguardos indígenas y consejos comunitarios de negritudes.

- El sistema de coordenadas arroja un polígono plano único y 100% contenido dentro del Título de Propiedad Colectiva del Consejo Comunitario del río Pepé, con un área definitiva sujeta a recortes de: Área: 6.866 has+7.896,5 m2.

- La zona delimitada susceptible de declarar corresponde al 83,83% del territorio total perteneciente al Consejo Comunitario del río Pepé, ya que dicho Consejo Abarca una extensión de 8.191 has más 6.290 m2. Cabe mencionar que el polígono proyectado como propuesta está sujeto a los respectivos recortes de áreas mencionados anteriormente.

10. Recomendaciones

Con el sustento expuesto en el anterior informe, la recomendación más importante es que dado el potencial geológico minero de la zona de interés, el número de familias de las comunidades que se beneficiarían, la intención del Consejo Comunitario del río Pepé de lograr por parte del Estado, en manos del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería, un escaño más en la protección de sus territorios para el aprovechamiento del mismo en materia minera, es recomendable continuar con el proceso de declaratoria de Zona Minera de Comunidad Negra a beneficio del Consejo Comunitario antes citado, ubicado en jurisdicción del municipio del Medio Baudó, en el departamento del Chocó, considerando además que se

Que a Folios 123 al 128 reposa certificado de tradición del bien inmueble inscrito bajo la Matrícula Inmobiliaria número 186-5401, con el fin de acreditar la inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos de los predios adjudicados al Consejo Comunitario del río Pepé.

Que mediante Memorando número 20154000156303 de 18 de septiembre de 2015 (Folios 176-178), el Grupo de Fomento de esta Vicepresidencia, solicitó a la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Minería, emitir concepto jurídico sobre la necesidad o no, de adelantar procesos de consulta previa con relación a las solicitudes de zonas mineras de comunidades negras presentadas ante esta Entidad, a lo cual, mediante Concepto Jurídico número 20151200168933 de 13 de octubre de 2015 (Folios 179-180), se conceptuó lo siguiente:

(…)

Para el caso que nos ocupa, esta oficina considera de manera general, y reiterando los argumentos normativos señalados que al ser la misma comunidad la solicitante de la delimitación de la zona minera, no se causaría un impacto social, cultural o ambiental de su grupo étnico que conlleve a poner en riesgo su existencia, razón por la cual no sería necesaria la realización de un consulta previa, sin perjuicio de teniendo en cuenta las especificidades de cada caso se solicite al Ministerio de Interior, concepto sobre la necesidad o no de realizarla.

En este punto, vale la pena aclarar que la delimitación de una zona minera negra no es un proyecto, pero debe ser debidamente socializado a la comunidad explicándole el alcance y contenido de la medida adoptada por la autoridad minera y solicitada por la comunidad étnica, los beneficios y desventajas de esa declaratoria, así como los derechos y deberes que conlleva esa declaración.

Al respecto, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior, en Concepto OFI15-000013706-DCP-2500 de mayo 9 de 2015, ha expresado tratándose de proyectos de iniciativa de la misma comunidad étnica, cumplir con las siguientes reglas para efectos de legitimar la medida solicitada así: informar debida y oportunamente a la comunidad, socializar debidamente el alcance y contenido de la medida, exista representación legítima de la comunidad y que haya consenso sobre la aprobación de la medida.

Además de lo anterior, se considera pertinente que en la socialización a la comunidad de la delimitación de la zona minera haya acompañamiento del ministerio público o cualquier otra entidad que considere pertinente para garantizar los intereses de la sociedad e integración de las comunidades étnicas y los derechos constitucionalmente protegidos de dichos grupos (...)

Que mediante Resolución número 786 de 14 de diciembre de 2016 (Folios 186-187) “Por medio de la cual se inscribe la Junta Directiva del Consejo Comunitario del río Pepé, municipio del Medio Baudó Chocó” de la Alcaldía de Medio Baudó, en su artículo primero se inscribe la Junta Directiva del Consejo Comunitario del río Pepé periodo 2017- 2019, elegida en Asamblea General realizada el día 11 de diciembre de 2016, donde se señala que el Presidente y representante legal es el señor Jhon Fredis Mosquera Valencia, identificado con cédula de ciudadanía número 11706548.

Que en octubre de 2017 se elaboró informe geológico de zona minera del Consejo Comunitario del río Pepé donde se concluyó (Folios 192-197).

(…)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

– Las posibilidades de ocurrencias minerales y depósitos para la ZM río Pepé, se soportan en la información oficial del Servicio Geológico Colombiano contenida en el Mapa Metalogénico (2016) y Cartografía Geológica, que se encontró disponible para el área.

– De acuerdo con la geología del área y las manifestaciones minerales reportadas (Tabla 4-1), se delimita un área que podría tener posibilidades para exploración y explotación de minerales.

– Se tendría la presencia de Aluvión Aurífero (platino-Au), a lo largo del río Pepé, al interior del área que había sido delimitada como Tierra de Comunidad Negra río Pepé (Resolución 1125 del 23 de mayo del 2000, actualizado a 13/10/2015-incorporado 12/02/2016).

Que una vez concertada la fecha con la Comunidad del Consejo Comunitario del río Pepé, se llevó a cabo reunión de socialización de las implicaciones legales y alcances que tiene la declaratoria de una Zona Minera Especial en su territorio, y validación para continuar con el trámite de delimitación y declaración de zona minera con la Junta Directiva del Consejo Comunitario Parte Baja del río Pepé, reunión que se celebró el 15 de noviembre de 2017, tal como consta en acta de socialización (Folios 199-201).

Que como resultado de esta socialización y validación, los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario del río Pepé junto con el representante legal del mismo, debidamente elegidos por la Asamblea General, manifestaron su consentimiento respecto al señalamiento y delimitación de la Zona Minera (Folio 202), señalando lo siguiente:

(…)

en virtud de lo establecido en la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en particular el Decreto número 1745 de 1995, y bajo el amparo del derecho a la libre determinación de los pueblos, a la autonomía y su libre desarrollo económico y social (artículos 3, 4 y 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 7 Convenio 169 de la OIT, artículo 1o, 2o y 7o Constitución Política), por medio de la presente nos permitimos expresar bajo la gravedad de juramento, de manera libre y autónoma, que la comunidad negra representada en el Consejo Comunitario del río Pepé, se encuentra de acuerdo con la declaración y delimitación de la Zona Minera, conforme a lo reglado por los artículos 130 a 136 de la Ley 685 de 2001 –Código de Minas–.

De la misma manera, manifestamos que conocemos los efectos legales, los derechos y deberes correlativos que se generan a favor de la comunidad negra, así como que participamos ampliamente, con un número representativo de miembros de la comunidad negra, en la socialización que adelantó la ANM con nuestro Consejo Comunitario con ocasión del trámite de declaración y delimitación de la Zona Minera de Comunidad Étnica.

Que el Grupo de Fomento elaboró informe social para la delimitación de la zona minera especial a favor del Consejo Comunitario del río Pepé donde concluyó (Folio 205-208):

(…)

- La actividad minera es relevante para la comunidad que habita en el territorio del Consejo Comunitario del río Pepé, especialmente si se tiene en cuenta que esta se ha venido desarrollando desde hace muchos años atrás y se constituye en sustento económico de la comunidad.

- Tanto la actividad minera así como la falta de servicios públicos de saneamiento básico de acueducto, alcantarillado, adecuado manejo de basuras, están impactando negativamente, el estado de los ríos, quebradas y demás cuerpos de agua, lo que a su vez contribuye al deterioro de las condiciones de salud de los habitantes, especialmente de la población infantil, que es la más vulnerable.

- La carencia y deficiencia en la prestación de los servicios públicos tanto domiciliarios (acueducto, alcantarillado) como de los servicios sociales de salud, educación, vivienda viene afectando la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la comunidad.

Que el Grupo de Catastro y Registro Minero emitió el certificado de área libre ANM-CAL-0265-17 y reportes gráficos RG-3669-17 y ANM-RG-3674-17 los cuales contienen la alinderación final del área susceptible de establecer como Zona Minera Especial de Comunidad Negra, dentro del Consejo Comunitario del río Pepé en los municipios de Istmina y Medio Baudó, departamento del Chocó, en el cual se establece y define un área libre total de 8360,538 hectáreas (Folios 211-230). Estos resultados atendiendo el reporte de superposiciones que se establece a continuación (Folio 219):

(…)

REPORTE DE SUPERPOSICIONES

CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE
PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN JGP-10401 DEMÁS_CONCESIBLES; MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS 4,483%
RESERVAS FORESTALES PACÍFICO RESERVA FORESTAL LEY 2 DE 1959 - RAD ANM 20155510225722 - INCORPORADO 28/07/2015 100%
TIERRA DE COMUNIDAD NEGRA TIERRA DE COMUNIDAD NEGRA RÍO PEPE TIERRA DE COMUNIDAD NEGRA RÍO PEPÉ - RESOLUCIÓN 1125 DEL 23-may-2000 - ACTUALIZADO A 13/10/2015 - INCORPORADO 12/02/2016 100%
ZONAS DE RESTRICCIÓN PERÍMETRO URBANO - PIE DE PEPÉ PERÍMETRO URBANO - PIE DE Yu- ACTUALIZADO MARZO 19 DE 2014 MGN DANE - INCORPORADO 15/08/2014 0,1051%

3. ÁREA LIBRE

Se procede a realizar el recorte del área superpuesta con la capa Zona de Restricción (en negrilla y subrayadas en el reporte de superposiciones), obteniendo una (1) polígono con las siguientes características:

DESCRIPCIÓN DEL P.A. PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL
PLANCHA IGAC DEL P.A. 203
DATUM BOGOTÁ
ORIGEN OESTE
MUNICIPIOS ISTMINA-CHOCÓ, MEDIO BAUDÓ (Boca de Pepé)- CHOCÓ
ÁREA TOTAL 8360,538 ha

(…)

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

La representación gráfica del área anteriormente descrita se presenta en los reportes gráficos ANM-RG-3369-17 y ANM-RG-3374-17.

(…)

Que a Folios 231 al 235 del expediente que nos ocupa, obra el Informe de Revisión Documental del trámite de delimitación y declaración de la Zona Minera Especial de Comunidad Negra, a través del cual, el Grupo de Fomento concluyó lo siguiente:

Conclusión: Teniendo en cuenta las recomendaciones del informe de visita efectuado y la documentación soporte del expediente, este se encuentra ajustado al procedimiento de Delimitación y Declaración de Zonas Mineras – Código: MIS 1-P-002, Versión:2, vigente desde el 11 de marzo de 2015.

Que la comunidad del Consejo Comunitario del río Pepé junto con el documento firmado por el representante legal y miembros de la Junta directiva, manifestaron expresamente la voluntad de la comunidad étnica de continuar con la delimitación y declaración de una zona minera.

De acuerdo con lo anterior se recomienda: Declarar zona minera para el Consejo Comunitario del río Pepé.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Que el Capítulo XIV – Grupos Étnicos del Código de Minas – Ley 685 de 2001, establece las Zonas Mineras Especiales de Comunidades Negras en los siguientes términos:

Artículo 131. Zonas Mineras de Comunidades Negras. Dentro de los terrenos baldíos ribereños, adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como propiedad colectiva de una comunidad negra, a solicitud de esta, la autoridad minera podrá establecer zonas mineras especiales, y establecerá la extensión y linderos de dichas zonas. Dentro de estas zonas la autoridad concedente a solicitud de la autoridad comunitaria otorgará concesión como titular a la aludida comunidad y no a sus integrantes individualmente considerados. (Negrillas fuera de texto).

Que en los términos del artículo 131 de la Ley 685 de 2001, se cumplen los requisitos para establecer la Zona Minera Especial de Comunidad Negra solicitada por el Consejo Comunitario del río Pepé, por cuanto como se demostró con la documentación aportada al expediente, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), remitió copia la Resolución número 1125 del 23 de mayo de 2001, “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS”, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por la Comunidades Negras, organizadas en el CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO PEPÉ, ubicados en jurisdicción del municipio de Medio Baudó, departamento del Chocó”.

De igual forma, mediante Informe Técnico de Comisión 1360-2013 (Folios 83-84), e Informe Geológico de Zona Minera del Consejo Comunitario del río Pepé donde se concluyó (Folios 192-197), se recomienda establecer y delimitar la Zona Minera Especial a favor del Consejo Comunitario del río Pepé.

Que la declaración de la Zona Minera de Comunidad Negra del Consejo Comunitario del río Pepé, no constituye u otorga derecho alguno a las comunidades para explorar o explotar minerales dentro de la misma.

Que frente al derecho de prelación de las Comunidades Negras, el artículo 133 de la Ley 685 de 2001 establece lo siguiente:

Artículo 133. Derecho de prelación de las Comunidades Negras. Las comunidades negras tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera de comunidad negra. Esta concesión podrá comprender uno o varios minerales y le serán aplicables las disposiciones del presente Capítulo.

Que cumplidos los requisitos señalados en el artículo 131 y numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4134 de 2011, se considera procedente establecer y delimitar la Zona Minera Especial de Comunidad Negra en el Consejo Comunitario del río Pepé, en los municipios de Istmina y Medio Baudó, departamento de Chocó.

La Vicepresidenta de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, toma la presente decisión basada en los estudios y análisis efectuados por los profesionales de las áreas técnica y jurídica del Grupo de Fomento y con el visto bueno del Gerente de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Establecer y delimitar como Zona Minera Especial de Comunidad Negra a favor del Consejo Comunitario del río Pepé, en los municipios de Istmina y Medio Baudó, departamento de Chocó, el área comprendida dentro de una extensión superficiaria total de 8360,538 hectáreas, dentro de la delimitación que a continuación se relaciona, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo:

DESCRIPCIÓN DEL P.A.                          PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL

PLANCHA IGAC DEL P.A.                        203

DATUM                                                          BOGOTÁ

ORIGEN                                                        OESTE

MUNICIPIOS                                                ISTMINA-CHOCÓ, MEDIO BAUDÓ (Boca                                                                         de Pepé)- CHOCÓ

ÁREA TOTAL                                              8360,538 ha

ALINDERACIÓN DE LA ZONA

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA
PA - 1 1054892.8 1030354.1 N 0° 0' 0.0” E 0.0 m
1 - 2 1054892.8 1030354.1 S 58° 46' 13.17” W 83.25 m
2 - 3 1054849.6 1030282.9 S 64° 31' 49.33” W 59.58 m
3 - 4 1054824.0 1030229.2 S 41° 33' 29.14” W 80.86 m
PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA
4 - 5 1054763.5 1030175.5 S 32° 33' 37.0” W 117.0 m
5 - 6 1054664.8 1030112.5 S 49° 34' 43.02” W 132.78 m
6 - 7 1054578.8 1030011.5 S 58° 7' 28.08” W 145.23 m
7 - 8 1054502.1 1029888.1 S 67° 17' 19.58” W 157.84 m
8 - 9 1054441.1 1029742.5 S 69° 19' 27.04” W 145.51 m
9 - 10 1054389.7 1029606.4 S 64° 49' 51.11” W 97.9 m
10 - 11 1054348.1 1029517.8 S 79° 36' 20.43” W 90.21 m
11 - 12 1054331.8 1029429.1 S 83° 43' 30.25” W 60.6 m
12 - 13 1054325.2 1029368.8 S 75° 15' 43.23” W 101.53 m
13 - 14 1054299.4 1029270.6 S 51° 4' 36.13” W 60.93 m
14 - 15 1054261.1 1029223.2 S 32° 21' 14.61” W 94.13 m
15 - 16 1054181.6 1029172.9 S 18° 49' 25.95” W 87.26 m
16 - 17 1054099.0 1029144.7 S 8° 21' 5.02” W 105.86 m
17 - 18 1053994.3 1029129.3 S 14° 59' 16.85” W 72.32 m
18 - 19 1053924.4 1029110.6 S 31° 20' 28.31” W 96.82 m
19 - 20 1053841.7 1029060.3 S 43° 36' 31.04” W 114.39 m
20 - 21 1053758.9 1028981.4 S 53° 56' 48.9” W 168.12 m
21 - 22 1053659.9 1028845.5 S 71° 41' 40.36” W 143.41 m
22 - 23 1053614.9 1028709.3 S 51° 46' 50.06” W 201.1 m
23 - 24 1053490.5 1028551.3 S 51° 16' 48.05” W 275.38 m
24 - 25 1053318.2 1028336.4 S 64° 47' 26.39” W 150.4 m
25 - 26 1053254.2 1028200.4 S 77° 12' 15.66” W 146.19 m
26 - 27 1053221.8 1028057.8 N 86° 6' 24.0” W 174.89 m
27 - 28 1053233.7 1027883.3 S 89° 44' 1.43” W 193.45 m
28 - 29 1053232.8 1027689.9 S 85° 55' 11.5” W 190.71 m
29 - 30 1053219.2 1027499.7 S 71° 17' 55.31” W 140.4 m
30 - 31 1053174.2 1027366.7 S 47° 51' 26.26” W 123.52 m
31 - 32 1053091.3 1027275.1 S 48° 40' 33.42” W 130.37 m
32 - 33 1053005.2 1027177.2 S 46° 42' 42.25” W 130.15 m
33 - 34 1052916.0 1027082.4 S 59° 12' 17.52” W 143.58 m
34 - 35 1052842.5 1026959.1 S 64° 43' 1.49” W 104.99 m
35 - 36 1052797.6 1026864.2 S 75° 30' 30.19” W 232.29 m
36 - 37 1052739.5 1026639.3 S 87° 59' 54.2” W 209.4 m
37 - 38 1052732.2 1026430.0 N 85° 8' 20.86” W 248.36 m
38 - 39 1052753.2 1026182.5 N 85° 30' 8.25” W 229.13 m
39 - 40 1052771.2 1025954.1 S 89° 44' 1.84” W 212.47 m
40 - 41 1052770.2 1025741.6 S 87° 29' 18.56” W 161.87 m
41 - 42 1052763.1 1025579.9 S 75° 9' 41.18” W 163.84 m
42 - 43 1052721.2 1025421.5 S 64° 52' 3.63” W 143.3 m
43 - 44 1052660.3 1025291.8 S 68° 41' 57.97” W 132.52 m
44 - 45 1052612.2 1025168.3 S 79° 29' 52.35” W 232.03 m
45 - 46 1052569.9 1024940.2 N 89° 26' 3.12” W 218.84 m
46 - 47 1052572.0 1024721.4 N 88° 31' 49.13” W 209.41 m
47 - 48 1052577.4 1024512.0 N 83° 47' 6.54” W 140.43 m
48 - 49 1052592.6 1024372.4 N 72° 15' 34.55” W 133.38 m
49 - 50 1052633.2 1024245.4 N 69° 56' 32.99” W 273.92 m
50 - 51 1052727.2 1023988.1 N 63° 42' 3.64” W 269.47 m
51 - 52 1052846.6 1023746.5 N 60° 40' 27.1” W 295.41 m
52 - 53 1052991.2 1023488.9 N 53° 54' 35.79” W 283.52 m
53 - 54 1053158.3 1023259.8 N 55° 6' 40.94” W 275.38 m
54 - 55 1053315.8 1023033.9 N 63° 6' 1.75” W 270.9 m
55 - 56 1053438.3 1022792.4 S 89° 44' 1.57” W 215.64 m
56 - 57 1053437.3 1022576.7 S 69° 17' 59.45” W 172.6 m
57 - 58 1053376.3 1022415.2 S 46° 12' 9.22” W 174.96 m
58 - 59 1053255.2 1022289.0 S 30° 53' 37.56” W 159.35 m
59 - 60 1053118.5 1022207.2 S 56° 20' 38.3” W 167.12 m
60 - 61 1053025.9 1022068.0 S 60° 34' 1.27” W 156.17 m
61 - 62 1052949.1 1021932.0 S 57° 0' 0.85” W 158.34 m
62 - 63 1052862.9 1021799.2 S 39° 32' 21.73” W 99.07 m
63 - 64 1052786.5 1021736.2 S 19° 43' 1.69” W 148.47 m
64 - 65 1052646.7 1021686.1 S 89° 44' 2.86” W 66.59 m
65 - 66 1052646.4 1021619.5 N 76° 49' 10.2” W 149.99 m
66 - 67 1052680.6 1021473.4 N 82° 8' 8.84” W 134.54 m
67 - 68 1052699.0 1021340.2 S 83° 52' 41.44” W 124.33 m
68 - 69 1052685.8 1021216.6 N 86° 57' 44.57” W 165.18 m
69 - 70 1052694.5 1021051.6 N 71° 2' 12.19” W 144.41 m
70 - 71 1052741.4 1020915.0 N 54° 8' 46.38” W 145.26 m
71 - 72 1052826.5 1020797.3 N 30° 34' 37.02” W 4.93 m
72 - 73 1052830.8 1020794.8 N 60° 12' 20.47” W 34.22 m
73 - 74 1052847.8 1020765.1 N 54° 57' 7.43” W 35.01 m
74 - 75 1052867.9 1020736.4 N 30° 15' 23.17” W 0.14 m
75 - 76 1052868.0 1020736.4 N 39° 56' 39.37” W 113.98 m
76 - 77 1052955.4 1020663.2 N 30° 57' 42.41” W 24.87 m
77 - 78 1052976.7 1020650.4 N 39° 9' 42.49” W 29.7 m
78 - 79 1052999.7 1020631.6 N 74° 20' 55.98” W 22.14 m
79 - 80 1053005.7 1020610.3 N 78° 41' 27.34” W 13.04 m
80 - 81 1053008.3 1020597.5 N 68° 12' 3.26” W 13.77 m
PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA
81 - 82 1053013.4 1020584.7 N 62° 14' 5.13” W 18.32 m
82 - 83 1053021.9 1020568.5 N 42° 52' 57.31” W 16.29 m
83 - 84 1053033.8 1020557.4 N 30° 55' 58.09” W 14.92 m
84 - 85 1053046.6 1020549.8 N 21° 47' 31.7” W 13.78 m
85 - 86 1053059.4 1020544.7 N 15° 55' 50.98” W 12.43 m
86 - 87 1053071.4 1020541.2 N 10° 7' 40.17” W 24.26 m
87 - 88 1053095.3 1020537.0 N 1° 6' 6.58” E 44.36 m
88 - 89 1053139.6 1020537.8 N 30° 38' 23.85” W 26.77 m
89 - 90 1053162.6 1020524.2 N 63° 25' 1.31” W 17.16 m
90 - 91 1053170.3 1020508.8 N 77° 44' 20.34” W 20.07 m
91 - 92 1053174.6 1020489.2 N 73° 17' 31.63” W 8.9 m
92 - 93 1053177.2 1020480.7 N 53° 7' 0.02” W 8.53 m
93 - 94 1053182.3 1020473.9 N 28° 37' 34.68” W 10.68 m
94 - 95 1053191.6 1020468.8 N 16° 40' 19.74” W 8.91 m
95 - 96 1053200.2 1020466.2 N 2° 34' 53.92” W 18.78 m
96 - 97 1053219.0 1020465.4 N 3° 7' 46.44” W 46.98 m
97 - 98 1053265.9 1020462.8 N 18° 25' 34.71” W 18.88 m
98 - 99 1053283.8 1020456.8 N 23° 37' 5.02” W 40.01 m
99 - 100 1053320.4 1020440.8 N 47° 52' 58.66” W 1.08 m
100 - 101 1053321.2 1020440.0 N 40° 32' 54.21” W 4.46 m
