Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
DECRETO 4891 DE 2011
(diciembre 23)
Diario Oficial No. 48.294 de 26 de diciembre de 2011
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 1875 de 2021>
<Esta norma no incluye análisis de vigencia>
Por el cual se modifica la planta de personal de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 54, literal n) y 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, la justificación técnica de que tratan las disposiciones vigentes, el cual emitió concepto técnico favorable y cuenta con el certificado de viabilidad presupuestal expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de modificar su planta de personal.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Las funciones propias del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, serán desarrolladas por la planta de personal de Empleados Públicos que se establece a continuación:
DESPACHO DEL MINISTRO
No de cargos | Denominación del cargo | Código | Grado |
1 (uno) | Ministro | 0005 | - |
2 (dos) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 32 |
1 (uno) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 24 |
DESPACHO DEL SECRETARIO DE GABINETE
No de cargos | Denominación del cargo | Código | Grado |
1 (Uno) | Secretario General del Ministerio de Defensa | 1-1 | 23 |
4 (Cuatro) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 32 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 30 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA LAS POLÍTICAS Y ASUNTOS INTERNACIONALES
No de cargos | Denominación del cargo | Código | Grado |
1 (Uno) | Viceministro | 0020 | - |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 32 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 30 |
2 (Dos) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
2 (Dos) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 22 |
1 (Uno) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 24 |
DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA LA ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN
No de cargos | Denominación del cargo | Código | Grado |
1 (Uno) | Viceministro | 0020 | - |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 32 |
3 (Tres) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
1 (Uno) | Profesional de Defensa | 3-1 | 18 |
1 (Uno) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 24 |
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DEL GRUPO SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR DEFENSA “GSED” Y BIENESTAR
No de cargos | Denominación del cargo | Código | Grado |
1 (Uno) | Viceministro | 0020 | - |
2 (Dos) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 32 |
3 (Tres) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 22 |
DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL
No de cargos | Denominación del cargo | Código | Grado |
1 (Uno) | Secretario General del Ministerio de Defensa | 1-1 | 23 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 32 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 30 |
2 (Dos) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 24 |
PLANTA GLOBAL
No de cargos | Denominación del cargo | Código | Grado |
19 (Diecinueve) | Director de Sector Defensa | 1-3 | 18 |
2 (Dos) | Subdirector del Sector Defensa | 1-2-1 | 15 |
2 (Dos) | Jefe de Oficina del Sector Defensa | 1-4 | 15 |
1 (Uno) | Obispo Castrense | 1-5 | - |
1 (Uno) | Vicario Castrense | 1-5-1 | - |
1 (Uno) | Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa | 2-1 | 26 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 30 |
7 (Siete) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
1 (Uno) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 24 |
4 (Cuatro) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 22 |
12 (Doce) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 18 |
2 (Dos) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 16 |
5 (Cinco) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 14 |
5 (Cinco) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 10 |
10 (Diez) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 8 |
7 (Siete) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 6 |
7 (Siete) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 4 |
5 (Cinco) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 2 |
1 (Uno) | Profesional del Defensa | 3-1 | 21 |
21 (Veintiuno) | Profesional del Defensa | 3-1 | 18 |
9 (Nueve) | Profesional del Defensa | 3-1 | 16 |
16 (Dieciséis) | Profesional del Defensa | 3-1 | 14 |
18 (Dieciocho) | Profesional del Defensa | 3-1 | 12 |
2 (Dos) | Profesional del Defensa | 3-1 | 11 |
43 (Cuarenta y tres) | Profesional del Defensa | 3-1 | 10 |
24 (Veinticuatro) | Profesional del Defensa | 3-1 | 8 |
23 (Veintitrés) | Profesional del Defensa | 3-1 | 6 |
1 (Uno) | Orientador Espiritual | 4-1 | 20 |
2 (Dos) | Orientador Espiritual | 4-1 | 18 |
2 (Dos) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 33 |
1 (Uno) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 32 |
1 (Uno) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 28 |
12 (Doce) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 26 |
14 (Catorce) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 24 |
15 (Quince) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 22 |
1 (Uno) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 21 |
2 (Dos) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 18 |
6 (Seis) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 17 |
11 (Once) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 14 |
17 (Diecisiete) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 12 |
1 (Uno) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 7 |
2 (Dos) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 6 |
2 (Dos) | Técnico de Servicios | 5-1 | 26 |
5 (Cinco) | Técnico de Servicios | 5-1 | 24 |
1 (Uno) | Técnico de Servicios | 5-1 | 22 |
2 (Dos) | Técnico de Servicios | 5-1 | 17 |
2 (Dos) | Técnico de Servicios | 5-1 | 14 |
1 (Uno) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 22 |
5 (Cinco) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 20 |
16 (Dieciséis) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 19 |
12 (Doce) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 16 |
23 (Veintitrés) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 14 |
1 (Uno) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 12 |
3 (Tres) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 11 |
2 (Dos) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 10 |
21 (Veintiuno) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 7 |
16 (Dieciséis) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 6 |
14 (Catorce) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 5 |
7 (Siete) | Auxiliar de Servicios | 6-1 | 19 |
2 (Dos) | Auxiliar de Servicios | 6-1 | 16 |
1 (Uno) | Auxiliar de Servicios | 6-1 | 14 |
1 (Uno) | Auxiliar de Servidos | 6-1 | 12 |
2 (Dos) | Auxiliar de Servidos | 6-1 | 9 |
2 (Dos) | Auxiliar de Servidos | 6-1 | 7 |
ARTÍCULO 2o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> El Ministro de Defensa Nacional, mediante Resolución, distribuirá los cargos de la Planta Global y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio.
ARTÍCULO 3o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente decreto se encuentren prestando sus servicios en la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa - Unidad de Gestión General, serán incorporados en los cargos de los que trata el artículo 1o, en un término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su publicación.
ARTÍCULO 4o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los Decretos números 3124 de 2007 y 4482 de 2008.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN.
El Ministro de Defensa Nacional,
JUAN CARLOS PINZÓN BUENO.
El Subdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública encargado de las funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO.