Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN RD 01084 DE 2022
(4 de agosto)
Diario Oficial No. 52.213 de 9 de noviembre de 2022
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Territorial Apartadó
Por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
EL DIRECTOR TERRITORIAL
en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos número 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones número 0131, 141 y 227 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.
Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.
Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.
Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y micro focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de las solicitudes recibidas.
Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.
Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras -CI2RT-.
Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.
Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos número 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macro focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra el departamento de Antioquia.
Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el retorno y seguridad.
Que, en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona de la competencia de la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, específicamente los corregimientos de Cabecera municipal, Mellito, Mulatos, Las Changas, Bobal, Casa Blanca, Caribia, que a su vez comprende las veredas que se relacionan:
1.1. Lista de veredas.
Veredas | Aguas Claras | El Cativo | Mulatos Palestina |
Almacigo Abajo | El Cedro | Nueva Esperanza | |
Almacigo Arriba | El Chejal | Nueva Luz | |
Alto Rosario | El Mellito | Patillal | |
Arizal | Botijuela | Punta Gorda | |
Cabañas | El Reparo | Río Necoclí | |
Caimán Nuevo | El Tigre | San Isidro | |
Calle Larga | El Volao | San Joaquín | |
Caribia | Garitón | San José de Mulatos | |
Carlo Abajo | Guacamaya | San Sebastián | |
Casa Blanca | Iguana Central | Santa Cruz del Cerro | |
Ciénaga El Salado | Iguanita | Santa Rosa de Puya | |
Ciénaga Mulaticos | La Cana | Sucio Arriba | |
El Anpe | La Ceibita | Umbito | |
El Barro Abajo | La Escoba | Vara Santa | |
El Bejuco | La Magdalena | Vena De Palma | |
El Bobal | La Merced | Villa Nueva | |
El Caballo | La Olga | Virgen Del Cobre | |
El Carlos | La Puya | Zapata | |
El Carreto | La Salada | Zapatica | |
La Unión | Los Laureles | Mulaticos Piedrecitas | |
La Yoky Cenizosa | Los Naranjos | Mulatos | |
Las Changas | Marimonda El Cerro | Piedrecitas | |
Las Palmeras | Marimonda Mulatos | Iguana Porvenir | |
Lechugal | Mello Villavicencio | Patrimonial | |
Mulaticos La Fe | Santa Rosa | El Cerro |
La anterior identificación de la zona se realizó a través del Informe Técnico de Área Microfocalizada, elaborado por el área catastral de la UAEGRTD, de fecha julio 18 del año 2022, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:
1.2. Ubicación geográfica
Punto | Coordenadas Planas (magna Colombia Bogotá) | Coordenadas Geográficas | ||
Norte (m) | Este (m) | Latitud | Longitud | |
1 | 1457033,03 | 719227 | 8° 43' 13,152” N | 76° 37' 41,615” W |
2 | 1426961,9 | 740471,08 | 8° 26' 59,659” N | 76° 26' 1,216” W |
3 | 1423497,79 | 739420,96 | 8° 25' 6,791” N | 76° 26' 34,832” W |
4 | 1417200,33 | 740044,78 | 8° 21' 42,104” N | 76° 26' 13,220” W |
5 | 1417852,17 | 736588,96 | 8° 22' 2,625” N | 76° 28' 6,204” W |
6 | 1430114,74 | 721242,83 | 8° 28' 38,263” N | 76° 36' 29,918” W |
7 | 1431934,45 | 716109,9 | 8° 29' 36,337” N | 76° 39' 17,962” W |
8 | 1429222,32 | 711776,77 | 8° 28' 7,206” N | 76° 41' 38,892” W |
9 | 1433311,49 | 706413,64 | 8° 30' 18,979” N | 76° 44' 34,962” W |
10 | 1430548 | 704877,73 | 8° 28' 48,782” N | 76° 45' 24,502” W |
11 | 1427427,21 | 707108,56 | 8° 27' 7,808” N | 76° 44' 10,949” W |
12 | 1416807,98 | 717350,81 | 8° 21' 24,731” N | 76° 38' 34,187” W |
13 | 1413007,45 | 717041,47 | 8° 19' 21,082” N | 76° 38' 43,480” W |
14 | 1411279,03 | 712807,66 | 8° 18' 23,979” N | 76° 41' 1,333” W |
15 | 1407686,26 | 712165,67 | 8° 16' 27,017” N | 76° 41' 21,520” W |
16 | 1407442,71 | 707635,32 | 8° 16' 18,124” N | 76° 43' 49,349” W |
17 | 1406954,4 | 702839,19 | 8° 16' 1,198” N | 76° 46' 25,792” W |
18 | 1413352,72 | 705111,82 | 8° 19' 29,737” N | 76° 45' 13,021” W |
19 | 1412137,5 | 708747,84 | 8° 18' 51,019” N | 76° 43' 14,054” W |
20 | 1414882,17 | 708429,48 | 8° 20' 20,194” N | 76° 43' 25,047” W |
21 | 1416256,03 | 704314,5 | 8° 21' 3,961” N | 76° 45' 39,694” W |
22 | 1437147,97 | 685199,08 | 8° 32' 18,781” N | 76° 56' 8,719” W |
23 | 1446391,75 | 691031,67 | 8° 37' 20,695” N | 76° 53' 0,439” W |
1.3. Aspectos Generales del Área a Micro Focalizar.
Municipio | Área Municipal (Has) | Área a Microfocalizar del municipio | Población Municipal (DANE) | N° de Predios Catastrales del Área a Microfocalizar | ||
Rural | Urbano | Rural | Urbano | |||
NECOCLÍ | 125557 hectáreas | 101742 hectáreas | 51995 | 17135 | 5951 | 5182 |
1.4. Densidad del Despojo.
Municipio y/o Área Microfocalizada | RUPTA | Vivanto | Número Solicitudes de Restitución | |
Colectiva | Individual | |||
NECOCLÍ | n/a | 221 | 0 | 516 |
1.5. Sobre Posiciones con Derechos Públicos o Privados del Suelo o Subsuelo y Afectaciones del Área Reclamada.
SOBREPOSICIONES CON DERECHOS PÚBLICOS O PRIVADOS DEL SUELO O SUBSUELO Y AFECTACIONES DEL ÁREA RECLAMADA
COMPONENTE / TEMA | TIPO AFECTACIÓN DOMINIO O USO | DESCRIPCIÓN/NOMBRE DE LA ZONA | Escala |
(Fuente - Fecha consulta) | |||
AMBIENTAL | Sistema Nacional de Áreas Protegidas. | Distritos Regionales de Manejo Integrado. Ensenada de Rionegro, los Bajos Aledaños, las Ciénagas de Marimonda y el Salado. Fecha capa 2018-12-13. | 1:100000 |
Paramos | No se identifica afectación | 1:100000 | |
Humedales | No se identifica afectación | 1:100000 | |
Humedales-RAMSAR | No se identifica afectación | 1:100000 | |
Cuerpos de agua, cauces y drenajes. | No se identifica afectación | 1:100000 | |
Zonas de reserva forestal de Ley 2da de 1959. | No se identifica afectación | 1:100000 | |
TERRITORIOS ÉTNICOS | Territorios Indígenas | Se identifica traslape con Resguardo Indígena Zenu, etnia Zenu el Volao y Caimán nuevo etnia Cuna. Fecha capa año 2018-12-20 | 1:100000 |
Territorios Colectivos de Comunidades Negras | No se identifica afectación | 1:100000 | |
MINERÍA | Títulos vigentes | Se identifica traslape con Titulo_Vigente. 6918 y otros. Estado activo. Etapa explotación. Fecha capa 2021-05 VÍAS DE LAS AMÉRICAS S. A. S. | No reportada |
Solicitudes Contrato y AT | Se identifica traslape con Solicitud_Vigente. 7896 y otras. EXPLORACIONES MONTANA DE ORO S. A. S. Fecha capa: 2021-05 Estado: Solicitud en evaluación | No reportada por la fuente | |
Solicitudes Legalización | No se identifica afectación | No reportada por la fuente | |
Áreas de Intervención | No se identifica afectación | No reportada por la fuente | |
Zonas Mineras Indígenas | No se identifica afectación | No reportada por la fuente | |
Zonas Mineras Comunidades Negras | No se identifica afectación | 1:500000 | |
HIDROCARBUROS | Área o bloques en exploración | No se identifica afectación | 1:500000 |
Áreas o bloques en exploración con Contrato TEA | No se identifica afectación | 1:500000 | |
Área o bloques explotación / producción | No se identifica afectación | 1:500000 | |
Área Disponible | No se identifica afectación | 1:500000 | |
Área Reservada | Área Disponible Agencia nacional de Hidrocarburos | 1:500000 | |
TRANSPORTE | Proyecto vial | No se identifica afectación | No reportada por la fuente |
Superposición con faja de retiro obligatorio - Ley 1228 de 2008 | No se identifica afectación | No reportada por la fuente | |
ENERGÍA | Proyectos de generación de energía eléctrica (Hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, etc.) | No se identifica afectación | No reportada por la fuente |
Proyectos de transporte de energía eléctrica - Transmisión o distribución (Postes, torres, subestaciones) | No se identifica afectación | No reportada por la fuente | |
AMENAZAS Y RIESGOS | Zonas de riesgo | No se identifica afectación | No reportada por la fuente |
MINAS ANTIPERSONA | MAP MUSE (riesgo por campos minados) | Se identifica afectación Accidente por Map Muse. Fecha de la capa 2022-01-31 | No reportada por la fuente |
OTRA | Ejemplo: Vías Férreas, Puertos fluviales y marítimos, zonas ambientales locales. |
SOBREPOSICIONES CON DERECHOS PÚBLICOS O PRIVADOS DEL SUELO O SUBSUELO Y AFECTACIONES DEL ÁREA RECLAMADA
COMPONENTE / TEMA | TIPO AFECTACIÓN DOMINIO O USO | DESCRIPCIÓN/NOMBRE DE LA ZONA | Escala |
(Fuente - Fecha consulta) | |||
OTRA | Incluir la información necesaria para el análisis de la Microzona. |
Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente -COLR.
Que en sesión el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT; (ii) la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; (iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; (iv) el ambiente operacional; y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la(s) zona(s) a intervenir. Lo anterior, se consignó en el acta Nro. Acta número 002 de marzo 24 del año 2022, en la cual se concluyó dar visto bueno y autorización para la intervención de la microzona por parte de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras Despojas. En consecuencia de todo lo expuesto, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.
En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:
Primero. Microfocalizar el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, específicamente los corregimientos de Cabecera Municipal, Mellito, Mulatos, Las Changas, Bobal, Casa Blanca, Caribia, que a su vez comprende las veredas que se relacionan:
Veredas | Aguas Claras | El Cativo | Mulatos Palestina |
Almacigo Abajo | El Cedro | Nueva Esperanza | |
Almacigo Arriba | El Chejal | Nueva Luz | |
Alto Rosario | El Mellito | Patillal | |
Arizal | Botijuela | Punta Gorda | |
Cabañas | El Reparo | Río Necoclí | |
Caimán Nuevo | El Tigre | San Isidro | |
Calle Larga | El Volao | San Joaquín | |
Caribia | Garitón | San José de Mulatos | |
Carlo Abajo | Guacamaya | San Sebastián | |
Casa Blanca | Iguana Central | Santa Cruz del Cerro | |
Ciénaga El Salado | Iguanita | Santa Rosa de Puya | |
Ciénaga Mulaticos | La Cana | Sucio Arriba | |
El Anpe | La Ceibita | Umbito | |
El Barro Abajo | La Escoba | Vara Santa | |
El Bejuco | La Magdalena | Vena De Palma | |
El Bobal | La Merced | Villa Nueva | |
El Caballo | La Olga | Virgen Del Cobre | |
El Carlos | La Puya | Zapata | |
El Carreto | La Salada | Zapatica | |
La Unión | Los Laureles | Mulaticos Piedrecitas | |
La Yoky Cenizosa | Los Naranjos | Mulatos | |
Las Changas | Marimonda El Cerro | Piedrecitas | |
Las Palmeras | Marimonda Mulatos | Iguana Porvenir | |
Lechugal | Mello Villavicencio | Patrimonial | |
Mulaticos La Fe | Santa Rosa | El Cerro |
Y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2
Punto | Coordenadas Planas (magna Colombia Bogotá) | Coordenadas Geográficas | ||
Norte (m) | Este (m) | Latitud | Longitud | |
1 | 1457033,03 | 719227 | 8° 43' 13,152” N | 76° 37' 41,615” W |
Punto | Coordenadas Planas (magna Colombia Bogotá) | Coordenadas Geográficas | ||
Norte (m) | Este (m) | Latitud | Longitud | |
2 | 1426961,9 | 740471,08 | 8° 26' 59,659” N | 76° 26' 1,216” W |
3 | 1423497,79 | 739420,96 | 8° 25' 6,791” N | 76° 26' 34,832” W |
4 | 1417200,33 | 740044,78 | 8° 21' 42,104” N | 76° 26' 13,220” W |
5 | 1417852,17 | 736588,96 | 8° 22' 2,625” N | 76° 28' 6,204” W |
6 | 1430114,74 | 721242,83 | 8° 28' 38,263” N | 76° 36' 29,918” W |
7 | 1431934,45 | 716109,9 | 8° 29' 36,337” N | 76° 39' 17,962” W |
8 | 1429222,32 | 711776,77 | 8° 28' 7,206” N | 76° 41' 38,892” W |
9 | 1433311,49 | 706413,64 | 8° 30' 18,979” N | 76° 44' 34,962” W |
10 | 1430548 | 704877,73 | 8° 28' 48,782” N | 76° 45' 24,502” W |
11 | 1427427,21 | 707108,56 | 8° 27' 7,808” N | 76° 44' 10,949” W |
12 | 1416807,98 | 717350,81 | 8° 21' 24,731” N | 76° 38' 34,187” W |
13 | 1413007,45 | 717041,47 | 8° 19' 21,082” N | 76° 38' 43,480” W |
14 | 1411279,03 | 712807,66 | 8° 18' 23,979” N | 76° 41' 1,333” W |
15 | 1407686,26 | 712165,67 | 8° 16' 27,017” N | 76° 41' 21,520” W |
16 | 1407442,71 | 707635,32 | 8° 16' 18,124” N | 76° 43' 49,349” W |
17 | 1406954,4 | 702839,19 | 8° 16' 1,198” N | 76° 46' 25,792” W |
18 | 1413352,72 | 705111,82 | 8° 19' 29,737” N | 76° 45' 13,021” W |
19 | 1412137,5 | 708747,84 | 8° 18' 51,019” N | 76° 43' 14,054” W |
20 | 1414882,17 | 708429,48 | 8° 20' 20,194” N | 76° 43' 25,047” W |
21 | 1416256,03 | 704314,5 | 8° 21' 3,961” N | 76° 45' 39,694” W |
22 | 1437147,97 | 685199,08 | 8° 32' 18,781” N | 76° 56' 8,719” W |
23 | 1446391,75 | 691031,67 | 8° 37' 20,695” N | 76° 53' 0,439” W |
Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.
Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía municipal de Necoclí, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada una de ellas, en el marco de sus competencias, adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.
Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del Decreto número 1071 de 2015.
Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Apartadó, a 4 de agosto de 2022.
El Director Territorial Apartadó,
Dairo Jair Montiel Angulo,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
NOTAS AL FINAL:
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.
Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos en un plano.
2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.
Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos en un plano.