Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 75 DE 2024
(enero 31)
Diario Oficial No. 52.675 de 20 de febrero de 2024
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
<Aplicable para el año 2024>
Por la cual se establece el Cuociente Departamental, se fija la Cuota Monetaria por departamento y se determinan las Cajas de Compensación Familiar cuyos excedentes se aplicaron para aumentar los subsidios en los programas de inversión social y, se certifican el Cuociente Nacional y Particular de Recaudos correspondiente a las Cajas de Compensación Familiar para determinar la trasferencia al Fondo Obligatorio de Vivienda de Interés Social (FOVIS), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) y Fondo para la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (Foniñez), para el año 2024.
LA SUPERINTENDENTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR (E),
en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto número 2595 de 2012, la Ley 789 de 2002, la Ley 49 de 1990, el Decreto Ley 1769 de 2003, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, el Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, el Decreto número 1247 de 2022, la Ley 1780 de 2015 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
CONSIDERANDO:
Que las cajas de compensación familiar son corporaciones sometidas a la supervisión, inspección, control y vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar de conformidad con el numeral 1 del artículo 3o del Decreto Ley 2150 de 1992, concordante con el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1o del Decreto número 2595 de 2012.
Que al Superintendente del Subsidio Familiar, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2.1.1.1.1.6.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1077 del 26 de mayo de 2015, le corresponde expedir cada año, a más tardar el treinta y uno (31) de enero, las certificaciones correspondientes al Cuociente Nacional y a los Cuocientes Particulares y fijar mediante resolución, el porcentaje que le corresponda aportar mensualmente a cada una de las Cajas de Compensación Familiar con destino al Fondo de Subsidio de Vivienda de Interés Social (FOVIS).
Que el artículo 9o del Decreto Ley 1769 de 2003, otorga al Superintendente del Subsidio Familiar la facultad para establecer las transferencias de recursos entre las Cajas de Compensación Familiar cuando los aportes empresariales lleven a superar los límites anuales en el Cuociente Departamental establecidos en dicho decreto.
Que concomitante con lo anterior, en uso de las facultades conferidas por el artículo 26 de la Ley 1780 del 2 de mayo de 2016, le corresponde al Superintendente expedir en el mes de enero de cada anualidad, el acto administrativo mediante el cual se fija la cuota monetaria por departamento.
FIJACIÓN DEL CUOCIENTE NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y PARTICULAR
Que para la determinación de los cuocientes de que trata el presente acápite, debe darse aplicación al artículo 2o del Decreto Ley 1769 de 2003, que establece lo siguiente:
“Artículo 2o. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones:
Cuociente de recaudos de las cajas de compensación familiar. El cuociente de recaudos correspondiente a cada Caja de Compensación Familiar, es el resultado de dividir el monto de recaudos anuales para subsidio familiar, por el número promedio anual de personas a cargo. El cuociente nacional será el resultado de dividir el total de recaudos para subsidio familiar en las cajas, por el número promedio de las personas a cargo durante el año inmediatamente anterior.
[…]
Cuota de referencia. Equivale al cincuenta y cinco por ciento (55%) de los aportes recaudados por las Cajas de Compensación Familiar del departamento, descontadas las apropiaciones legales, dividido entre el total de cuotas del subsidio pagadas por las Cajas de Compensación Familiar, por personas a cargo beneficiarias en el mismo departamento.
[…]” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
APROPIACIONES DE LEY
Que es pertinente recordar que el artículo 217 de la Ley 100 de 1993 señala: Las cajas de Compensación Familiar destinaran el 5% de los recaudos del subsidio familiar que administran, para financiar el Régimen de Subsidios de Salud, salvo aquellas Cajas que obtengan un cuociente superior al 100% del recaudo del subsidio familiar del respectivo año, las cuales tendrán que destinar un 10%. La aplicación de este cuociente, para todos sus efectos, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 49 de 1990, y a partir del 15 de febrero de cada año” (…).
Que por su parte, el artículo 29 de la Ley 1430 de 2010, que modificó el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, señala: “7. Mantener para el Fondo de Vivienda de Interés Social, los mismos porcentajes definidos para el año 2002 por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con base en la Ley 633 del año 2000 de acuerdo con el cálculo de cuociente establecido en la Ley 49 de 1990. Descontados los porcentajes uno por ciento (1%), dos por ciento (2%) y tres por ciento (3%) previsto en el literal d) del artículo 6 de la presente ley para el fomento del empleo”.
Que de conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, las Cajas destinarán para programas de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria el porcentaje máximo que les autoriza para este fin la Ley 633 de 2000, es decir el 50% de los recursos adicionales consagrados en la Ley 633 de 2000 frente a las obligaciones para FOVIS establecidas en la Ley 49 de 1990 para las Cajas de Compensación Familiar.
Que el literal d) del artículo 6o de la Ley 789 de 2002 incluye dentro de las fuentes del Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleo un porcentaje que será apropiado con cargo al componente de vivienda del FOVIS de cada caja, de acuerdo al cuociente nacional, así: el 1% del 100% de los recaudos para los subsidios familiares de las Cajas con cuocientes inferiores al 80% del cuociente nacional; el 2% de los recaudos de las Cajas con cuocientes entre el 80% y el 100% del cuociente nacional; y el 3% de los recaudos de las Cajas con cuocientes superiores al 100% del cuociente nacional.
CUOTA MONETARIA
Que de acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley 1769 de 2003, Cuota Monetaria es la “[…] Suma mensual que las Cajas de Compensación Familiar deben pagar en dinero como subsidio familiar a los trabajadores que, de conformidad con el artículo 3o de la Ley 789 de 2002, se consideran como beneficiarios, la cual es cancelada en función de cada una de las personas a cargo que tienen derecho a percibirla a partir del 1 de julio de 2003”.
Que el artículo 26 de la Ley 1780 de 2016 señala el procedimiento que debe seguir la Superintendencia del Subsidio Familiar para fijar la cuota monetaria por departamento, con base en la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar, así:
“Artículo 26. Procedimiento para fijar la cuota monetaria. La cuota monetaria será fijada por departamento, por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, el mes de enero de cada año, aplicando el siguiente procedimiento:
a) Se toman los aportes empresariales al Sistema del Subsidio Familiar del departamento;
b) Una vez establecidos los aportes señalados en el literal anterior, se descontarán las obligaciones de ley a cargo de las Cajas de Compensación Familiar de la jurisdicción, y se dividirá este resultado por el total de cuotas de subsidio pagadas por personas a cargo beneficiarias en el mismo departamento de la Caja de Compensación Familiar. Para estos efectos se considera a Bogotá, D. C., como parte del departamento de Cundinamarca”.
Que el citado procedimiento es aplicable a la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2023. Por tanto, con el fin de establecer los cuocientes departamentales y fijar la cuota monetaria para la presente vigencia 2024, la Dirección para la Gestión Financiera y Contable de esta Superintendencia, solicitó a todas las Cajas de Compensación Familiar la remisión de la información financiera y estadística de la estructura 3-030 cuota monetaria, la cual es base para los cálculos correspondientes, a través del Sistema de información de Monitoreo del Subsidio Familiar (SIMON).
Que en cumplimiento de lo anterior, las Cajas de Compensación Familiar reportaron en el mes de enero del 2024, la información financiera de la vigencia de 2023, de la estructura 3-030 cuota monetaria, debidamente certificada por el Director Administrativo, el Contador Público y el Revisor Fiscal de las Corporaciones.
Que la Dirección para la Gestión Financiera y Contable de la Superintendencia Delegada para la Gestión solicitó, mediante oficios dirigidos a los revisores fiscales de las Corporaciones, certificar algunos de los conceptos relacionados en la estructura 3-030 de cuota monetaria, la información contenida en estas certificaciones fue comparada posteriormente con las cifras reportadas por las Cajas de Compensación Familiar, presentando diferencias en algunos casos.
Que estas Corporaciones fueron requeridas mediante oficios con la finalidad de que aclararan las diferencias evidenciadas; frente a lo cual, algunas justificaron las cifras y otras corrigieron la información reportada en la plataforma SIMON.
Que cabe recordar en este punto, que la obligación de presentar ante la Superintendencia del Subsidio Familiar los informes generales o periódicos, hace parte de las funciones de los Directores Administrativos y de los Revisores Fiscales de las Corporaciones, quienes son responsables de la calidad, completitud y veracidad de la información financiera reportada; y que el incumplimiento total o parcial de esta obligación en la oportunidad correspondiente dará lugar al traslado a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales para que los evalúe y adelante las investigaciones a que haya lugar respecto de la información suministrada por las Corporaciones y que sirvió de insumo para calcular los porcentajes y valores que son fijados mediante la presente resolución.
Que de acuerdo con el artículo 7o del Decreto Ley 1769 de 2003, señala: “A partir del 31 de diciembre de 2008 ninguna Caja de Compensación Familiar podrá superar el ciento cinco por ciento (105%) del Cuociente Departamental establecido por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, en el mes de enero de cada año con los valores totales del año inmediatamente anterior y con el mismo método que se sigue para determinar el Cuociente Nacional”.
Que de conformidad con el artículo 9o del Decreto Ley 1769 de 2003, señala: “Los aportes empresariales que lleven a superar los límites anuales en el Cuociente Departamental establecido en el presente decreto, deberán apropiarse una vez descontadas las obligaciones de ley.
Los valores apropiados se girarán a las Cajas de Compensación Familiar con cuociente particular inferior al ochenta por ciento (80%) del cuociente nacional, en proporción a las personas a cargo beneficiarias de la cuota monetaria en cada Caja de Compensación Familiar, para el pago de un valor adicional como cuota monetaria, sin que esta supere la cuota de referencia departamental”.
Que el parágrafo único del artículo 9o del Decreto Ley 1769 de 2003, dispone: “Las transferencias de recursos entre las Cajas de Compensación Familiar las determinará la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, mediante acto administrativo en el mes de enero de cada año y de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 789 de 2002. Si no hubiere Cajas de Compensación Familiar a las cuales transferir los recursos, los excedentes se destinarán para aumentarlos subsidios en los programas de inversión social de la misma Caja”.
Que el artículo 5o de la Ley 789 de 2002, establece el principio de solidaridad de la ciudad con el campo que señala: “SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD CON EL CAMPO. Las cajas de compensación pagarán cómo subsidio al trabajador del sector agropecuario un quince por ciento (15%) sobre lo que paguen al trabajador urbano, para lo cual se podrán establecer mecanismos de gradualidad no superior a dos (2) años”; principio desarrollado en el artículo 2.2.7.4.2.5., del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, que señala:
“[…] Para el pago adicional de cuota monetaria del subsidio familiar a favor de los trabajadores del sector agropecuario, conforme lo ordenado por el artículo 5o de la Ley 789 de 2002, las cajas de compensación familiar apropiarán los recursos necesarios con cargo al 55% de los aportes destinados al cubrimiento de la cuota monetaria y cuando se excediere dicho monto, contra los recursos del saldo para obras y programas sociales.
Para efectos de la identificación de los trabajadores beneficiarios de esta disposición, entiéndase que la misma aplica a aquellos que desempeñan agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, avicultura y apicultura”.
Que a su vez el artículo 5o de la Ley 789 de 2002, establece en su criterio de “EQUIDAD” que, para efecto de la evaluación de las transferencias, se deberá examinar la capacidad de apalancamiento de la caja en sus propias fuentes de recursos para financiar la cuota monetaria, conforme al monto de los subsidios que hubieren otorgado.
Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió concepto con radicado número 11001-03-06-000-2015-00-144-00 (2267) de 2 de diciembre de 2015, respecto del pago de aportes parafiscales y aportes realizados por empresas no afiliadas, en el cual precisó respecto del tratamiento financiero y contable que debe darse para el manejo y utilización de los aportes recibidos de empresas no afiliadas, así:
[…]
Las Cajas de Compensación Familiar no pueden integrar a su patrimonio particular o propio como un ingreso no operacional los aportes realizados por empresas no afiliadas y que no han sido reclamados, de los cuales las Cajas son meras administradoras, pues estos son recursos del sistema de subsidio familiar, de naturaleza pública, que deben invertirse necesariamente en las finalidades dispuestas por la ley. […]”.
Que lo anterior encuentra concordancia en lo dispuesto en los numerales 4 y 6 del artículo 7o del Decreto Ley 2150 de 1992, numerales 4 y 7 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002, el numeral 7 del artículo 2o y numerales 2 y 3 del artículo 5o del Decreto número 2595 de 2012, parágrafo del artículo 6o y numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y en desarrollo del inciso 4 del artículo 2.2.7.5.3.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.
Que por lo tanto, las cajas de compensación deben incorporar los aportes pagados por empresas no afiliadas como ingresos de actividades ordinarias, surtiendo el proceso de apropiaciones autorizadas por la ley.
Que en virtud de lo anteriormente señalado y de acuerdo con la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar, la Dirección de Gestión Financiera y Contable procedió a realizar los cálculos correspondientes y en consecuencia este Despacho:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Certificar como Cuociente Nacional aplicable para el año 2024, la suma de $2.138.371 (dos millones ciento treinta y ocho mil trescientos setenta y un pesos), que representa el ciento por ciento (100%).
CUOTA MONETARIA COCIENTE NACIONAL | VALOR |
Cociente Nacional | 2.138.371 |
Fuente: Reporte SIGER-información reportada por las cajas de compensación familiar y certificada por revisoría fiscal.
ARTÍCULO 2o. Certificar la suma de $2.352.208 (dos millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos ocho pesos), equivalente al ciento diez por ciento (110%) del Cuociente Nacional, aplicable para el año 2024.
CUOTA MONETARIA COCIENTE NACIONAL | VALOR |
110% Cociente Nacional | 2.352.208 |
Fuente: Reporte SIGER-información reportada por las cajas de compensación familiar y certificada por revisoría fiscal.
ARTÍCULO 3o. Certificar la suma de $1.710.697 (un millón setecientos diez mil seiscientos noventa y siete pesos), equivalente al ochenta por ciento (80%) del Cuociente Nacional aplicable para el año 2024.
CUOTA MONETARIA COCIENTE NACIONAL | VALOR |
80% Cociente Nacional | 1.710.697 |
Fuente: Reporte SIGER-información reportada por las cajas de compensación familiar y certificada por revisoría fiscal.
ARTÍCULO 4o. Certificar el Cuociente Particular para cada una de las Cajas de Compensación Familiar aplicable para el año 2023, así:
CÓD. | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | CUOCIENTE PARTICULAR |
3 | Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA | 2.024.035 |
4 | Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA | 1.943.212 |
5 | Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLÁNTICO | 1.633.711 |
6 | Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA | 1.482.684 |
7 | Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLÁNTICO | 1.469.810 |
8 | Caja de Compensación Familiar de Fenalco - Andi COMFENALCO CARTAGENA | 1.407.028 |
9 | Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar | 2.109.977 |
10 | Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY | 1.734.793 |
11 | Caja de Compensación Familiar de Caldas - CONFA | 1.894.975 |
13 | Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA. | 2.008.726 |
14 | Caja de Compensación Familiar del Cauca - COMFACAUCA | 1.899.072 |
15 | Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR | 1.427.377 |
16 | Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR | 1.964.412 |
21 | Caja de Compensación Familiar CAFAM | 2.810.103 |
22 | Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO | 2.636.730 |
24 | Caja de Compensación Familiar COMPENSAR | 3.220.934 |
26 | Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - COMFACUNDI | 1.423.380 |
29 | Caja de Compensación Familiar del Choco - COMFACHOCÓ | 1.914.948 |
30 | Caja de Compensación Familiar de la Guajira - COMFAGUAJIRA | 1.515.765 |
32 | Caja de Compensación Familiar del Huila - COMFAMILIAR | 2.160.064 |
33 | Caja de Compensación Familiar del Magdalena CAJAMAG | 1.545.419 |
34 | Caja de Compensación Familiar COFREM | 1.833.057 |
35 | Caja de Compensación Familiar de Nariño | 1.925.449 |
36 | Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE | 1.833.077 |
37 | Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander - COMFANORTE | 1.614.223 |
38 | Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja CAFABA | 2.168.715 |
CÓD. | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | CUOCIENTE PARTICULAR |
39 | Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN | 1.726.624 |
40 | Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER | 1.967.406 |
41 | Caja de Compensación Familiar de Sucre COMFASUCRE | 1.658.547 |
43 | Caja de Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO QUINDIO | 2.073.660 |
44 | Caja de Compensación Familiar de Risaralda- COMFAMILIAR RISARALDA | 2.053.019 |
46 | Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima CAFASUR | 1.218.991 |
48 | Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA | 1.732.926 |
50 | Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO | 1.631.390 |
56 | Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE DELAGENTE | 2.016.879 |
57 | Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI | 2.004.540 |
63 | Caja de Compensación Familiar del Putumayo - COMFAMILIAR PUTUMAYO. | 1.967.171 |
64 | Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia Islas CAJASAI | 1.951.681 |
65 | Caja de Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAZ | 1.721.838 |
67 | Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR | 2.042.595 |
68 | Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA | 3.646.817 |
69 | Caja de Compensación Familiar del Casanare - COMFACASANARE | 2.152.165 |
Fuente: Reporte SIGER-información reportada por las cajas de compensación familiar y certificada por revisoría fiscal.
ARTÍCULO 5o. Certificar el cuociente departamental con base en los valores totales del año inmediatamente anterior, así:
DEPARTAMENTOS CUOTA MONETARIA | CÓD. | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | APORTES CCF | CUOCIENTE PARTICULAR | CUOCIENTE PARTICULAR / DEPTAL. | CUOCIENTE DEPARTAMENTAL |
Antioquia | 3 | Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA | 525.225.179.245 | 2.024.035 | 103,07% | 1.963.769 |
4 | Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA | 1.478.261.794.941 | 1.943.212 | 98,95% | ||
Atlántico | 5 | Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLÁNTICO | 93.485.043.611 | 1.633.711 | 108,91% | 1.500.123 |
6 | Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA | 181.409.402.004 | 1.482.684 | 98,84% | ||
7 | Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO | 267.201.452.022 | 1.469.810 | 97,98% | ||
Bolívar | 8 | Caja de Compensación Familiar de Fenalco - Andi COMFENALCO CARTAGENA | 253.914.833.940 | 1.407.028 | 92,64% | 1.518.792 |
9 | Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolivar Comfamiliar | 71.985.028.027 | 2.109.977 | 138,92% | ||
Boyacá | 10 | Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY | 197.311.711.031 | 1.734.793 | 100,00% | 1.734.793 |
Caldas | 11 | Caja de Compensación Familiar de Caldas - CONFA | 181.292.381.208 | 1.894.975 | 100,00% | 1.894.975 |
Caquetá | 13 | Caja de Compensación Familiar del Caquetá - COMFACA. | 40.968.805.342 | 2.008.726 | 100,00% | 2.008.726 |
Cauca | 14 | Caja de Compensación Familiar del Cauca - COMFACAUCA | 146.868.060.341 | 1.899.072 | 100,00% | 1.899.072 |
Cesar | 15 | Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR | 151.608.595.613 | 1.427.377 | 100,00% | 1.427.377 |
Córdoba | 16 | Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR | 157.551.103.978 | 1.964.412 | 100,00% | 1.964.412 |
Cundinamarca | 21 | Caja de Compensación Familiar CAFAM | 795.094.338.906 | 2.810.103 | 97,91% | 2.870.223 |
22 | Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO | 1.757.499.512.816 | 2.636.730 | 91,86% | ||
24 | Caja de Compensación Familiar COMPENSAR | 1.883.753.222.353 | 3.220.934 | 112,22% | ||
26 | Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - COMFACUNDI | 31.990.350.135 | 1.423.380 | 49,59% | ||
68 | Caja de Compensación Familiar Campesina: COMCAJA | 100.942.259 | 5.607.903 | 195,38% | ||
Chocó | 29 | Caja de Compensación Familiar del Choco - COMFACHOCÓ | 38.197.630.374 | 1.914.948 | 100,00% | 1.914.948 |
La Guajira | 30 | Caja de Compensación Familiar de la Guajira - COMFAGUAJIRA | 90.883.991.907 | 1.515.765 | 100,00% | 1.515.765 |
Huila | 32 | Caja de Compensación Familiar del Huila - COMFAMILIAR | 144.770.213.817 | 2.160.064 | 100,00% | 2.160.064 |
DEPARTAMENTOS CUOTA MONETARIA | CÓD. | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | APORTES CCF | CUOCIENTE PARTICULAR | CUOCIENTE PARTICULAR / DEPTAL. | CUOCIENTE DEPARTAMENTAL |
Magdalena | 33 | Caja de Compensación Familiar del Magdalena CAJAMAG | 155.510.123.232 | 1.545.419 | 100,00% | 1.545.419 |
Meta | 34 | Caja de Compensación Familiar COFREM | 223.972.274.586 | 1.833.057 | 100,00% | 1.833.057 |
Nariño | 35 | Caja de Compensación Familiar de Nariño | 141.602.974.285 | 1.925.449 | 100,00% | 1.925.449 |
N. de Santander | 36 | Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE | 76.583.682.300 | 1.833.077 | 108,02% | 1.696.988 |
37 | Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander - COMFANORTE | 110.891.040.291 | 1.614.223 | 95,12% | ||
Santander | 38 | Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja CAFABA | 34.886.495.650 | 2.168.715 | 115,61% | 1.875.878 |
39 | Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN | 185.157.506.487 | 1.726.624 | 92,04% | ||
40 | Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER | 242.786.784.352 | 1.967.406 | 104,88% | ||
Sucre | 41 | Caja de Compensación Familiar de Sucre COMFASUCRE | 76.433.730.500 | 1.658.547 | 100,00% | 1.658.547 |
Quindío | 43 | Caja de Compensación Familiar de Fenalco COMFENALCO QUINDÍO | 97.524.219.721 | 2.073.660 | 100,00% | 2.073.660 |
Risaralda | 44 | Caja de Compensación Familiar de Risaralda- COMFAMILIAR RISARALDA | 213.133.276.145 | 2.053.019 | 100,00% | 2.053.019 |
Tolima | 46 | Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima CAFASUR | 3.978.278.003 | 1.218.991 | 73,95% | 1.648.454 |
48 | Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA | 55.563.831.639 | 1.732.926 | 105,12% | ||
50 | Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima - COMFENALCO | 124.939.422.184 | 1.631.390 | 98,96% | ||
Valle del Cauca | 56 | Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFENALCO VALLE DELAGENTE | 357.570.361.726 | 2.016.879 | 100,39% | 2.008.974 |
57 | Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI | 633.754.519.679 | 2.004.540 | 99,78% | ||
Putumayo | 63 | Caja de Compensación Familiar del Putumayo - COMFAMILIAR PUTUMAYO. | 34.420.418.933 | 1.967.171 | 100,00% | 1.967.171 |
San Andrés | 64 | Caja de Compensación Familiar de San Andrés y Providencia Islas CAJASAI | 19.277.238.629 | 1.951.681 | 100,00% | 1.951.681 |
Amazonas | 65 | Caja de Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAZ | 7.608.801.273 | 1.721.838 | 100,00% | 1.721.838 |
Arauca | 67 | Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR | 33.930.742.129 | 2.042.595 | 100,00% | 2.042.595 |
Vichada | 68 | Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA | 6.187.554.571 | 3.709.750 | 100,00% | 3.709.750 |
Guaviare | Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA | 8.776.635.632 | 3.878.462 | 100,00% | 3.878.462 | |
Vaupés | Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA | 2.886.699.600 | 2.904.855 | 100,00% | 2.904.855 | |
Guainía | Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA | 4.042.731.000 | 3.713.754 | 100,00% | 3.713.754 | |
Casanare | 69 | Caja de Compensación Familiar del Casanare - COMFACASANARE | 91.355.437.415 | 2.152.165 | 100,00% | 2.152.165 |
Fuente: Reporte SIGER-información reportada por las cajas de compensación familiar y certificada por revisoría fiscal.
ARTÍCULO 6o. Las Cajas de Compensación Familiar que sobrepasaron el 105% del cuociente particular frente al cuociente departamental deberán destinar los aportes empresariales que las llevaron a superar los límites anuales para aumentar los subsidios en los programas de inversión social de la misma Corporación, una vez descontadas las obligaciones de ley; lo anterior, debido a los índices de pobreza de los departamentos en los cuales se localizan dichas Corporaciones.
ARTÍCULO 7o. Fijar para cada Caja de Compensación Familiar el porcentaje de los recaudos del subsidio familiar que destinarán durante el año 2024 para financiar el régimen de subsidios en salud de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993 y el porcentaje de FOSFEC señalado en el artículo 6o de la Ley 1636 de 2013, así:
CÓD. | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | CUOCIENTE PARTICULAR | CUOCIENTE PARTICULAR / CUOCIENTE NACIONAL | VALIDACIÓN | % RÉGIMEN SUBSIDIO EN SALUD | ART. 6 LEY 1636 DE 2013 |
3 | Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA | 2.024.035 | 94,653% | <=100% | 5% | 6,25% |
4 | Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA | 1.943.212 | 90,873% | <=100% | 5% | 6,25% |
5 | Caja de Compensación Familiar CAJACOPI ATLÁNTICO | 1.633.711 | 76,400% | <=100% | 5% | 6,25% |
6 | Caja de Compensación Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA | 1.482.684 | 69,337% | <=100% | 5% | 6,25% |
7 | Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO | 1.469.810 | 68,735% | <=100% | 5% | 6,25% |
