Escudo Colombia
Logo JEP
Logo JEP
Logo Jurinfo
reducir texto aumentar texto aumentar contraste volver contraste accesibilidad Mapa del sitio Tour virtual de la JEP
Buscar search
Índice format_list_bulleted
Buscar

Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:

RESOLUCIÓN 184 DE 2011

(enero 28)

Diario Oficial No. 47.970 de 1 de febrero de 2011

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por la cual se efectúa una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda - Régimen Subsidiado, para financiar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población reclusa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, hasta el 31 de marzo de 2011.

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial, las conferidas por el parágrafo 4o del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y el inciso 2o del artículo 3o del Decreto 2777 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 221 de la Ley 100 de 1993 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía cofinancian con los entes territoriales, los subsidios a los afiliados según las normas del régimen subsidiado.

Que el artículo 50 de la Ley 715 de 2001 establece que los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse entre los entes territoriales de acuerdo a las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura.

Que mediante Resolución 5481 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, se aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2010, destinándose $1.446.739.709.595 por concepto de Subsidio a la Demanda – Atención en Salud Régimen Subsidiado – Fondos Especiales, $303.015.096.505 por concepto de Ampliación Renovación de la afiliación de Régimen Subsidiado Subcuenta Solidaridad Fosyga - Aportes Nación, $420.851.849.331 Transferencia Subcuenta de Solidaridad para la Ampliación Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga, $134.499.872.000 por concepto de Ampliación Renovación del Régimen Subsidiado Subcuenta de Solidaridad Fosyga - Atención a la Población Desplazada - APD a Nivel Nacional, excedentes financieros vigencia 2010 subcuenta ECAT artículo 59 Ley 1420 de 2010 y, $363.875.639.411 por concepto de Subsidio a la Demanda – Régimen Subsidiado – Fondos Especiales – Ampliación de Cobertura Fallo Consejo de Estado.

Que el artículo 3o del Decreto 2777 de 2010 establece que la financiación de la población reclusa se realizará con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para lo cual el Ministerio de la Protección Social efectuará la asignación de dichos recursos mediante acto administrativo, tomando como base la población que se encuentre cargada en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, en cada uno de los municipios en que se encuentre el establecimiento carcelario de reclusión y la UPC'S vigente para cada uno de estos municipios.

Que la asignación de recursos que se realiza a través de la presente resolución, se calculó a favor de la población Certificada por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a través de escrito radicado con el número 00014847 del 21 de enero de 2011, teniendo en cuenta los valores de UPC subsidiada para el año 2011, señalados en el Acuerdo 019 de 2010 emanado de la Comisión de Regulación en Salud, CRES, para la población afiliada al Régimen Subsidiado de Salud.

<Ver Nota de Vigencia> Que para garantizar la afiliación de la población reclusa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, al Régimen Subsidiado hasta el 31 de marzo de 2011, es necesario asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, según lo establecido en el Decreto 2777 de 2010, asignación que se encuentra amparada con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 5 de enero 20 de 2011, expedido por el Coordinador del Grupo de Administración Financiera Fosyga de la Dirección General de Financiamiento.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. Asignar recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga - Subproyecto Subsidio a la Demanda - Régimen Subsidiado, para financiar la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud, a la población reclusa en los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, hasta el 31 de marzo de 2011, por un valor total de $4.106.578.874.40.

PARÁGRAFO. La desagregación de los recursos asignados del Fosyga por entidad territorial se encuentra en el cuadro anexo que forma parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO 3o. <sic, es 2>. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2011.

El Ministro de la Protección Social,

MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA.

Anexo a la resolución “por la cual se efectúa una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga - Subproyecto Subsidio a la Demanda - Régimen Subsidiado, para financiar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población reclusa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, hasta el 31 de marzo de 2011.

CÓDIGO DEPARTAMENTO NOMBRE MUNICIPIO NÚMERO VALOR UPC-S 2 MESES VALOR FOSYGA ASIGNAR 1o DE FEBRERO A MARZO 31 DE 2011
5001 ANTIOQUIA MEDELLÍN 7.303 54.115.80 395.207.687.40
5002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 1 50.340.00 50.340.00
5004 ANTIOQUIA ABRIAQUÍ 1 50.340.00 50.340.00
5030 ANTIOQUIA AMAGÁ 1 50.340.00 50.340.00
5034 ANTIOQUIA ANDES 197 50.340.00 9.916.980.00
5038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 2 50.340.00 100.680.00
5040 ANTIOQUIA ANORÍ 4 50.340.00 201.360.00
5042 ANTIOQUIA SANTAFÉ DE ANTIOQUIA 64 50.340.00 3.221.760.00
5045 ANTIOQUIA APARTADÓ 350 56.113.80 19.639.830.00
5055 ANTIOQUIA ARGELIA 1 50.340.00 50.340.00
5079 ANTIOQUIA BARBOSA 1 50.340.00 50.340.00
5088 ANTIOQUIA BELLO 45 54.115.80 2.435.211.00
5091 ANTIOQUIA BETANIA 1 50.340.00 50.340.00
5101 ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR 108 50.340.00 5.436.720.00
5107 ANTIOQUIA BRICEÑO 5 50.340.00 251.700.00
5125 ANTIOQUIA CAICEDO 1 50.340.00 50.340.00
5129 ANTIOQUIA CALDAS 5 50.340.00 251.700.00
5147 ANTIOQUIA CAREPA 3 56.113.80 168.341.40
5154 ANTIOQUIA CAUCASIA 101 50.340.00 5.084.340.00
5172 ANTIOQUIA CHIGORODÓ 2 56.113.80 112.227.60
5212 ANTIOQUIA COPACABANA 1 50.340.00 50.340.00
5234 ANTIOQUIA DABEIBA 2 50.340.00 100.680.00
5237 ANTIOQUIA DON MATÍAS 1 50.340.00 50.340.00
5240 ANTIOQUIA EBÉJICO 2 50.340.00 100.680.00
5250 ANTIOQUIA EL BAGRE 1 50.340.00 50.340.00
5266 ANTIOQUIA ENVIGADO 5 54.115.80 270.579.00
5282 ANTIOQUIA FREDONIA 2 50.340.00 100.680.00
5284 ANTIOQUIA FRONTINO 1 50.340.00 50.340.00
5310 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA 1 50.340.00 50.340.00
5315 ANTIOQUIA GUADALUPE 1 50.340.00 50.340.00
5360 ANTIOQUIA ITAGÜÍ 560 54.115.80 30.304.848.00
5368 ANTIOQUIA JERICÓ 67 50.340.00 3.372.780.00
5376 ANTIOQUIA LA CEJA 101 50.340.00 5.084.340.00
5380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 5 50.340.00 251.700.00
5390 ANTIOQUIA LA PINTADA 1 50.340.00 50.340.00
5411 ANTIOQUIA LIBORINA 1 50.340.00 50.340.00
5440 ANTIOQUIA MARINILLA 3 50.340.00 151.020.00
5467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 2 50.340.00 100.680.00
5490 ANTIOQUIA NECOCLÍ 1 56.113.80 56.113.80
5495 ANTIOQUIA NECHÍ 1 50.340.00 50.340.00
5579 ANTIOQUIA PUERTO BERRÍO 179 50.340.00 9.010.860.00
5585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 2 50.340.00 100.680.00
5591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 444 50.340.00 22.350.960.00
5604 ANTIOQUIA REMEDIOS 1 50.340.00 50.340.00
5615 ANTIOQUIA RIONEGRO 3 50.340.00 151.020.00
5667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 1 50.340.00 50.340.00
5670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 2 50.340.00 100.680.00
5679 ANTIOQUIA SANTA BÁRBARA 71 50.340.00 3.574.140.00
5686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 89 50.340.00 4.480.260.00
5690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 124 50.340.00 6.242.160.00
5697 ANTIOQUIA EL SANTUARIO 1 50.340.00 50.340.00
5736 ANTIOQUIA SEGOVIA 1 50.340.00 50.340.00
5756 ANTIOQUIA SONSÓN 85 50.340.00 4.278.900.00
5761 ANTIOQUIA SOPETRÁN 3 50.340.00 151.020.00
5789 ANTIOQUIA TÁMESIS 54 50.340.00 2.718.360.00
5790 ANTIOQUIA TARAZÁ 2 50.340.00 100.680.00
5809 ANTIOQUIA TITIRIBÍ 82 50.340.00 4.127.880.00
5819 ANTIOQUIA TOLEDO 1 50.340.00 50.340.00
5837 ANTIOQUIA TURBO 8 56.113.80 448.910.40
5847 ANTIOQUIA URRAO 1 50.340.00 50.340.00
5861 ANTIOQUIA VENECIA 1 50.340.00 50.340.00
5885 ANTIOQUIA YALÍ 2 50.340.00 100.680.00
5887 ANTIOQUIA YARUMAL 142 50.340.00 7.148.280.00
5893 ANTIOQUIA YONDÓ 8 50.340.00 402.720.00
5895 ANTIOQUIA ZARAGOZA 2 50.340.00 100.680.00
8001 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 1.639 54.115.80 88.695.796.20
8078 ATLÁNTICO BARANOA 1 50.340.00 50.340.00
8141 ATLÁNTICO CANDELARIA 1 50.340.00 50.340.00
8296 ATLÁNTICO GALAPA 1 50.340.00 50.340.00
8372 ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA 1 50.340.00 50.340.00
8421 ATLÁNTICO LURUACO 1 50.340.00 50.340.00
8433 ATLÁNTICO MALAMBO 5 50.340.00 251.700.00
8549 ATLÁNTICO PIOJÓ 1 50.340.00 50.340.00
8634 ATLÁNTICO SABANAGRANDE 2 50.340.00 100.680.00
8638 ATLÁNTICO SABANALARGA 52 50.340.00 2.617.680.00
8758 ATLÁNTICO SOLEDAD 11 54.115.80 595.273.80
8832 ATLÁNTICO TUBARÁ 1 50.340.00 50.340.00
8849 ATLÁNTICO USIACURÍ 1 50.340.00 50.340.00
11001 BOGOTÁ BOGOTÁ 10.139 54.115.80 548.680.096.20
13001 BOLÍVAR CARTAGENA 1.410 50.340.00 70.979.400.00
13030 BOLÍVAR ALTOS DEL ROSARIO 1 50.340.00 50.340.00
13042 BOLÍVAR ARENAL 1 50.340.00 50.340.00
13074 BOLÍVAR BARRANCO DE LOBA 1 50.340.00 50.340.00
13160 BOLÍVAR CANTAGALLO 1 50.340.00 50.340.00
13212 BOLÍVAR CÓRDOBA 1 50.340.00 50.340.00
13244 BOLÍVAR EL CARMEN DE BOLÍVAR 1 50.340.00 50.340.00
13268 BOLÍVAR EL PEÑÓN 1 50.340.00 50.340.00
13430 BOLÍVAR MAGANGUÉ 105 50.340.00 5.285.700.00
13442 BOLÍVAR MARÍA LA BAJA 1 50.340.00 50.340.00
13670 BOLÍVAR SAN PABLO 2 50.340.00 100.680.00
13688 BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR 4 50.340.00 201.360.00
13836 BOLÍVAR TURBACO 1 50.340.00 50.340.00
15001 BOYACÁ TUNJA 173 50.340.00 8.708.820.00
15047 BOYACÁ AQUITANIA 1 50.340.00 50.340.00
15104 BOYACÁ BOYACÁ 1 50.340.00 50.340.00
15176 BOYACÁ CHIQUINQUIRÁ 310 50.340.00 15.605.400.00
15204 BOYACÁ CÓMBITA 2.278 50.340.00 114.674.520.00
15215 BOYACÁ CORRALES 1 50.340.00 50.340.00
15238 BOYACÁ DUITAMA 332 50.340.00 16.712.880.00
15299 BOYACÁ GARAGOA 58 50.340.00 2.919.720.00
15322 BOYACÁ GUATEQUE 70 50.340.00 3.523.800.00
15401 BOYACÁ LA VICTORIA 1 50.340.00 50.340.00
15407 BOYACÁ VILLA DE LEIVA 2 50.340.00 100.680.00
15425 BOYACÁ MACANAL 1 50.340.00 50.340.00
15469 BOYACÁ MONIQUIRÁ 91 50.340.00 4.580.940.00
15491 BOYACÁ NOBSA 2 50.340.00 100.680.00
15514 BOYACÁ PÁEZ 1 50.340.00 50.340.00
15516 BOYACÁ PAIPA 1 50.340.00 50.340.00
15572 BOYACÁ PUERTO BOYACÁ 160 50.340.00 8.054.400.00
15580 BOYACÁ QUÍPAMA 1 50.340.00 50.340.00
15599 BOYACÁ RAMIRIQUÍ 106 50.340.00 5.336.040.00
15600 BOYACÁ RÁQUIRA 1 50.340.00 50.340.00
15621 BOYACÁ RONDÓN 1 50.340.00 50.340.00
15632 BOYACÁ SABOYÁ 1 50.340.00 50.340.00
15646 BOYACÁ SAMACÁ 2 50.340.00 100.680.00
15681 BOYACÁ SAN PABLO DE BORBUR 1 50.340.00 50.340.00
15686 BOYACÁ SANTANA 2 50.340.00 100.680.00
15693 BOYACÁ SANTA ROSA DE VITERBO 432 50.340.00 21.746.880.00
15755 BOYACÁ SOCOTÁ 1 50.340.00 50.340.00
15757 BOYACÁ SOCHA 2 50.340.00 100.680.00
15759 BOYACÁ SOGAMOSO 500 50.340.00 25.170.000.00
15764 BOYACÁ SORACÁ 1 50.340.00 50.340.00
15778 BOYACÁ SUTATENZA 1 50.340.00 50.340.00
15804 BOYACÁ TIBANÁ 1 50.340.00 50.340.00
15814 BOYACÁ TOCA 1 50.340.00 50.340.00
15842 BOYACÁ ÚMBITA 1 50.340.00 50.340.00
17001 CALDAS MANIZALES 1.229 50.340.00 61.867.860.00
17013 CALDAS AGUADAS 60 50.340.00 3.020.400.00
17042 CALDAS ANSERMA 137 50.340.00 6.896.580.00
17050 CALDAS ARANZAZU 5 50.340.00 251.700.00
17174 CALDAS CHINCHINÁ 2 50.340.00 100.680.00
17380 CALDAS LA DORADA 1.265 50.340.00 63.680.100.00
17388 CALDAS LA MERCED 4 50.340.00 201.360.00
17433 CALDAS MANZANARES 66 50.340.00 3.322.440.00
17444 CALDAS MARQUETALIA 4 50.340.00 201.360.00
17446 CALDAS MARULANDA 1 50.340.00 50.340.00
17486 CALDAS NEIRA 7 50.340.00 352.380.00
17513 CALDAS PÁCORA 64 50.340.00 3.221.760.00
17541 CALDAS PENSILVANIA 71 50.340.00 3.574.140.00
17614 CALDAS RIOSUCIO 69 50.340.00 3.473.460.00
17653 CALDAS SALAMINA 142 50.340.00 7.148.280.00
17662 CALDAS SAMANÁ 1 50.340.00 50.340.00
17777 CALDAS SUPÍA 2 50.340.00 100.680.00
17873 CALDAS VILLAMARÍA 3 50.340.00 151.020.00
17877 CALDAS VITERBO 3 50.340.00 151.020.00
18001 CAQUETÁ FLORENCIA 728 50.340.00 36.647.520.00
18150 CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRA 2 56.113.80 112.227.60
18205 CAQUETÁ CURRILLO 2 56.113.80 112.227.60
18256 CAQUETÁ EL PAUJIL 5 56.113.80 280.569.00
18410 CAQUETÁ LA MONTAÑITA 2 56.113.80 112.227.60
18592 CAQUETÁ PUERTO RICO 1 56.113.80 56.113.80
18610 CAQUETÁ SAN JOSÉ DE LA FRAGUA 1 56.113.80 56.113.80
18753 CAQUETÁ SAN VICENTE DEL CAGUÁN 5 56.113.80 280.569.00
18785 CAQUETÁ SOLITA 2 56.113.80 112.227.60
19001 CAUCA POPAYÁN 2.460 50.340.00 123.836.400.00
19050 CAUCA ARGELIA 3 50.340.00 151.020.00
19075 CAUCA BALBOA 1 50.340.00 50.340.00
19100 CAUCA BOLÍVAR 129 50.340.00 6.493.860.00
19137 CAUCA CALDONO 2 50.340.00 100.680.00
19142 CAUCA CALOTO 46 50.340.00 2.315.640.00
19212 CAUCA CORINTO 5 50.340.00 251.700.00
19256 CAUCA EL TAMBO 5 50.340.00 251.700.00
19355 CAUCA INZA 1 50.340.00 50.340.00
19397 CAUCA LA VEGA 1 50.340.00 50.340.00
19450 CAUCA MERCADERES 3 50.340.00 151.020.00
19455 CAUCA MIRANDA 3 50.340.00 151.020.00
19517 CAUCA PÁEZ 1 50.340.00 50.340.00
19532 CAUCA PATÍA 98 50.340.00 4.933.320.00
19573 CAUCA PUERTO TEJADA 95 50.340.00 4.782.300.00
19698 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 256 50.340.00 12.887.040.00
19743 CAUCA SILVIA 74 50.340.00 3.725.160.00
19785 CAUCA SUCRE 1 50.340.00 50.340.00
19807 CAUCA TIMBÍO 2 50.340.00 100.680.00
19821 CAUCA TORIBÍO 1 50.340.00 50.340.00
20001 CESAR VALLEDUPAR 1.949 50.340.00 98.112.660.00
20011 CESAR AGUACHICA 104 50.340.00 5.235.360.00
20013 CESAR AGUSTÍN CODAZZI 2 50.340.00 100.680.00
20060 CESAR BOSCONIA 2 50.340.00 100.680.00
20250 CESAR EL PASO 1 50.340.00 50.340.00
20383 CESAR LA GLORIA 2 50.340.00 100.680.00
20400 CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 2 50.340.00 100.680.00
20443 CESAR MANAURE 2 50.340.00 100.680.00
23001 CÓRDOBA MONTERÍA 1.119 50.340.00 56.330.460.00
23068 CÓRDOBA AYAPEL 2 50.340.00 100.680.00
23162 CÓRDOBA CERETÉ 1 50.340.00 50.340.00
23417 CÓRDOBA LORICA 2 50.340.00 100.680.00
23466 CÓRDOBA MONTELÍBANO 3 50.340.00 151.020.00
23500 CÓRDOBA MOÑITOS 2 50.340.00 100.680.00
23555 CÓRDOBA PLANETA RICA 2 50.340.00 100.680.00
23570 CÓRDOBA PUEBLO NUEVO 2 50.340.00 100.680.00
23586 CÓRDOBA PURÍSIMA 1 50.340.00 50.340.00
23660 CÓRDOBA SAHAGÚN 1 50.340.00 50.340.00
23807 CÓRDOBA TIERRALTA 350 50.340.00 17.619.000.00
25126 CUNDINAMARCA CAJICÁ 1 50.340.00 50.340.00
25148 CUNDINAMARCA CAPARRAPÍ 2 50.340.00 100.680.00
25151 CUNDINAMARCA CÁQUEZA 101 50.340.00 5.084.340.00
25175 CUNDINAMARCA CHÍA 4 50.340.00 201.360.00
25178 CUNDINAMARCA CHÍPAQUE 1 50.340.00 50.340.00
25183 CUNDINAMARCA CHOCONTÁ 92 50.340.00 4.631.280.00
25245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 1 50.340.00 50.340.00
25260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 1 50.340.00 50.340.00
25269 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 343 50.340.00 17.266.620.00
25279 CUNDINAMARCA FÓMEQUE 1 50.340.00 50.340.00
25286 CUNDINAMARCA FUNZA 4 50.340.00 201.360.00
25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGÁ 205 50.340.00 10.319.700.00
25297 CUNDINAMARCA GACHETÁ 57 50.340.00 2.869.380.00
25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 733 50.340.00 36.899.220.00
25320 CUNDINAMARCA GUADUAS 1 50.340.00 50.340.00
25386 CUNDINAMARCA LA MESA 97 50.340.00 4.882.980.00
25398 CUNDINAMARCA LA PEÑA 1 50.340.00 50.340.00
25402 CUNDINAMARCA LA VEGA 1 50.340.00 50.340.00
25407 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 1 50.340.00 50.340.00
25430 CUNDINAMARCA MADRID 5 50.340.00 251.700.00
25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 3 50.340.00 151.020.00
25524 CUNDINAMARCA PANDI 1 50.340.00 50.340.00
25718 CUNDINAMARCA SASAIMA 1 50.340.00 50.340.00
25754 CUNDINAMARCA SOACHA 12 54.115.80 649.389.60
25758 CUNDINAMARCA SOPÓ 2 50.340.00 100.680.00
25769 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 2 50.340.00 100.680.00
25781 CUNDINAMARCA SUTATAUSA 1 50.340.00 50.340.00
25785 CUNDINAMARCA TABIO 1 50.340.00 50.340.00
25815 CUNDINAMARCA TOCAIMA 1 50.340.00 50.340.00
25843 CUNDINAMARCA UBATÉ 97 50.340.00 4.882.980.00
25851 CUNDINAMARCA ÚTICA 1 50.340.00 50.340.00
25875 CUNDINAMARCA VILLETA 71 50.340.00 3.574.140.00
25878 CUNDINAMARCA VIOTÁ 1 50.340.00 50.340.00
25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 165 50.340.00 8.306.100.00
27001 CHOCÓ QUIBDÓ 342 56.113.80 19.190.919.60
27006 CHOCÓ ACANDI 1 56.113.80 56.113.80
27050 CHOCÓ ATRATO 1 56.113.80 56.113.80
27075 CHOCÓ BAHÍA SOLANO 11 56.113.80 617.251.80
27077 CHOCÓ BAJO BAUDÓ 1 56.113.80 56.113.80
27205 CHOCÓ CONDOTO 3 56.113.80 168.341.40
27361 CHOCÓ ISTMINA 77 56.113.80 4.320.762.60
27372 CHOCÓ JURADÓ 1 56.113.80 56.113.80
27413 CHOCÓ LLORÓ 1 56.113.80 56.113.80
27430 CHOCÓ MEDIO BAUDÓ 3 56.113.80 168.341.40
27450 CHOCÓ MEDIO SAN JUAN 3 56.113.80 168.341.40
27491 CHOCÓ NOVITA 2 56.113.80 112.227.60
27495 CHOCÓ NUQUÍ 1 56.113.80 56.113.80
27615 CHOCÓ RIOSUCÍO 6 56.113.80 336.682.80
27660 CHOCÓ SAN JOSÉ DEL PALMAR 6 56.113.80 336.682.80
27787 CHOCÓ TADÓ 6 56.113.80 336.682.80
27800 CHOCÓ UNGUÍA 3 56.113.80 168.341.40
27810 CHOCÓ UNIÓN PANAMERICANA 3 56.113.80 168.341.40
41001 HUILA NEIVA 1.451 50.340.00 73.043.340.00
41006 HUILA ACEVEDO 1 50.340.00 50.340.00
41013 HUILA AGRADO 1 50.340.00 50.340.00
41132 HUILA CAMPOALEGRE 4 50.340.00 201.360.00
41298 HUILA GARZÓN 339 50.340.00 17.065.260.00
41306 HUILA GIGANTE 1 50.340.00 50.340.00
41319 HUILA GUADALUPE 2 50.340.00 100.680.00
41349 HUILA HOBO 2 50.340.00 100.680.00
41357 HUILA ÍQUIRA 1 50.340.00 50.340.00
41396 HUILA LA PLATA 334 50.340.00 16.813.560.00
41524 HUILA PALERMO 1 50.340.00 50.340.00
41530 HUILA PALESTINA 1 50.340.00 50.340.00
41548 HUILA PITAL 3 50.340.00 151.020.00
41551 HUILA PITALITO 813 50.340.00 40.926.420.00
41676 HUILA SANTA MARÍA 1 50.340.00 50.340.00
41791 HUILA TARQUÍ 2 50.340.00 100.680.00
41807 HUILA TIMANÁ 2 50.340.00 100.680.00
44001 LA GUAJIRA RIOHACHA 210 50.340.00 10.571.400.00
44035 LA GUAJIRA ALBANIA 2 56.113.80 112.227.60
44078 LA GUAJIRA BARRANCAS 1 56.113.80 56.113.80
44090 LA GUAJIRA DIBULLA 3 56.113.80 168.341.40
44279 LA GUAJIRA FONSECA 1 56.113.80 56.113.80
44430 LA GUAJIRA MAICAO 2 56.113.80 112.227.60
44650 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 2 56.113.80 112.227.60
44855 LA GUAJIRA URUMITA 1 56.113.80 56.113.80
47001 MAGDALENA SANTA MARTA 765 50.340.00 38.510.100.00
47053 MAGDALENA ARACATACA 1 50.340.00 50.340.00
47058 MAGDALENA ARIGUANÍ 1 50.340.00 50.340.00
47189 MAGDALENA CIÉNAGA 84 50.340.00 4.228.560.00
47245 MAGDALENA EL BANCO 60 50.340.00 3.020.400.00
47288 MAGDALENA FUNDACIÓN 4 50.340.00 201.360.00
47541 MAGDALENA PEDRAZA 1 50.340.00 50.340.00
47555 MAGDALENA PLATO 1 50.340.00 50.340.00
47745 MAGDALENA SITIONUEVO 1 50.340.00 50.340.00
47980 MAGDALENA ZONA BANANERA 1 50.340.00 50.340.00
50001 META VILLAVICENCIO 1.294 50.340.00 65.139.960.00
50006 META ACACÍAS 3.247 56.113.80 182.201.508.60
50124 META CABUYARO 1 56.113.80 56.113.80
50223 META CUBARRAL 1 56.113.80 56.113.80
50270 META EL DORADO 1 56.113.80 56.113.80
50287 META FUENTE DE ORO 2 56.113.80 112.227.60
50313 META GRANADA 102 56.113.80 5.723.607.60
50318 META GUAMAL 1 56.113.80 56.113.80
50400 META LEJANÍAS 2 56.113.80 112.227.60
50568 META PUERTO GAITÁN 5 56.113.80 280.569.00
50573 META PUERTO LÓPEZ 5 56.113.80 280.569.00
50689 META SAN MARTÍN 1 56.113.80 56.113.80
52001 NARIÑO PASTO 790 50.340.00 39.768.600.00
52079 NARIÑO BARBACOAS 1 50.340.00 50.340.00
52203 NARIÑO COLÓN 1 50.340.00 50.340.00
52256 NARIÑO EL ROSARIO 1 50.340.00 50.340.00
52356 NARIÑO IPIALES 280 50.340.00 14.095.200.00
52399 NARIÑO LA UNIÓN 63 50.340.00 3.171.420.00
52490 NARIÑO OLAYA HERRERA 1 50.340.00 50.340.00
52540 NARIÑO POLICARPA 1 50.340.00 50.340.00
52621 NARIÑO ROBERTO PAYÁN 1 50.340.00 50.340.00
52678 NARIÑO SAMANIEGO 1 50.340.00 50.340.00
52696 NARIÑO SANTA BÁRBARA 1 50.340.00 50.340.00
52699 NARIÑO SANTA CRUZ 1 50.340.00 50.340.00
52786 NARIÑO TAMINANGO 1 50.340.00 50.340.00
52835 NARIÑO TUMACO 232 50.340.00 11.678.880.00
52838 NARIÑO TÚQUERRES 101 50.340.00 5.084.340.00
54001 NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 2.838 50.340.00 142.864.920.00
54405 NORTE DE SANTANDER LOS PATÍOS 1 50.340.00 50.340.00
54498 NORTE DE SANTANDER OCAÑA 289 50.340.00 14.548.260.00
54518 NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 216 50.340.00 10.873.440.00
54520 NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 1 50.340.00 50.340.00
54553 NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 1 50.340.00 50.340.00
54660 NORTE DE SANTANDER SALAZAR 1 50.340.00 50.340.00
54673 NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO 1 50.340.00 50.340.00
54720 NORTE DE SANTANDER SARDINATA 1 50.340.00 50.340.00
54810 NORTE DE SANTANDER TIBÚ 2 50.340.00 100.680.00
54874 NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 4 50.340.00 201.360.00
63001 QUINDÍO ARMENIA 548 50.340.00 27.586.320.00
63130 QUINDÍO CALARCÁ 902 50.340.00 45.406.680.00
63190 QUINDÍO CIRCASIA 2 50.340.00 100.680.00
63212 QUINDÍO CÓRDOBA 1 50.340.00 50.340.00
63401 QUINDÍO LA TEBAIDA 1 50.340.00 50.340.00
63470 QUINDÍO MONTENEGRO 5 50.340.00 251.700.00
63594 QUINDÍO QUIMBAYA 3 50.340.00 151.020.00
66001 RISARALDA PEREIRA 1.328 50.340.00 66.851.520.00
66088 RISARALDA BELÉN DE UMBRÍA 1 50.340.00 50.340.00
66170 RISARALDA DOS QUEBRADAS 8 50.340.00 402.720.00
66400 RISARALDA LA VIRGINIA 1 50.340.00 50.340.00
66572 RISARALDA PUEBLO RICO 1 50.340.00 50.340.00
66682 RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL 155 50.340.00 7.802.700.00
68001 SANTANDER BUCARAMANGA 2.346 50.340.00 118.097.640.00
68081 SANTANDER BARRANCABERMEJA 438 50.340.00 22.048.920.00
68190 SANTANDER CIMITARRA 1 50.340.00 50.340.00
68255 SANTANDER EL PLAYÓN 1 50.340.00 50.340.00
