Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 225 DE 2016
(septiembre 28)
Diario Oficial No. 50.015 de 3 de octubre de 2016
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Por la cual se realiza la distribución departamental y la distribución y priorización municipal de los recursos transferidos al Banco Agrario de Colombia S. A. para el Programa de Vivienda de Interés Social Rural en la vigencia 2016 y se definen algunas condiciones de preselección, postulación y adjudicación de los recursos.
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 27 de la Ley 1537 de 2012 y el Decreto número 1071 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3ª de 1991 creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, integrado por las entidades públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza, quienes actuarán de conformidad con las políticas y planes generales que adopte el Gobierno nacional, siendo este un mecanismo permanente de coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las entidades que lo integran, con el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y en el desarrollo de políticas de vivienda de interés social;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1537 de 2012, “por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”, la formulación de la política de Vivienda de Interés Social Rural se encuentra a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;
Que el artículo 2.2.1.1.11 del Decreto número 1071 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, dispuso que la entidad otorgante de los recursos del presupuesto nacional destinados al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural es el Banco Agrario de Colombia S. A., o la entidad que para tal efecto determine el Gobierno nacional;
Que mediante Resolución número 129 del 21 de junio de 2016 se transfirieron los recursos al Banco Agrario de Colombia S. A. para el Programa de Vivienda de Interés Social Rural y se realizó la distribución de la suma de doscientos trece mil quinientos treinta y un millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos ($213.531.242.400.oo) moneda corriente, correspondientes a los recursos del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, de la siguiente manera: Subsidio para la construcción o mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural Nacional la suma de cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos millones de pesos ($59.472.000.000.oo) moneda corriente; y Subsidio Construcción de Vivienda de Interés Social Rural para población víctima de desplazamiento forzado nacional la suma de ciento cincuenta y cuatro mil cincuenta y nueve millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos ($154.059.242.400.oo) moneda corriente;
Que la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 2243 de 2005, tiene dentro de sus funciones, entre otras, la de “Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como entidad responsable de dirigir la ejecución de la política de vivienda de interés social rural, la priorización y distribución de los recursos de la Bolsa Sectorial para cada convocatoria, según la demanda de recursos que exista en cada uno de los programas sectoriales y atendiendo las prioridades del Gobierno nacional”;
Que de conformidad con el Acta número 53 del 23 de mayo de 2016, la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural recomendó la distribución de la suma de doscientos trece mil quinientos treinta y un millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos ($213.531.242.400.oo) moneda corriente, de la siguiente manera:
BOLSA NACIONAL
(Pesos corrientes)
Fuente | Concepto inversión | Propuesta de distribución |
Subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés social rural nacional C-620-1401-3. | Distribución Departamental Bolsa Nacional. | 32.709.600.000 |
Programa Estratégico - Agencia de Desarrollo Rural. | 16.026.980.711 | |
Programa Estratégico – MINDEFENSA. | 10.735.419.289 | |
TOTAL BOLSA NACIONAL | 59.472.000.000 |
BOLSA VÍCTIMAS
(Pesos corrientes)
Fuente | Concepto inversión | Propuesta de distribución |
Subsidio Construcción de Vivienda de Interés Social Rural para población víctima de desplazamiento forzado nacional C-620-1401-4 | Distribución Departamental Bolsa Víctimas | 107.841.469.680 |
Programa Estratégico - URT | 30.811.848.480 | |
Programa Estratégico - UARIV | 15.405.924.240 | |
TOTAL BOLSA DE VÍCTIMAS | 154.059.242.400 |
Que de igual manera la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural recomendó la distribución departamental de la Bolsa Nacional y la Bolsa de Víctimas;
Que así mismo la Comisión Intersectorial recomendó aprobar los criterios establecidos para la priorización de municipios, la cual surtió la revisión respectiva en mesas de trabajo con el Banco Agrario de Colombia S. A., el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de conformar el listado definitivo para la distribución departamental y municipal en la presente vigencia;
Que la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, mediante memorandos 201644000822193 y 20164400090563, efectuó la justificación técnica de la distribución departamental y de la distribución y priorización municipal de recursos;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL. Efectuar la distribución departamental de recursos de la siguiente manera: treinta y dos mil setecientos nueve millones seiscientos mil pesos ($32.709.600.000) moneda corriente en la Bolsa Nacional, y ciento siete mil ochocientos cuarenta y un millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos ($107.841.469.680) en la Bolsa para la Atención a Población Víctima del Conflicto Armado Interno, así:
(Pesos corrientes)
Código | Nombre departamento | Bolsa Nacional | Bolsa Víctimas | Total departamento |
05 | ANTIOQUIA | 3.622.815.886 | 13.770.875.489 | 17.393.691.375 |
52 | NARIÑO | 2.521.916.221 | 7.021.683.401 | 9.543.599.622 |
23 | CÓRDOBA | 2.421.250.300 | 5.518.129.433 | 7.939.379.733 |
19 | CAUCA | 2.348.091.532 | 5.899.394.077 | 8.247.485.609 |
25 | CUNDINAMARCA | 2.000.421.497 | 4.823.599.247 | 6.824.020.744 |
15 | BOYACÁ | 1.713.799.076 | 4.710.775.142 | 6.424.574.217 |
68 | SANTANDER | 1.480.929.198 | 4.635.077.717 | 6.116.006.915 |
13 | BOLÍVAR | 1.419.675.984 | 5.586.339.309 | 7.006.015.293 |
73 | TOLIMA | 1.335.448.026 | 4.110.444.978 | 5.445.893.004 |
76 | VALLE DEL CAUCA | 1.233.969.449 | 3.671.266.642 | 4.905.236.091 |
41 | HUILA | 1.219.517.319 | 3.275.829.808 | 4.495.347.128 |
47 | MAGDALENA | 1.115.783.010 | 4.338.561.494 | 5.454.344.504 |
44 | LA GUAJIRA | 1.077.543.468 | 2.530.238.049 | 3.607.781.517 |
70 | SUCRE | 904.794.665 | 3.492.546.934 | 4.397.341.599 |
54 | NORTE DE SANTANDER | 847.886.779 | 3.303.235.752 | 4.151.122.531 |
20 | CESAR | 809.549.971 | 3.522.655.535 | 4.332.205.506 |
17 | CALDAS | 682.982.960 | 1.868.168.724 | 2.551.151.683 |
27 | CHOCÓ | 659.207.762 | 3.428.006.140 | 4.087.213.903 |
66 | RISARALDA | 485.989.244 | 1.182.841.565 | 1.668.830.809 |
86 | PUTUMAYO | 433.211.581 | 1.870.650.949 | 2.303.862.531 |
50 | META | 432.133.660 | 2.662.329.768 | 3.094.463.427 |
18 | CAQUETÁ | 423.098.159 | 2.252.275.234 | 2.675.373.393 |
08 | ATLÁNTICO | 280.222.946 | 1.461.080.503 | 1.741.303.449 |
85 | CASANARE | 263.952.951 | 1.156.585.359 | 1.420.538.310 |
11 | BOGOTÁ | - | 1.049.827.599 | 1.049.827.599 |
63 | QUINDÍO | 137.589.177 | 578.457.852 | 716.047.029 |
81 | ARAUCA | - | 764.483.738 | 764.483.738 |
Subtotal distribuciones | 29.871.780.822 | 98.485.360.438 | 128.357.141.260 | |
Subtotal administración distribuciones | 2.837.819.178 | 9.356.109.242 | 12.193.928.420 | |
Total distribución | 32.709.600.000 | 107.841.469.680 | 140.551.069.680 |
PARÁGRAFO. Las cifras de la distribución departamental corresponden a la suma de los valores determinados para la bolsa nacional y bolsa de víctimas para cada departamento. No obstante, los valores finales podrán diferir ligeramente en atención a la sumatoria decimal de las variables resultantes de aplicar la fórmula de distribución establecida en el Decreto 1071 de 2015, dado que para efectos de presentación de cifras y lo irrelevante de los valores decimales ya citados se empleó la técnica de redondeo de cifras de modo acorde a la NTC 3711.
ARTÍCULO 2o. PRIORIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL. Efectuar la priorización y distribución municipal de recursos de la siguiente manera: treinta y dos mil setecientos nueve millones seiscientos mil pesos ($32.709.600.000) moneda corriente, en la Bolsa Nacional, y ciento siete mil ochocientos cuarenta y un millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos ($107.841.469.680) en la Bolsa para la Atención a Población Víctima del Conflicto Armado Interno, así:
(Pesos Corrientes)
Departamento | Municipio | Cod. | Bolsa Nacional Mejoramiento | No. Subsidios | Bolsa Víctimas Mejoramiento | No. Subsidios | Bolsa Víctimas Nueva | No. Subsidios |
ANTIOQUIA | AMALFI | 5031 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 5038 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | ANORÍ | 5040 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | ANZÁ | 5044 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | APARTADÓ | 5045 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | ARBOLETES | 5051 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | ARGELIA | 5055 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | BURITICÁ | 5113 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | CÁCERES | 5120 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | CAICEDO | 5125 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | 5134 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | 5138 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | CAREPA | 5147 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | CAUCASIA | 5154 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | 5172 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | COCORNÁ | 5197 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | CONCORDIA | 5209 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | DABEIBA | 5234 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | EL BAGRE | 5250 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | GRANADA | 5313 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | ITUANGO | 5361 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | MURINDÓ | 5475 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | NARIÑO | 5483 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | NECHÍ | 5495 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | NECOCLÍ | 5490 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | PEQUE | 5543 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | REMEDIOS | 5604 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | SABANALARGA | 5628 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | 5659 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | 5665 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 5667 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | SONSÓN | 5756 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | TARAZÁ | 5790 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | TURBO | 5837 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | URRAO | 5847 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | VALDIVIA | 5854 | - | - | 303.359.760 | 20 | - | - |
ANTIOQUIA | VIGIA DEL FUERTE | 5873 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ANTIOQUIA | YARUMAL | 5887 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | YONDÓ | 5893 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
ANTIOQUIA | ZARAGOZA | 5895 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
ARAUCA | ARAUQUITA | 81065 | - | - | 227.519.820 | 15 | 496.406.880 | 12 |
ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 8001 | - | - | 424.703.664 | 28 | - | - |
ATLÁNTICO | POLONUEVO | 8558 | 275.781.600 | 25 | - | - | - | - |
ATLÁNTICO | SOLEDAD | 8758 | - | - | - | - | 992.813.760 | 24 |
BOGOTÁ | BOGOTÁ | 11001 | - | - | 303.359.760 | 20 | 703.243.080 | 17 |
BOLÍVAR | ARJONA | 13052 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
BOLÍVAR | CALAMAR | 13140 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
BOLÍVAR | CICUCO | 13188 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
BOLÍVAR | CÓRDOBA | 13212 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 13244 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
BOLÍVAR | MAGANGUÉ | 13430 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
BOLÍVAR | MARÍA LA BAJA | 13442 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
BOLÍVAR | MORALES | 13473 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
BOLÍVAR | PINILLOS | 13549 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
BOLÍVAR | SAN JACINTO | 13654 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 13657 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
BOLÍVAR | SAN PABLO | 13670 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | 13688 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
BOLÍVAR | SIMITÍ | 13744 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
BOLÍVAR | ZAMBRANO | 13894 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
BOYACÁ | BUENAVISTA | 15109 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
BOYACÁ | CALDAS | 15131 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
BOYACÁ | CIÉNEGA | 15189 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
BOYACÁ | LA VICTORIA | 15401 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
BOYACÁ | LABRANZAGRANDE | 15377 | - | - | - | - | 1.075.548.240 | 26 |
BOYACÁ | PAYA | 15533 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
BOYACÁ | PISBA | 15550 | - | - | - | - | 1.075.548.240 | 26 |
BOYACÁ | RAMIRIQUÍ | 15599 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
BOYACÁ | SAMACÁ | 15646 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
BOYACÁ | SOGAMOSO | 15759 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
BOYACÁ | TENZA | 15798 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
BOYACÁ | TOCA | 15814 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
BOYACÁ | TUNJA | 15001 | - | - | - | - | 1.075.548.240 | 26 |
BOYACÁ | VENTAQUEMADA | 15861 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
CALDAS | ANSERMA | 17042 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
Departamento | Municipio | Cod. | Bolsa Nacional Mejoramiento | No. Subsidios | Bolsa Víctimas Mejoramiento | No. Subsidios | Bolsa Víctimas Nueva | No. Subsidios |
CALDAS | RIOSUCIO | 17614 | - | - | 546.047.568 | 36 | - | - |
CALDAS | SAMANÁ | 17662 | - | - | - | - | 1.282.384.440 | 31 |
CALDAS | SAN JOSÉ | 17665 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CALDAS | VICTORIA | 17867 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CAQUETA | FLORENCIA | 18001 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
CAQUETA | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 18610 | - | - | - | - | 1.571.955.120 | 38 |
CAQUETA | SOLANO | 18756 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
CAQUETA | SOLITA | 18785 | 419.188.032 | 38 | - | - | - | - |
CASANARE | AGUAZUL | 85010 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
CASANARE | LA SALINA | 85136 | 253.719.072 | 23 | - | - | - | - |
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 85250 | - | - | - | - | 785.977.560 | 19 |
CAUCA | ALMAGUER | 19022 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | BALBOA | 19075 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | BOLÍVAR | 19100 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CAUCA | BUENOS AIRES | 19110 | - | - | - | - | 1.075.548.240 | 26 |
CAUCA | CAJIBÍO | 19130 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | EL TAMBO | 19256 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | GUAPI | 19318 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CAUCA | INZÁ | 19355 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | MERCADERES | 19450 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | MIRANDA | 19455 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CAUCA | MORALES | 19473 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | PIAMONTE | 19533 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | PIENDAMÓ | 19548 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 19698 | - | - | - | - | 1.075.548.240 | 26 |
CAUCA | SILVIA | 19743 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CAUCA | SUÁREZ | 19780 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CAUCA | SUCRE | 19785 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CAUCA | TORIBÍO | 19821 | - | - | - | - | 1.902.893.040 | 46 |
CESAR | AGUACHICA | 20011 | 264.750.336 | 24 | - | - | - | - |
CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 20013 | - | - | - | - | 1.199.649.960 | 29 |
CESAR | BECERRIL | 20045 | 264.750.336 | 24 | - | - | - | - |
CESAR | CURUMANÍ | 20228 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 20400 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CESAR | PAILITAS | 20517 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CESAR | PUEBLO BELLO | 20570 | 264.750.336 | 24 | - | - | - | - |
CESAR | VALLEDUPAR | 20001 | - | - | - | - | 1.199.649.960 | 29 |
CHOCÓ | ALTO BAUDÓ | 27025 | - | - | - | - | 1.199.649.960 | 29 |
CHOCÓ | BOJAYÁ | 27099 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN | 27450 | 319.906.656 | 29 | - | - | - | - |
CHOCÓ | RIOSUCIO | 27615 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR | 27660 | 319.906.656 | 29 | - | - | - | - |
CHOCÓ | TADÓ | 27787 | - | - | - | - | 1.199.649.960 | 29 |
CHOCÓ | UNGUÍA | 27800 | - | - | 333.695.736 | 22 | - | - |
CÓRDOBA | AYAPEL | 23068 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
CÓRDOBA | CANALETE | 23090 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | CERETÉ | 23162 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 23189 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | LORICA | 23417 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 23466 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
CÓRDOBA | PLANETA RICA | 23555 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | 23574 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 23580 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
CÓRDOBA | SAHAGÚN | 23660 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | SAN ANTERO | 23672 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 23675 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | SAN CARLOS | 23678 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | SAN PELAYO | 23686 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CÓRDOBA | TIERRALTA | 23807 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
CÓRDOBA | TUCHÍN | 23815 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
CÓRDOBA | VALENCIA | 23855 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | 23570 | 231.656.544 | 21 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | ANOLAIMA | 25040 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ | 25148 | - | - | - | - | 827.344.800 | 20 |
CUNDINAMARCA | CARMEN DE CARUPA | 25154 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | CHAGUANÍ | 25168 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ | 25224 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | 25245 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CUNDINAMARCA | GUADUAS | 25320 | - | - | - | - | 827.344.800 | 20 |
CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SÍQUIMA | 25328 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | LA PALMA | 25394 | - | - | - | - | 827.344.800 | 20 |
CUNDINAMARCA | MANTA | 25436 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | MEDINA | 25438 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CUNDINAMARCA | PAIME | 25518 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | PASCA | 25535 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
Departamento | Municipio | Cod. | Bolsa Nacional Mejoramiento | No. Subsidios | Bolsa Víctimas Mejoramiento | No. Subsidios | Bolsa Víctimas Nueva | No. Subsidios |
CUNDINAMARCA | TIBACUY | 25805 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
CUNDINAMARCA | TOCAIMA | 25815 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ | 25823 | - | - | - | - | 827.344.800 | 20 |
CUNDINAMARCA | VENECIA | 25506 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
HUILA | ACEVEDO | 41006 | - | - | - | - | 1.116.915.480 | 27 |
HUILA | ALGECIRAS | 41020 | - | - | - | - | 1.116.915.480 | 27 |
HUILA | BARAYA | 41078 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
HUILA | COLOMBIA | 41206 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
HUILA | GARZÓN | 41298 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
HUILA | ÍQUIRA | 41357 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
HUILA | LA ARGENTINA | 41378 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
HUILA | LA PLATA | 41396 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
HUILA | PALESTINA | 41530 | 242.687.808 | 22 | - | - | - | - |
HUILA | PITALITO | 41551 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
LA GUAJIRA | ALBANIA | 44035 | - | - | 379.199.700 | 25 | - | - |
LA GUAJIRA | DIBULLA | 44090 | 264.750.336 | 24 | - | - | - | - |
LA GUAJIRA | FONSECA | 44279 | 264.750.336 | 24 | - | - | - | - |
LA GUAJIRA | MAICAO | 44430 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
LA GUAJIRA | MANAURE | 44560 | 264.750.336 | 24 | - | - | - | - |
LA GUAJIRA | RIOHACHA | 44001 | - | - | 379.199.700 | 25 | - | - |
LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 44650 | - | - | - | - | 868.712.040 | 21 |
LA GUAJIRA | URIBIA | 44847 | 264.750.336 | 24 | - | - | - | - |
MAGDALENA | ARACATACA | 47053 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
MAGDALENA | ARIGUANÍ | 47058 | - | - | - | - | 992.813.760 | 24 |
MAGDALENA | CHIVOLO | 47170 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
MAGDALENA | CIÉNAGA | 47189 | - | - | - | - | 992.813.760 | 24 |
MAGDALENA | EL BANCO | 47245 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
MAGDALENA | FUNDACIÓN | 47288 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
MAGDALENA | GUAMAL | 47318 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
MAGDALENA | NUEVAGRANADA | 47460 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
MAGDALENA | PIVIJAY | 47551 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
MAGDALENA | PLATO | 47555 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
MAGDALENA | SABANAS DE SAN ÁNGEL | 47660 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
MAGDALENA | ZONA BANANERA | 47980 | - | - | - | - | 992.813.760 | 24 |
META | EL CASTILLO | 50251 | - | - | - | - | 910.079.280 | 22 |
META | LA URIBE | 50370 | 430.219.296 | 39 | - | - | - | - |
META | MAPIRIPÁN | 50325 | - | - | 394.367.688 | 26 | - | - |
META | PUERTO CONCORDIA | 50450 | - | - | 394.367.688 | 26 | - | - |
META | PUERTO GAITÁN | 50568 | - | - | - | - | 910.079.280 | 22 |
NARIÑO | BARBACOAS | 52079 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
NARIÑO | CÓRDOBA | 52215 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
NARIÑO | CUASPUD | 52224 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | EL CHARCO | 52250 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
NARIÑO | EL PEÑOL | 52254 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | 52520 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
NARIÑO | IPIALES | 52356 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
NARIÑO | LA LLANADA | 52385 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | LA TOLA | 52390 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | OLAYA HERRERA | 52490 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
NARIÑO | LINARES | 52411 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
NARIÑO | LOS ANDES | 52418 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
NARIÑO | MOSQUERA | 52473 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | PROVIDENCIA | 52565 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | PUERRES | 52573 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | PUPIALES | 52585 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | LEIVA | 52405 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
NARIÑO | SAN LORENZO | 52687 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | SANTA BÁRBARA | 52696 | - | - | 348.863.724 | 23 | - | - |
NARIÑO | SANTACRUZ | 52699 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | TAMINANGO | 52786 | 220.625.280 | 20 | - | - | - | - |
NARIÑO | TUMACO | 52835 | - | - | - | - | 951.446.520 | 23 |
NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO | 54003 | - | - | 318.527.748 | 21 | - | - |
NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | 54250 | 275.781.600 | 25 | - | - | - | - |
