Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 225 DE 2008
(julio 8)
Diario Oficial No. 47.046 de 10 de julio de 2008
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución INEXEQUIBLE por consecuencia>
Por medio de la cual se establecen los índices de productividad mínima de producción agropecuaria, pesquera y forestal de los que habla el Decreto 640 de 6 de marzo de 2008.
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
en ejercicio de las facultades reglamentarias y en especial las que le confiere el artículo 3o del Decreto 640 de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 72 de la Ley 1152 de 2007 o Nuevo Estatuto de Desarrollo Rural establece que a fin de estimular el mejoramiento y la estabilidad de la productividad agropecuaria, el Estado, a través de la Unidad Nacional de Tierras Rurales, puede comprar los bienes inmuebles rurales improductivos de propiedad, por el valor que aparezca registrado en el avalúo catastral del respectivo predio empleado como base para la liquidación del impuesto predial correspondiente al año inmediatamente anterior;
Que de conformidad con el inciso 2o del parágrafo único del artículo 72 de la Ley 1152 de 2007, el procedimiento para desarrollar dicha facultad debía ser reglamentado en un término no mayor a los seis (6) meses inmediatamente siguientes a la entrada en vigencia de dicha ley;
Que en desarrollo de dicha obligación, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 640 de 4 de marzo de 2008 a través del cual se reglamentó la Ley 1152 de 2007, en lo relativo a la adquisición directa de los bienes rurales calificados como improductivos;
Que el numeral 3.3 del artículo 3o del Decreto 640 de 2008 establece que para los fines allí establecidos deberá entenderse como “Estándares Productivos de la Región” a aquellos índices de productividad mínima de producción agropecuaria, pesquera y forestal señalados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;
Que para el establecimiento de dichos índices, el Ministerio deberá tener en cuenta la productividad por hectárea u otra unidad productiva para cada producto y región, de acuerdo con sus condiciones particulares;
Que en su objetivo de contar con información sobre el comportamiento del sector, para con ella mejorar el diseño de políticas y programas y su evaluación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural viene adelantando la Encuesta Nacional Agropecuaria;
Que el objetivo de dicha encuesta consiste en estimar el uso del suelo, el área, la producción y el rendimiento de los principales cultivos transitorios y permanentes, el área en pastos, la producción de leche y el inventario pecuario, a través de metodologías objetivas, básicamente con la utilización del muestreo agrícola de áreas y su complementación con el muestreo de listas y registros administrativos;
Que con base en los insumos técnicos arrojados por la Encuesta Nacional Agropecuaria y según la metodología aplicada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se obtuvieron los índices de productividad mínima de los que habla el Decreto 640 de 2008;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. <Resolución INEXEQUIBLE por consecuencia> La presente resolución tiene por objeto señalar los índices de productividad mínima de producción agropecuaria, pesquera y forestal que deberán ser observados por la Unidad Nacional de Tierras Rurales dentro del procedimiento de adquisición directa y expropiación de los bienes rurales calificados de improductivos.
ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. <Resolución INEXEQUIBLE por consecuencia> Los índices de productividad mínima de los que habla la presente Resolución, sólo podrán ser aplicados en los términos de lo dispuesto por el Decreto 640 de 2008.
ARTÍCULO 3o. INDICES DE PRODUCTIVIDAD MÍNIMA. <Resolución INEXEQUIBLE por consecuencia> Los índices de productividad mínima de producción agropecuaria, pesquera y forestal serán los siguientes:
Cultivo | Rendimiento Mínimo (ton/has) |
Antioquia
Aguacate | 2,17 |
Arroz Mecanizado | 2,29 |
Arveja | 3,14 |
Banano consumo interno | 4,08 |
Cacao | 017 |
Café | 1,29 |
Café tecnificado | 1,30 |
Café tradicional | 0,34 |
Caña de azúcar para panela | 36,60 |
Capacidad de carga * | 0,88 |
Cebolla Bulbo | 5,97 |
Cebolla en Rama | 3,14 |
Coco | 1,20 |
Curuba | 0,76 |
Fique | 0,23 |
Fresa | 5,66 |
Fríjol | 1,27 |
Granadilla | 7,66 |
Haba | 015 |
Limón | 9,66 |
Lulo | 1,77 |
Maíz | 0,21 |
Mandarina | 2,84 |
Mango | 3,29 |
Maracuyá | 0,98 |
Mora | 5,94 |
Naranja | 0 86 |
Papa | 9,29 |
Papaya | 6,36 |
Piña | 0,61 |
Plátano | 9,56 |
Sorgo | 0,38 |
Tomate | 14,71 |
Tomate de árbol | 3,01 |
Uchuva | 8,60 |
Yuca | 2,71 |
Zanahoria | 16,47 |
Atlántico
Capacidad de carga * | 0,83 |
Guayaba | 17,90 |
Limón | 9,05 |
Plátano | 1,56 |
Fríjol | 0,72 |
Maíz | 0,52 |
Sorgo | 0,09 |
Yuca | 1,51 |
Bolívar
Aguacate | 10,93 |
Algodón | 0,10 |
Arroz Mecanizado | 2,05 |
Banano consumo interno | 4,67 |
Cacao | 0,24 |
Café | 0,26 |
Café tecnificado | 0,26 |
Caña de azúcar para miel | 8,23 |
Caña de azúcar para panela | 1,07 |
Limón | 0,87 |
Mango | 1,41 |
Naranja | 6,09 |
Plátano | 6,14 |
Capacidad de carga * | 0,80 |
Fríjol | 0,69 |
Maíz | 1,10 |
Sorgo | 0,48 |
Tabaco | 0,65 |
Tomate | 0,29 |
Yuca | 5,85 |
Boyacá
Aguacate | 0,92 |
Arveja | 1,98 |
Banano consumo interno | 0,20 |
Cacao | 0,13 |
Café | 0,48 |
Café tecnificado | 0,39 |
Café tradicional | 0,69 |
Caña de azúcar para miel | 5,50 |
Caña de azúcar para panela | 61,65 |
Capacidad de carga * | 0,73 |
Cebada | 0,65 |
Cebolla Bulbo | 18,77 |
Curuba | 6,32 |
Feijoa | 1,23 |
Fresa | 5,29 |
Fríjol | 1,01 |
Granadilla | 0,27 |
Guayaba | 0,37 |
Haba | 1,40 |
Limón | 0,49 |
Lulo | 4,05 |
Maíz | 1,16 |
Mandarina | 3,78 |
Mango | 2,50 |
Mora | 5,74 |
Naranja | 3,43 |
Papa | 11,44 |
Papaya | 0,74 |
Piña | 5,67 |
Pitahaya | 0,26 |
Plátano | 1,28 |
Tabaco | 0,89 |
Tomate | 33,62 |
Tomate de árbol | 6,01 |
Trigo | 1,07 |
Uchuva | 4,13 |
Yuca | 5,64 |
Zanahoria | 12,45 |
Cebolla en Rama | 21,76 |
Cebolla en Rama | 12,68 |
Caldas
Aguacate | 1,61 |
Banano consumo interno | 4,28 |
Cacao | 0,14 |
Café | 1,44 |
Café tecnificado | 1,43 |
Café tradicional | 0,62 |
Caña de azúcar para panela | 25,25 |
Capacidad de carga * | 0,73 |
Cebolla en Rama | 2,36 |
Fríjol | 0,46 |
Granadilla | 8,57 |
Limón | 9,36 |
Lulo | 1,37 |
Maíz | 0,43 |
Mandarina | 7,04 |
Mora | 2,42 |
Naranja | 14,72 |
Papa | 5,44 |
Plátano | 3,35 |
Tomate | 1,12 |
Yuca | 2,69 |
Casanare
Arroz Mecanizado | 3,03 |
Banano consumo interno | 3,20 |
Café tecnificado | 0,46 |
Café tradicional | 0,06 |
Caña de azúcar para miel | 5,63 |
Caña de azúcar para panela | 5,29 |
Capacidad de carga * | 0,41 |
Fríjol | 0,33 |
Maíz | 0,63 |
Papa | 0,63 |
Plátano | 1,57 |
Sorgo | 0,80 |
Yuca | 5,18 |
Cauca
Aguacate | 1,41 |
Algodón | 1,43 |
Arroz Mecanizado | 3,72 |
Arveja | 0,47 |
Banano consumo interno | 1,27 |
Cacao | 0,58 |
Café | 0,70 |
Café tecnificado | 0,70 |
Café tradicional | 0,53 |
Caña de azúcar para panela | 4,50 |
Capacidad de carga * | 0,58 |
Cebolla en Rama | 2,15 |
Fique | 0,85 |
Fríjol | 0,74 |
Guanábana | 2,25 |
Guayaba | 5,58 |
Haba | 0,45 |
Limón | 3,20 |
Lulo | 1,29 |
Maíz | 0,87 |
Maracuyá | 6,41 |
Mora | 2,05 |
Naranja | 1,14 |
Papa | 6,99 |
Papaya | 12,87 |
Piña | 1,24 |
Plátano | 2,80 |
Sorgo | 0,52 |
Tabaco | 0,23 |
Tomate | 18,89 |
Tomate de árbol | 0,30 |
Trigo | 0,53 |
Yuca | 3,85 |
Zanahoria | 3,02 |
Cesar
Algodón | 0,85 |
Arroz Mecanizado | 2,60 |
Cacao | 0,12 |
Café | 0,44 |
Café tecnificado | 0,41 |
Café tradicional | 0,58 |
Caña de azúcar para panela | 47,98 |
Capacidad de carga * | 1,04 |
Cebolla Bulbo | 5,56 |
Cebolla en Rama | 0,56 |
Fríjol | 0,21 |
Limón | 1,69 |
Lulo | 21,27 |
Maíz | 1,26 |
Mango | 4,45 |
Naranja | 2,36 |
Plátano | 8,27 |
Sorgo | 0,66 |
Tomate | 11,16 |
Yuca | 4,39 |
Córdoba
Fríjol | 0,67 |
Maíz | 3,15 |
Sorgo | 0,40 |
Tomate | 15,80 |
Yuca | 7,47 |
Algodón | 1,86 |
Arroz Mecanizado | 1,40 |
Banano consumo interno | 0,44 |
Capacidad de carga * | 1,16 |
Coco | 6,41 |
Mango | 3,19 |
Maracuyá | 3,66 |
Piña | 0,56 |
Plátano | 8,22 |
Cundinamarca
Aguacate | 1,30 |
Algodón | 1,24 |
Arroz Mecanizado | 0,99 |
Arveja | 2,84 |
Banano consumo interno | 4,27 |
Cacao | 0,27 |
Café | 0,37 |
Café tecnificado | 0,40 |
Café tradicional | 0,21 |
Caña de azúcar para miel | 12,62 |
Caña de azúcar para panela | 30,11 |
Capacidad de carga * | 0,81 |
Cebada | 0,54 |
Cebolla Bulbo | 9,76 |
Cebolla en Rama | 0,85 |
Curuba | 3,60 |
Feijoa | 0,19 |
Fresa | 15,63 |
Fríjol | 1,25 |
Granadilla | 5,39 |
Guanábana | 1,09 |
Guayaba | 2,46 |
Haba | 0,56 |
Limón | 2,81 |
Lulo | 1,52 |
Maíz | 0,99 |
Mandarina | 0,18 |
Mango | 3,14 |
Maracuyá | 10,80 |
Mora | 5,37 |
Naranja | 1,66 |
Papa | 13,31 |
Papaya | 0,22 |
Piña | 0,79 |
Pitahaya | 0,18 |
Plátano | 1,58 |
Sorgo | 0,86 |
Tomate | 30,55 |
Tomate de árbol | 7,97 |
Trigo | 0,49 |
Uchuva | 0,39 |
Yuca | 4,27 |
Zanahoria | 15,18 |
Huila
Algodón | 0,39 |
Arroz Mecanizado | 5,81 |
Arveja | 1,26 |
Banano consumo interno | 2,57 |
Cacao | 0,33 |
Café | 1,06 |
Café tecnificado | 1,07 |
Café tradicional | 0,28 |
Caña de azúcar para panela | 20,18 |
Capacidad de carga * | 0,67 |
Cebolla Bulbo | 2,42 |
Cebolla en Rama | 1,56 |
Fríjol | 0,76 |
Granadilla | 7,28 |
Guanábana | 7,22 |
Guayaba | 0,29 |
Limón | 2,37 |
Lulo | 4,52 |
Maíz | 1,53 |
Mandarina | 10,06 |
Mango | 2,55 |
Maracuyá | 1,39 |
Mora | 2,28 |
Naranja | 2,83 |
Papaya | 8,97 |
Piña | 12,65 |
Plátano | 3,36 |
Sorgo | 1,43 |
Tabaco | 0,76 |
Tomate | 14,96 |
Tomate de árbol | 0,69 |
Yuca | 2,10 |
Zanahoria | 11,17 |
La Guajira
Algodón | 0,25 |
Arroz Mecanizado | 0,13 |
Banano consumo interno | 11,57 |
Cacao | 0,51 |
Café | 0,48 |
Café tecnificado | 0,27 |
Café tradicional | 0,50 |
Caña de azúcar para panela | 5,63 |
Capacidad de carga * | 1,04 |
Fríjol | 0,29 |
Maíz | 0,53 |
Mango | 3,26 |
Plátano | 9,88 |
Sorgo | 1,09 |
Tabaco | 0,34 |
Tomate | 26,96 |
Yuca | 5,37 |
Magdalena
Arroz Mecanizado | 1,22 |
Cacao | 0,91 |
Café | 0,55 |
Café tecnificado | 0,39 |
Café tradicional | 0,48 |
Caña de azúcar para panela | 29,42 |
Capacidad de carga * | 0,76 |
Coco | 9,03 |
Fríjol | 0,37 |
Limón | 5,25 |
Maíz | 0,71 |
Naranja | 4,17 |
Plátano | 14,89 |
Sorgo | 0,35 |
Tomate | 16,80 |
Yuca | 5,15 |
Meta
Aguacate | 8,33 |
Algodón | 0,85 |
Arroz Mecanizado | 3,06 |
Banano consumo interno | 9,03 |
Cacao | 0,32 |
Café | 0,37 |
Café tecnificado | 0,36 |
Café tradicional | 0,29 |
Caña de azúcar para panela | 14,07 |
Capacidad de carga * | 0,27 |
Fríjol | 0,89 |
Guayaba | 3,18 |
Limón | 6,55 |
Maíz | 2,48 |
Mandarina | 9,92 |
Mango | 4,01 |
Maracuyá | 2,04 |
Naranja | 14,10 |
Papaya | 7,60 |
Piña | 15,70 |
Plátano | 9,70 |
Sorgo | 0,41 |
Tomate | 0,46 |
Yuca | 6,19 |
Nariño
Algodón | 0,17 |
Arveja | 2,25 |
Banano consumo interno | 4,51 |
Café | 1,08 |
Café tecnificado | 1,09 |
Café tradicional | 0,51 |
Caña de azúcar para panela | 69,78 |
Capacidad de carga * | 0,73 |
Cebada | 1,28 |
Cebolla Bulbo | 7,98 |
Cebolla en Rama | 5,50 |
Curuba | 0,92 |
Fique | 0,98 |
Fresa | 2,69 |
Fríjol | 0,94 |
Haba | 2,90 |
Limón | 8,34 |
Lulo | 1,65 |
Maíz | 1,18 |
Mango | 7,99 |
Maracuyá | 0,24 |
Mora | 4,90 |
Naranja | 3,26 |
Papa | 10,67 |
Piña | 17,48 |
Plátano | 4,81 |
Tomate | 11,13 |
Tomate de árbol | 7,08 |
Trigo | 1,52 |
Uchuva | 4,77 |
Yuca | 4,38 |
Zanahoria | 12,61 |
Norte de Santander
Arroz Mecanizado | 5,07 |
Arveja | 1,52 |
Banano consumo interno | 1,18 |
Cacao | 0,27 |
Café | 0,54 |
Café tecnificado | 0,80 |
Café tradicional | 0,23 |
Caña de azúcar para miel | 0,83 |
Caña de azúcar para panela | 22,71 |
Capacidad de carga * | 0,68 |
Cebolla Bulbo | 7,74 |
Cebolla en Rama | 2,99 |
Curuba | 10,91 |
Fresa | 5,63 |
Fríjol | 0,46 |
Haba | 5,39 |
Limón | 2,30 |
Lulo | 0,53 |
Maíz | 1,23 |
Mandarina | 4,13 |
Maracuyá | 5,85 |
Mora | 3,49 |
Naranja | 2,86 |
Papa | 9,11 |
Piña | 0,23 |
Plátano | 2,00 |
Tabaco | 0,48 |
Tomate | 10,56 |
Tomate de árbol | 3,41 |
Trigo | 0,77 |
Yuca | 2,56 |
Zanahoria | 4,75 |
Quindío
Aguacate | 2,57 |
Banano consumo interno | 2,06 |
Cacao | 0,17 |
Café | 0,82 |
Café tecnificado | 0,85 |
Café tradicional | 0,22 |
Caña de azúcar para panela | 25,91 |
Capacidad de carga * | 1,09 |
Fríjol | 1,18 |
Granadilla | 0,85 |
Guayaba | 18,54 |
Lulo | 1,66 |
Maíz | 0,39 |
Mandarina | 2,98 |
Maracuyá | 19,45 |
Mora | 3,88 |
Naranja | 1,40 |
Papaya | 0,53 |
Piña | 32,85 |
Plátano | 7,40 |
Tomate | 11,39 |
Yuca | 3,21 |
Risaralda
Aguacate | 10,13 |
Algodón | 1,80 |
Arveja | 0,74 |
Banano consumo interno | 2,24 |
Cacao | 0,49 |
Café | 1 16 |
Café tecnificado | 1,16 |
Café tradicional | 0,19 |
Caña de azúcar para panela | 39,27 |
Capacidad de carga * | 0,95 |
Cebolla Bulbo | 9,58 |
Cebolla en Rama | 4,08 |
Fríjol | 0,37 |
Granadilla | 8,70 |
Guanábana | 0,52 |
Limón | 6,01 |
Lulo | 3,72 |
Maíz | 1,00 |
Mandarina | 9,03 |
Mora | 2,19 |
Naranja | 13,43 |
Papa | 1,70 |
Plátano | 5,36 |
Tomate | 10,27 |
Tomate de árbol | 11,79 |
Yuca | 7,00 |
Santander
Aguacate | 6,75 |
Algodón | 0,19 |
Arroz Mecanizado | 2,13 |
Arveja | 1,24 |
Banano consumo interno | 7,90 |
Cacao | 0,56 |
Café | 0,86 |
Café tecnificado | 0,86 |
Café tradicional | 0,61 |
Caña de azúcar para miel | 20,68 |
Caña de azúcar para panela | 75,64 |
Capacidad de carga * | 0,86 |
Cebada | 0,35 |
Cebolla Bulbo | 3,18 |
Cebolla en Rama | 4,98 |
Curuba | 5,07 |
Fique | 0,89 |
Fresa | 3,97 |
Fríjol | 0,98 |
Guanábana | 2,91 |
Guayaba | 0,65 |
Haba | 1,78 |
Limón | 1,16 |
Lulo | 0,68 |
Maíz | 1,07 |
Mandarina | 7,00 |
Maracuyá | 2,41 |
Mora | 6,97 |
Naranja | 8,32 |
Papa | 9,82 |
Papaya | 3,49 |
Piña | 1,37 |
Plátano | 3,96 |
Tabaco | 0,71 |
Tomate | 13,24 |
Tomate de árbol | 6,38 |
Trigo | 0,41 |
Yuca | 4,29 |
Zanahoria | 6,42 |
Sucre
Algodón | 1,01 |
Arroz Mecanizado | 2,41 |
Caña de azúcar para panela | 33,33 |
Capacidad de carga * | 1,04 |
Fríjol | 0,41 |
Maíz | 1,20 |
Naranja | 7,69 |
Plátano | 5,72 |
Tabaco | 0,16 |
Tomate | 0,12 |
Yuca | 5,32 |
Tolima
Aguacate | 6,74 |
Algodón | 2,12 |
Arroz Mecanizado | 5,57 |
Arveja | 1,29 |
Banano consumo interno | 1,06 |
Cacao | 0,35 |
Café | 0,93 |
Café tecnificado | 0,95 |
Café tradicional | 0,35 |
Caña de azúcar para panela | 22,28 |
Capacidad de carga * | 0,71 |
Cebolla Bulbo | 9,85 |
Cebolla en Rama | 0,93 |
Curuba | 1,02 |
Fríjol | 1,07 |
Granadilla | 0,94 |
Guanábana | 1,38 |
Guayaba | 2,80 |
Haba | 0,12 |
Limón | 7,20 |
Lulo | 2,51 |
Maíz | 1,84 |
Mandarina | 0,21 |
Mango | 4,77 |
Maracuyá | 4,05 |
Mora | 8,30 |
Naranja | 3,29 |
Papa | 7,04 |
Papaya | 27,34 |
Piña | 0,11 |
Plátano | 5,26 |
Sorgo | 0,85 |
Tabaco | 0,30 |
Tomate | 6,98 |
Tomate de árbol | 8,00 |
Yuca | 5,09 |
Zanahoria | 7,81 |
Valle del Cauca
Arveja | 1,06 |
Cebolla Bulbo | 2,61 |
Cebolla en Rama | 1,92 |
Fríjol | 1,00 |
Maíz | 3,55 |
Papa | 2,67 |
Sorgo | 1,50 |
Tabaco | 1,35 |
Tomate | 10,82 |
Yuca | 3,12 |
Zanahoria | 14,89 |
Aguacate | 0,35 |
Algodón | 0,60 |
Arroz Mecanizado | 4,14 |
Banano consumo interno | 2,77 |
Cacao | 0,36 |
Café | 0,77 |
Café tecnificado | 0,77 |
Café tradicional | 0,46 |
Caña de azúcar para panela | 21,51 |
Capacidad de carga * | 0,93 |
Granadilla | 0,65 |
Guanábana | 14,36 |
Guayaba | 1,10 |
Limón | 4,55 |
Lulo | 1,55 |
Mandarina | 5,70 |
Maracuyá | 15,57 |
Mora | 3,15 |
Naranja | 14,15 |
Papaya | 7,05 |
Piña | 45,42 |
Pitahaya | 0,83 |
Plátano | 3,70 |
* Capacidad de Carga: Unidad de Gran Ganado (UGG)/hectárea pastos, donde
1 UGG equivale a:
4 Terneros o terneras
2 Novillos machos o hembras (entre 1 y 2 años)
1 Adulto (mayor de 2 años): Equivale a 1 macho de 450 kilos o 1 hembra de 400 kilos
PARÁGRAFO. En el evento en que los índices de productividad mínima de las actividades relacionadas en esta resolución no puedan ser aplicados por la Unidad Nacional de Tierras Rurales para analizar la improductividad de un predio, dicha entidad podrá oficiar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que se señale el índice correspondiente. En todo caso no habrá lugar a suspender el proceso administrativo y/o judicial de adquisición del inmueble por parte de la UNAT so pretexto de carecer de información técnica sobre los mínimos de productividad agropecuaria.
ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. <Resolución INEXEQUIBLE por consecuencia> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2008.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA.