Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 35 DE 2006
(enero 24)
Diario Oficial No. 46.174 de 6 de febrero de 2006
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 35 de 2007>
Por la cual se actualizan los precios de los bienes y servicios del Instituto Nacional de Salud.
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD,
en uso de las facultades conferidas por la Junta Directiva, según Acuerdo número 004 del 20 de junio de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1o del Acuerdo número 004 del 20 de junio de 2000 autoriza al Director General del Instituto Nacional de Salud para fijar y modificar los precios de los bienes y servicios que produzca y preste el Instituto Nacional de Salud en desarrollo de sus objetivos;
Que el artículo 2o del Acuerdo número 004 del 20 de junio de 2000 determina que los precios de venta de los bienes y servicios que comercializa el Instituto Nacional de Salud estarán por encima de los costos de producción y permitirán obtener una utilidad razonable;
Que la Resolución número 0669 del 28 de agosto de 2000 determina las políticas de ventas del Instituto Nacional de Salud;
Que conocida la variación en el IPC correspondiente al año 2005 se hace necesario actualizar los precios de los bienes y servicios que presta el Instituto Nacional de Salud,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 35 de 2007> Actualizar para el año 2006 el precio de venta para los bienes y servicios que se indican a continuación, así:
ANIMALES DE LABORATORIO | Precio de venta |
CAJA DE TRANSPORTE DE ANIMALES ESTANDAR | 15.700 |
COBAYO HARTEY ADULTO ESTANDAR | 28.300 |
COBAYO HARTLEY ADULTO POR PESO Y SEXO | 35.600 |
COBAYO HARTLEY DESTETO ESTANDAR | 19.900 |
COBAYO HARTLEY DESTETO POR PESO Y SEXO | 22.500 |
COBAYO HARTLEY LACTANTE ESTANDAR | 11.500 |
GERBO MONGOLIA ADULTO ESTANDAR | 10.500 |
GERBO MONGOLIA DESTETO ESTANDAR | 6.800 |
HAMSTER SIRIO ADULTO ESTANDAR | 11.500 |
HAMSTER SIRIO DESTETO ESTANDAR | 7.500 |
RATA WISTAR ADULTO ESTANDAR | 16.300 |
RATA WISTAR ADULTO POR PESO Y SEXO | 22.500 |
RATA WISTAR DESTETO ESTANDAR | 13.100 |
RATA WISTAR DESTETO POR PESO Y SEXO | 19.900 |
RATA WISTAR LACTANTE ESTANDAR | 9.400 |
RATON BALB/C DESTETO ESTANDAR | 11.500 |
RATON BALB/C LACTANTE ESTANDAR | 5.300 |
RATON BALB/C ADULTO ESTANDAR ESTANDAR | 17.800 |
RATON BALB/C ADULTO POR PESO Y SEXO | 20.400 |
RATON ICR ADULTO ESTANDAR | 5.200 |
RATON ICR ADULTO POR PESO Y SEXO | 7.300 |
RATON ICR DESTETO ESTANDAR | 3.400 |
RATON ICR LACTANTE ESTANDAR | 1.600 |
RATON NIH ADULTO ESTANDAR | 5.200 |
RATON NIH ADULTO POR PESO Y SEXO | 7.900 |
RATON NIH DESTETO ESTANDAR | 3.400 |
RATON NIH LACTANTE ESTANDAR | 1.600 |
SANGRE DE CONEJO DESFIBRINADA | 18.300 |
USO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO – VALOR DIA | 21.000 |
USO DE SALA DE CIRUGIA EXPERIMENTAL BIOTERIO DE EXPERIMENTACION – VALOR DIA | 37.200 |
USO DE SALA ALTA SEGURIDAD BIOTERIO DE EXPERIMENTACION – VALOR DIA | 73.900 |
USO DE SALA CONVENCIONAL BIOTERIO DE EXPERIMENTACION – VALOR DIA | 59.200 |
PUBLICACIONES | |
ALBUM PARASITISMO INTESTINAL | 147.800 |
ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 7.300 |
ANTICOAGULANTE LUPICO | 4.700 |
BIOMEDICA, Vol. 20, No 1, 2000 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 20, No 2, 2000 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 20, No 3, 2000 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 20, No 4, 2000 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 21, No 1, 2001 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 21, No 2, 2001 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 21, No 3, 2001 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 21, No 4, 2001 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 21, Suplemento No 1, 2001 | 7.300 |
BIOMEDICA, Vol. 22, No 1, 2002 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 22, No 2, 2002 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 22, No 3, 2002 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 22, No 4, 2002 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 22, Suplemento No 1, 2002 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 22, Suplemento No 2, 2002 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 23, No 1, 2003 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 23, No 2, 2003 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 23, No 3, 2003 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 23, No 4, 2003 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 23, Suplemento No 1, 2003 | 12.600 |
BIOMEDICA, Vol. 24, No 1, 2004 | 16.800 |
BIOMEDICA, Vol. 24, No 2, 2004 | 16.800 |
BIOMEDICA, Vol. 24, No 3, 2004 | 16.800 |
BIOMEDICA, Vol. 24, No 4, 2004 | 16.800 |
BIOMEDICA, Vol. 24, Suplemento No 1, 2004 | 22.000 |
BIOMEDICA, Vol. 25, No 1, 2005 | 17.800 |
BIOMEDICA, Vol. 25, No 2, 2005 | 17.800 |
BIOMEDICA, Vol. 25, No 3, 2005 | 17.800 |
BIOMEDICA, Vol. 25, No 4, 2005 | 17.800 |
BIOMEDICA, Vol. 25, Suplemento No 1, 2004 | 23.100 |
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS EN SALUD(CAPS) EN COMUNIDADES INDIGENAS. 1993-1994 | 3.700 |
DEFICIENCIA DE HIERRO Y VITAMINA A Y PREVALENCIA DEL PARASITISMO INTESTINAL EN POBLACION INFANTIL, 1996 | 4.700 |
HEMOGLOBINOPATIAS, 1998 | 4.700 |
LA REALIDAD FAMILIAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PASTO, 1996 | 3.700 |
LA REALIDAD FAMILIAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN POPAYAN, 1996 | 3.700 |
LA REALIDAD FAMILIAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN QUIBDO, 1996 | 3.700 |
LA REALIDAD FAMILIAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SAN JOSE DEL GUAVIARE, 1996 | 3.700 |
LA REALIDAD FAMILIAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SANTA MARTA, 1996 | 3.700 |
LA REALIDAD FAMILIAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN TUNJA, 1996 | 3.700 |
LEPRA, 1993 | 44.600 |
MANEJO INTEGRAL DE MALARIA | 17.800 |
MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD EN QUIMICA CLINICA Y HEMATOLOGIA. Medio magnético | 55.600 |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN COAGULACION GARANTIA DE CALIDAD. 1998 | 4.700 |
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TECNICAS DE ALTA RESOLUCION CROMOSOMICA. 19… | 4.700 |
OSTEOPOROSIS EN SANTA FE DE BOGOTA | 12.100 |
PARASITISMO INTESTINAL | 14.700 |
PARASITISMO INTESTINAL MATERIAL DE REFERENCIA | 14.700 |
PRINCIPIOS DE EPIDEMIOLOGIA 3030 | 41.400 |
BIBLIOTECA “JOSE CELESTINO MUTIS” | |
Búsqueda Bibliográ.ca Computarizada: en CD ROM (1 página impresa) | 600 |
Búsqueda Bibliográ.ca Computarizada: en CD ROM (Referencias grabadas en disquette) | 2.100 |
Conmutación Bibliográ.ca Nacional (artículo de 1 a 10 páginas) | 6.000 |
Fotocopia de micro.cha (cada fotocopia) | 400 |
UNIDAD DE MICROSCOPIA Y ANALISIS DE IMAGENES | |
Análisis de imágenes | |
Uso del equipo de análisis de imágenes por hora (analizador y microscopio). Personal capacitado (para una persona. Incluye captura y procesamiento de la imagen) | 82.300 |
Uso del equipo de análisis de imágenes por hora (analizador y microscopio). Personal no capacitado (para una persona. Incluye captura y procesamiento de la imagen) | 110.100 |
Uso del equipo de análisis de imágenes por hora (analizador sin microscopio). Personal capacitado. Para una persona | 65.000 |
Elaboración de macro por hora (la automatización del procesamiento de imágenes se realiza para imágenes similares, dentro de un problema a resolver) | 94.900 |
Estudio morfemétrico por hora (incluye el procesamiento digital de imágenes, parámetros de medición y presentación de gráficas de resultados. Sin automatización del proceso, ni captura de las imágenes) | 90.700 |
Restauración de imágenes por hora (incluye realce de contornos, .ltros, contraste y mejoramientos. No incluye captura, ni procesamiento digital, ni automatización del proceso) | 82.800 |
Entrenamiento en microscopia electrónica de transmisión clásica | |
(MET) y análisis de imágenes | |
Entrenamiento en microscopia electrónica de transmisión clásica (para una persona por semana / ocho horas diarias) | 1.629.400 |
Entrenamiento en microscopia electrónica de transmisión clásica (para dos personas por una semana / ocho horas diarias) | 2.580.900 |
Entrenamiento en análisis de imágenes (para una persona por dos días / ocho horas diarias) | 1.629.400 |
Entrenamiento en análisis de imágenes (para dos personas por dos días / ocho horas diarias) | 2.172.500 |
Uso de equipos de microscopia | |
Hora uso del microscopio de campo claro | 52.900 |
Hora uso del microscopio de fluorescencia | 77.600 |
Hora uso del microscopio electrónico de transmisión | 114.300 |
Procesamiento de una muestra para MET y MOAR | |
Fijación | 6.800 |
Posfijación | 41.900 |
Deshidratación | 4.200 |
Infiltración, inclusión y polimerización (obtención de dos bloques) | 28.800 |
Procesamiento de muestra | 81.800 |
Microscopia electrónica de transmisión clásica | |
Procesamiento de una muestra (obtención de un bloque) | 40.900 |
Ultramicrotomía (obtención de dos rejillas) | 32.500 |
Observación microscopio con una fotografía (25 minutos) | 49.300 |
Total MET con fotografía | 122.700 |
Fotografía adicional | 10.000 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de un bloque con 2 rejillas y 1 fotografía. | |
Microscopia electrónica de transmisión clásica | |
Procesamiento de una muestra (obtención de un bloque) | 81.300 |
Ultramicrotomía (Obtención de cuatro rejillas) | 65.000 |
Observación microscopio sin fotografía (50 minutos) | 99.100 |
Total MET sin fotografía | 245.300 |
Fotografía adicional | 10.000 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de 2 bloques con 4 rejillas. | |
Microscopia electrónica de transmisión clásica | |
Procesamiento de una muestra (obtención de un bloque) | 40.900 |
Ultramicrotomía (Obtención de dos rejillas) | 32.500 |
Observación microscopio sin fotografía (15 minutos) | 38.300 |
Total MET sin fotografía | 111.700 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de un bloque con dos rejillas. | |
Microscopia electrónica de transmisión clásica | |
Observación microscopio sin fotografía (40 minutos) | 76.000 |
Procesamiento de una muestra (obtención de dos bloques) | 81.300 |
Total MET sin fotografía | 222.300 |
Ultramicrotomía (obtención de cuatro rejillas) | 65.000 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de 2 bloques con 4 rejillas. | |
Microscopia Optica de alta Resolución (MOAR) | |
Cortes semifinos (en una lámina) | 22.000 |
Procesamiento de una muestra (obtención de un bloque) | 40.900 |
TOTAL MICROSCOPIA OPTICA DE ALTA RESOLUCION | 62.900 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de un bloque. | |
Microscopia Optica de Alta Resolución | |
Cortes semifinos (en dos láminas) | 43.500 |
Procesamiento de una muestra (obtención de dos bloques) | 81.300 |
TOTAL MICROSCOPIA OPTICA DE ALTA RESOLUCION | 124.800 |
NOTA: Este servicio incluye el proceamiento de una muestra con obtención de dos bloques. | |
Inmunomicroscopia | |
Fotografía adicional | 10.000 |
Inmudetección (el usuario proveerá el anticuerpo primario de su interés) | 14.700 |
Observación microscopio con una fotografía (25 minutos) | 48.800 |
Procesamiento de una muestra (obtención de un bloque) | 18.900 |
TOTAL INMUNOMICROSCOPIA | 112.700 |
Ultramicrotomía (obtención de dos rejillas) | 30.400 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de 1 bloque con 2 rejillas y 1 fotografía. El usuario proveerá el anticuerpo primario de su interés. | |
Inmunomicroscopia | |
Fotografía adicional | 10.000 |
Inmudetección (el usuario proveerá el anticuerpo primario de su interés) | 29.900 |
Observación microscopio con una fotografía (50 minutos) | 98.000 |
Procesamiento de una muestra (obtención de dos bloques) | 38.300 |
TOTAL INMUNOMICROSCOPIA | 227.500 |
Ultramicrotomía (obtención de cuatro rejillas) | 61.300 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de 2 bloque con 4 rejillas y 1 fotografía. El usuario proveerá el anticuerpo de su interés. | |
Técnica especial: tinción negativa | |
Tinción negativa | 59.800 |
KIT PARA DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA: MOAR Y MET CLASICA | |
Cortes semifinos y ultramicrotomía (obtención de cuatro láminas, cuatro rejillas, una por bloque) | 137.900 |
Observación microscopio con dos fotografías (60 minutos) | 127.400 |
Procesamiento de una muestra (obtención de cuatro bloques) | 132.100 |
TOTAL KIT PARA DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA: MOAR Y MET CLASICA | 397.400 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de 4 bloques con 4 láminas, una por cada bloque, 4 rejillas y dos fotografías. | |
CORTES SERIADOS PARA MOAR | |
Cortes semifinos seriados (tres láminas a partir de un bloque) | 245.900 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de un bloque. | |
MOAR PARA MUESTRAS SUPERIORES A 6 mm | |
Procesamiento de una muestra | 34.600 |
Microtomía y observación al microscopio de luz | 15.700 |
TOTAL MOAR PARA MUESTRAS SUPERIORES A 6 mm | 50.300 |
NOTA: Este servicio incluye el procesamiento de una muestra con obtención de 1 bloque y cortes semifinos en una lámina. | |
MICROBIOLOGIA – RED | |
Cepas de referencias bacterianas y hongos | 22.000 |
Cultivo de otras muestras (esputo, LBA, biopsias, etc.) | 30.400 |
Cultivos anaerobios | 34.100 |
Determinación de antigenemia en líquido cefalorraquídeo (LCR) | 72.300 |
Identificación de cepas bacterianas | 25.200 |
Identificación de cepas de Criyptococus | 30.900 |
Identificación de cepas diferentes a Cryptococus | 40.900 |
Identificaciòn hongos y cepas | 22.000 |
Inmunofluorescencia directa para bordetella | 42.500 |
Látex para aspergilus | 40.900 |
Látex para Critococus | 34.600 |
Listeira, identificación serológica | 19.400 |
Paquete de prueba de idoneidad en bacteriología | 924.800 |
Paquete de prueba de idoneidad en serología de sífilis | 376.400 |
Procesamiento de muestra LCR | 54.500 |
Serología para hongos | 29.900 |
Sífilis, determinación de anticuerpos por FTA Abs | 42.500 |
Sífilis, serología (VDRL o RPR) | 7.300 |
Sífilis, determinación x hemoaglutinación (TPHA) en suero o líquido cefalorraquídeo | 45.100 |
ENTOMOLOGIA – RED | |
Huevo de Aedes aegyti | 500 |
Huevo de aedes taeniorhynchus | 500 |
Huevo de anopheles albimanus | 500 |
Huevo de Culex quinquefasciatus | 500 |
Huevo de psorophora confinnis | 500 |
Identificación taxonómica de aedes aegyti (dengue y fiebre amarilla) | 8.900 |
Identificación taxonómica de anopheles (malaria) | 8.900 |
Identificación taxonómica de fiebotomineos (leishmaniasis) | 8.900 |
Identificación taxonómica de mosquitos vectores de fiebre amarilla | 8.900 |
Identificación taxonómica de Reovideos (Chagas) | 16.300 |
Larva de Aedos aegypti | 500 |
Larva de Aedes taeniorhynchus | 500 |
Larva de anopheles albimanus | 500 |
Larva de Culex quinquefasciatus | 500 |
Larva de psorophora confinnis | 500 |
Mosquito adulto de Aedos aegypti | 500 |
Mosquito adulto de Aedes taeniorhynchus | 500 |
Mosquito adulto de anopheles albimanus | 500 |
Mosquito adulto de Culex quinquefasciatus | 500 |
Mosquito adulto de psorophora confinnis | 500 |
SALUD AMBIENTAL - RED | |
Análisis de Acetilcolinesterasa en sangre por colorimetría | 17.800 |
Análisis físico-químico total (Ind. San) en aguas para consumo humano | 62.900 |
Análisis microbiológico de aguas para consumo humano | 48.800 |
Arsénico en orina por espectrofotometría de absorción atómica por generación de Hidruros | 46.100 |
Calcio en agua por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 22.500 |
Capacitación en el grupo salud ambiental (1 día teórico-práctico) | 177.000 |
Carbamatos en aguas por GC y/o HPLC | 239.600 |
Cianuro en agua por método cualitativo | 17.800 |
Cobre en agua por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 22.500 |
Cobre en suero por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 17.800 |
Curso en Bogotá. Validación de Métodos Analíticos. Duración 40 horas. Valor por participante | 884.900 |
Demás análisis individuales (pH...) en aguas | 10.500 |
Flúor en agua por electrodo específico | 28.300 |
Flúor en oriba por electrodo específico | 28.300 |
Magnesio en agua por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 22.500 |
Manganeso en agua por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 22.500 |
Mercurio en agua por espectrofotometría de absorción atómica vapor frío | 32.500 |
Mercurio en cabello por espectrofotometría de absorción atómica vapor frío | 36.700 |
Mercurio en orina por espectrofotometría de absorción atómica vapor frío | 32.500 |
Mercurio en otras matrices por espectrofotometría de absorción atómica vapor frío | 37.200 |
Mercurio en pescado por espectrofotometría de absorción atómica vapor frío | 34.600 |
Mercurio en sangre por espectrofotometría de absorción atómica vapor frío | 32.500 |
Organoclorados (OC) en aguas por GC y/o HPLC | 239.600 |
Organofosforados (OF) en aguas por GC y/o HPLC | 239.600 |
Organofosforados (OF) y carbamatos por inhibición in vitro de la colinesterasa en aguas | 161.500 |
Otras sustancias por colorimetría y ultravioleta visible | 17.800 |
Otros elementos por espectrofotometría de absorción atómica por HG | 34.100 |
Otros elementos por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 17.800 |
Paquete control calidad en aguas para laboratorios que realizan análisis de aguas para consumo humano | 1.331.600 |
Paracuat en orina por colorimetría y/o ultravioleta visible | 34.600 |
Paracuat en sangre por colorimetría y/o ultravioleta visible | 34.600 |
Plomo en orina por espectrofotometría de absorción atómica por HG | 34.600 |
Plomo en sangre por espectrofotometría de absorción atómica por HG | 34.600 |
Potasio en orina por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 12.600 |
Sodio en orina por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 12.600 |
Talio en orina por espectrofotometría de absorción atómica por llama | 17.800 |
Validación del método analítico para análisis mnicrobiológico <sic> en aguas para consumo humano | 7.381.400 |
Yodo (como yoduro) en agua por colorimetría | 28.300 |
Yodo (como yoduro) en orina por colorimetría | 28.300 |
Zinc protopor.rina (ZPP) en sangre | 27.300 |
PARASITOLOGIA - RED | |
5 Fluorocitocina. 500 ug/ml frasco x 3 ml | 1.600 |
Biopsia por aspirado con agua .na | 40.900 |
Cepa de referencia de Leishmanía | 1.586.400 |
Cepas de referencia de toxoplasma gondii RH | 904.300 |
Coprológico más concentrado | 6.300 |
Cryptosporidium Zn | 12.100 |
Cultivo para parásitos del género Leishmania | 209.700 |
Curso teórico-práctico en enfermedades parasitarias transmitidas por vectores (valor hora, 12 part.) | 77.400 |
Detección de anticuerpos IgM antitoxoplasma por ELISA | 65.000 |
Determinación de anticuerpos (Leishmaniasis por IFI) | 30.400 |
Determinación de anticuerpos (Tripanosomiasis por IFI) | 29.900 |
Determinación de anticuerpos g. (Toxoplasmosis por IFI) | 39.300 |
Diagnóstico para cisticercosis por el Método de Elisa | 34,600 |
E. Histolica anticuerpos ELISA | 37,200 |
Estuche x 15 láminas de IFI para Leishmania | 141,500 |
Estuche x 15 láminas de IFI para Toxoplasma gondi | 225,400 |
Estuche x 15 láminas de IFI para Tripanosoma cruzi | 150,500 |
Examen directo (gota gruesa, coloración y lectura) | 5,800 |
Examen Dircto de Leishmaniasis | 22,000 |
Gentamicina. 100 ug/mL Frasco x 3 mL | 1,600 |
Hamster inoculado con cepa de Referencia de Leishmania | 268,900 |
Identificación de especies de Leishmania por anticuerpos monoclonales | 676,300 |
Identificación Parasitaria | 22,000 |
Infrademorreacción. (Prueba de Montenegro) | 15,200 |
Lámina de IFI para Leishmania | 10,000 |
Lámina de IFI para Toxoplasma gondi | 16,300 |
Lámina de IFI para Yrypanosoma cruzi | 10,500 |
Lámina permanente para docencia de Leishmania (Amastigotes) | 21,000 |
Lámina permanente para docencia de Leishmania (Promastigotes) | 11,500 |
Lámina permanente para docencia de Malaria | 20,400 |
Lámina permanente para docencia de Parasitismo Intestinal | 28,300 |
Leishmanina | 50,300 |
Medio NNN modificado. Caja | 20,400 |
Medio NNN modificado. Tubo | 12,600 |
Medio Schneiders | 83,900 |
Paquete completo de control de calidad externo en Parasitología (para 6 patologías) | 753,900 |
Paquete de control de calidad externo de Leishmaniasis por IFI | 108,000 |
Paquete de control de calidad externo en Leishmaniasis - examen directo | 141,500 |
Paquete de control de calidad externo en Malaria | 140,500 |
Paquete de control de calidad externo en Parasitismo Intestinal | 144,700 |
Paquete de control de calidad externo en Toxoplasmosis | 111,100 |
Paquete de control de calidad externo en Tripanosomiasis | 108,000 |
Prueba de Elisa Tripanosomiasis | 34,600 |
Toxocariasis Elisa | 37,200 |
PATOLOGIA – RED | |
Estudio histopatológico en viscerotomia hepática para fiebre amarilla, dengue, hepatitis fulminante | 120,000 |
Estudio histopatológico de Leisgmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral | 95,000 |
Estudio histopatológico de microbacterias (lepra, TBC y lesiones por microbacterias atípicas) | 95,000 |
Estudio histopatológico en biopsia de cerebro para diagnóstico de rabia y otras encefalitis | 120,000 |
Estudio histopatológico en biopsias, autopsias y/o material quirúrgico para otros eventos de interés En salud pública (brotes o epidemias) | 90,000 |
Rotación, capacitación por el laboratorio de Patología con énfasis en técnicas y procedimientos, diagnóstico De los eventos de interés en salud pública. Valor mensual | 800,000 |
GENETICA – RED | |
Aminoácidos por cromatografía de capa fina | 29,900 |
Cariotipo | 271,600 |
Paquete de control de calidad para Hipotiroidismo | 340,800 |
Test del cometa para mutágenos | 271,600 |
Test de micronúcleos para exposición a metales pesados y plaguicidas | 271,600 |
T4 Tamizaje neonatal | 25,200 |
Hormona Tiroidea T4 | 28,300 |
TSH neonatal | 26,700 |
MICOBACTERIAS – RED | |
Baciloscopia y Cultivo de Muestras Pulmonares y Extrapulmonares para el Diagnóstico de Micol | 46,100 |
Cepas de Laboratorio conservadas en la Micobacterioteca. (Una Cepa) | 37,200 |
Lepra | 7,300 |
Coloración para Bacilos ácido alcohol resistentes (Ziehl Neelsen) y lectura (Baciloscopia) para Tuberculosis | 7,300 |
Control de Calidad del medio de cultivo Ogawa Kudoh | 47,700 |
Determinación de Adenosina Deaminasa como ayuda diagnóstica en tuberculosis extrapulmonar | 29,900 |
Diagnóstico por cultivo para Micobacterias en material fecal(Coprocultivo) | 43,000 |
Diagnóstico por cultivo para Micobacterias en sangre (Hemocultivo) | 70,800 |
Capacitación en el diagnóstico de tuberculosis | 5,903,100 |
Identificación de Micobacterias no tuberculosas | 135,300 |
Identificación de Mycobacterium tuberculosis | 69,200 |
Pruebas de susceptibilidad del M. tuberculosis a las drogas antituberculosas | 93,300 |
VIROLOGIA – RED | |
Aislamiento e Identificación de Enterovirus | 204,500 |
Aislamiento e Identificación de virus dengue | 168,800 |
Aislamiento e Identificación de virus fiebre amarilla | 168,800 |
Aislamiento e Identificación para virus influenza | 168,800 |
Anti-Antígeno core (anti HBc) del virus de Hepatitis B | 72,300 |
Antígeno de Superficie (HBsAg) del virus de Hepatitis B Prueba Confirmatoria | 179,300 |
DENGUE, determinación de anticuerpos IgM | 45,600 |
Genotipificación del Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo - 1 | 1,634,600 |
HEPATITIS A, determinación de anticuerpos IgM (Anti HVA-M) | 39,300 |
HEPATITIS B, determinación antígeno de superficie (AgHBs) | 46,100 |
HEPATITIS B, determinación de anticuerpos (AntiHBs-Ag) | 46,100 |
HEPATITIS C, por técnica de ELISA | 70,200 |
HEPATITIS D, determinación de anticuerpos (Anti HVD) | 37,700 |
Inmunofluorescencia para adenovirus para influenza 1, 2 y 3, VSR, influenza A y B | 167,800 |
PCR para virus dengue | 171,400 |
PCR para virus fiebre amarilla | 171,400 |
Procesamiento de muestras para Dengue por la técnica de aislamiento viral | 187,200 |
Prueba con.rmatoria de Hepatitis C por método de RIBA | 266,800 |
Prueba de Rotavirus en Materia Fecal | 22,000 |
RABIA Anticuerpos Neutralizante | 64,000 |
RABIA detección del antígeno por IFD | 99,100 |
RUBEOLA, determinación de anticuerpos IgM. | 37,700 |
SARAMPION, determinación de anticuerpos IgM. | 17,800 |
VIH, determinación de anticuerpos | 36,700 |
VIH, prueba con.rmatoria. (Western Blot, otros) | 179,300 |
QUIMICA CLINICA – RED | |
Asesoría personalizada de 1 día a cualquier laboratorio del país participante en el programa | 1,258,200 |
Calibración de una pipeta automática en buen estado | 33,600 |
Curso en Bogotá. Calibración de pipetas. Duración 5 horas. Valor por participante | 110,600 |
Curso en el INS. Calibración de pipetas automáticas. (Se debe traer pipeta a calibrar. Duración 3 horas Prácticas. Máximo 2 personas. Valor por participante | 110,600 |
Curso en el INS. Estudio de sangre periférica. Práctico. Duración 16 horas. Máximo 12 participantes. Valor por participante | 353,900 |
