Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
DECRETO 4058 DE 2011
(octubre 31)
Diario Oficial No. 48.239 de 31 de octubre de 2011
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 28 del Decreto 17 de 2014>
Por el cual se modifica el Decreto 1047 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 28 del Decreto 17 de 2014> Créanse las siguientes denominaciones de empleos en la nomenclatura de la Fiscalía General de la Nación:
Denominación del cargo
Agente de Seguridad 1
Agente de Seguridad II
Agente de Seguridad III
Agente de Seguridad IV
Agente de Seguridad V
Asistente de Investigación Criminalística V
Auxiliar Administrativo IV
Auxiliar de Servicios Generales VI
Conductor IV
Conductor V
Escolta V
Investigador Criminalístico VIII
Investigador Profesional 1
Investigador Profesional II
Investigador Profesional III
Investigador Profesional IV
Investigador Profesional V
Investigador Profesional VI
Profesional Administrativo 1
Profesional Administrativo II
Profesional Especializado III
Secretario Ejecutivo III
Secretario V
Técnico Administrativo V
Técnico Administrativo VI
ARTÍCULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 28 del Decreto 17 de 2014> Establécense las siguientes equivalencias de empleos en la nomenclatura de la Fiscalía General de la Nación:
Denominación anterior | Denominación nueva |
Profesional Especializado I | Profesional Especializado II |
Profesional Especializado II | Profesional Especializado III |
Técnico Administrativo II | Técnico Administrativo III |
Técnico Administrativo III | Técnico Administrativo V |
Técnico Administrativo IV | Técnico Administrativo VI |
Secretario III | Secretario IV |
Secretario IV | Secretario V |
Secretario Ejecutivo II | Secretario Ejecutivo III |
Escolta 1 | Escolta II |
Escolta II | Escolta III |
Escolta III | Escolta IV |
Escolta IV | Escolta V |
Auxiliar de Servicios Generales IV | Auxiliar de Servicios Generales V |
Auxiliar de Servicios Generales V | Auxiliar de Servicios Generales VI |
Agente de Seguridad | Agente de Seguridad V |
ARTÍCULO 3o. <Decreto derogado por el artículo 28 del Decreto 17 de 2014> El Fiscal General de la Nación mediante acto administrativo ajustará la planta de personal a la nueva nomenclatura y equivalencias establecidas en el presente decreto.
La aplicación de las anteriores equivalencias no requiere de nueva posesión y no conllevará desmejora laboral.
Lo dispuesto en el presente decreto no afecta el número de cargos ofertados y requisitos exigidos en las convocatorias vigentes para la provisión de empleos de carrera en la Fiscalía General de la Nación.
ARTÍCULO 4o. <Artículo derogado por el artículo 18 del Decreto 875 de 2012> La remuneración mensual de los siguientes empleos de la Fiscalía General de la Nación, quedará así:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | REMUNERACIÓN |
Agente de Seguridad I | 1.326.526 |
Agente de Seguridad II | 1.464.830 |
Agente de Seguridad III | 1.497.313 |
Agente de Seguridad IV | 1.553.380 |
Agente de Seguridad V | 1.871.104 |
Asistente de Investigación Criminalística IV | 1.582.354 |
Asistente de Investigación Criminalística V | 1.611.490 |
Auxiliar Administrativo I | 819.989 |
Auxiliar Administrativo II | 977.141 |
Auxiliar Administrativo III | 1.186.115 |
Auxiliar Administrativo IV | 1.329.453 |
Auxiliar de Servicios Generales 1 | 662.425 |
Auxiliar de Servicios Generales II | 819.989 |
Auxiliar de Servicios Generales III | 928.131 |
Auxiliar de Servicios Generales IV | 977.141 |
Auxiliar de Servicios Generales V | 1 .186.115 |
Auxiliar de Servicios Generales VI | 1.582.354 |
Conductor 1 | 755.187 |
Conductor II | 1.081.531 |
Conductor III | 1.517.087 |
Conductor IV | 1.553.266 |
Conductor V | 1.611.490 |
Escolta 1 | 1.464.830 |
Escolta II | 1.582.354 |
Escolta III | 1.871.104 |
Escolta IV | 2.149.179 |
Escolta V | 2.422.951 |
Investigador Criminalístico I | 1.749.843 |
Investigador Criminalístico II | 1.874.516 |
Investigador Criminalístico III | 1.968.459 |
Investigador Criminalístico IV | 1.976.151 |
Investigador Criminalístico V | 2.048.283 |
Investigador Criminalístico VI | 2.265.077 |
Investigador Criminalístico VII | 2.422.951 |
Investigador Criminalístico VIII | 2.479.482 |
Investigador Profesional I | 2.265.077 |
Investigador Profesional II | 2.387.649 |
Investigador Profesional III | 2.548.655 |
Investigador Profesional IV | 2.676.925 |
Investigador Profesional V | 3.312.373 |
Investigador Profesional VI | 4.173.800 |
Profesional Administrativo I | 2.013.331 |
Profesional Administrativo II | 2.112.151 |
Profesional Especializado I | 3.692.207 |
Profesional Especializado II | 4.093.640 |
Profesional Especializado III | 4.565.339 |
Profesional Universitario I | 2.266.296 |
Profesional Universitario II | 2.422.951 |
Profesional Universitario III | 2.966.116 |
Secretario Ejecutivo I | 1.871.104 |
Secretario Ejecutivo II | 2.013.331 |
Secretario Ejecutivo III | 2.422.951 |
Secretario 1 | 1.186.115 |
Secretario II | 1.329.453 |
Secretario III | 1.386.015 |
Secretario IV | 1.582.354 |
Secretario V | 1.871.104 |
Técnico Administrativo I | 1.329.453 |
Técnico Administrativo II | 1.379.051 |
Técnico Administrativo III | 1.582.354 |
Técnico Administrativo IV | 1.658.225 |
Técnico Administrativo V | 1.871.104 |
Técnico Administrativo VI | 2.422.951 |
ARTÍCULO 5o. <Decreto derogado por el artículo 28 del Decreto 17 de 2014> Lo dispuesto en el presente decreto tendrá efectos a partir del 1o de enero de 2012, sin perjuicio de las normas que expida el Gobierno nacional sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.
ARTÍCULO 6o. <Decreto derogado por el artículo 28 del Decreto 17 de 2014> El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente el artículo 4o del Decreto 1047 de 2011.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
ELIZABETH RODRÍGUEZ TAYLOR.