Escudo Colombia
Logo JEP
Logo JEP
Logo Jurinfo
reducir texto aumentar texto aumentar contraste volver contraste accesibilidad Mapa del sitio Tour virtual de la JEP
Buscar search
Índice format_list_bulleted
Buscar

Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:

ACUERDO 261 DE 2004

(marzo 5)

Diario Oficial No. 45.491, de 15 de marzo de 2004

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Por el cual se autoriza la ampliación de cobertura del régimen subsidiado con los recursos de que trata el Decreto 3353 de 2003.

EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD,

en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 212 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 5o del artículo 54 de la Ley 812 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que según lo establecido en el inciso 5o del artículo 54 de la Ley 812 de 2003, la ampliación de cobertura al régimen subsidiado con los recursos excedentes de la liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado de las vigencias anterio res y los rendimientos financieros, se llevará a cabo previa presentación y aprobación por el CNSSS;

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3353 de 2003, en desarrollo de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 812 de 2003, reglamentó la forma como los distritos y municipios deberán destinar para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de su propia jurisdicción los recursos excedentes y los rendimientos financieros resultantes de la liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado de las vigencias anteriores;

Que en el citado decreto también se regula la forma como las Cajas de Compensación Familiar deben garantizar la sostenibilidad por cuatro años de la ampliación de cobertura que se efectúe con los excedentes, y sus rendimientos financieros, que se hayan generado con los recursos previstos en el artículo 217 de la Ley 100 de 1993;

Que algunas entidades territoriales remitieron a la Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones del Ministerio de la Protección Social, un informe en el que se discrimina el monto de los recursos por cada una de las fuentes de financiación y las operaciones que condujeron a determinar el número máximo de afiliados de la ampliación de cobertura, la certificación por parte de la entidad territorial de disponibilidad de estos recursos en Caja y la certificación de que los contratos de administración de recursos del régimen subsidiado han sido liquidados en cumplimiento del numeral 4 del artículo 2 del Decreto 3353 de 2003. Así mismo, algunas Cajas de Compensación Familiar remitieron certificación de los excedentes de los recursos de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993 y su disponibilidad en caja para realizar ampliación de cobertura a partir del 1o de abril de 2004;

Que el presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo 31 del CNSSS, cuenta con concepto previo favorable de la Oficina Jurídica del Ministerio de la Protección Social por considerarlo ajustado a las normas vigentes, el cual se anexa al acta correspondiente,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1o. AUTORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA. Se autoriza a partir del 1o de abril de 2004 la ampliación de cobertura del régimen subsidiado en los municipios del país con cargo a los recursos excedentes -y sus respectivos rendimientos financieros- de la liquidación de los contratos del Régimen Subsidiado de vigencias anteriores en cada municipio, teniendo en cuenta la información reportada y certificada por las Entidades Territoriales ante la Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones del Ministerio de la Protección Social, descontados los recursos comprometidos en virtud de la ampliación ordenada por el Acuerdo 253 de 2003. El número máximo de cupos por municipio se discrimina en el Anexo que hace parte integral del presente acuerdo.

ARTÍCULO 2o. AMPLIACIÓN DE COBERTURAS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CON EXCEDENTES DE LOS RECURSOS DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Se autoriza a partir del 1o de abril de 2004 la ampliación de cobertura de régimen subsidiado en los municipios del país con cargo a los recursos excedentes -y sus respectivos rendimientos financieros de las Cajas de Compensación Familiar que administran recursos conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 100 de 1993, discriminado en el anexo que hace parte integral del presente acuerdo.

ARTÍCULO 3o. CRITERIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE AFILIADOS. La ampliación de cobertura con los recursos de que trata el presente Acuerdo se hará según la forma y condiciones previstas en las disposiciones vigentes, y el número máximo de nuevos afiliados en cada jurisdicción se definirá en los términos del Decreto 3353 de 2003.

En ningún caso podrán utilizarse los recursos de que trata el presente acuerdo como cofinanciación de las entidades territoriales en ampliaciones de cobertura que autorice el CNSSS con posterioridad a la expedición del presente acuerdo.

ARTÍCULO 4o. AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE UN PERÍODO DE LIBRE ELECCIÓN. Para los efectos de la ampliación de cobertura autorizada mediante el presente acuerdo, se autoriza excepcionalmente un periodo de libre elección que se contará a partir de su expedición y hasta el 20 de marzo de 2004.

ARTÍCULO 5o. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA CONTRATACIÓN. En el evento en que alguna entidad territorial no suscriba los contratos en el plazo establecido en el presente acuerdo, podrá hacerlo para el siguiente periodo excepcional de contratación que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en la presente vigencia fiscal.

ARTÍCULO 6o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2004.

El Ministro de la Protección Social, Presidente CNSSS,

DIEGO PALACIO BETANCOURT.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

ALBERTO CARRASQUILLA.

El Secretario Técnico CNSSS,

EDUARDO ALVARADO SANTANDER.

A N E X O

INFORMACION REPORTADA POR LOS ENTES TERRITORIALES
PARA AMPLIACION DE COBERTURA CON SALDOS DE LIQUIDACION

Número Máximo
de afiliados
(Denominador
Valor total Fórmula UPC-S
Código Departamento Municipio en caja Normal
$824.322,25 UCP-S Diferencial
$1.030.398,96)

05021 ANTIOQUIA ALEJANDRIA 7.466.849,00 9

05031 ANTIOQUIA AMALFI 25.174.979,00 30

05034 ANTIOQUIA ANDES 20.144.365,00 24

05036 ANTIOQUIA ANGELOPOLIS 108.174.697,00 131

05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 111.700.000,00 135

05093 ANTIOQUIA BETULIA 181.379.097,00 220

05101 ANTIOQUIA BOLIVAR CIUDAD BOLIVAR 302.472.877,00 366

05107 ANTIOQUIA BRICEÑO 82.113.352,00 99

05125 ANTIOQUIA CAICEDO 4.755.202,34 5

05129 ANTIOQUIA CALDAS 408.986.290,00 496

05134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 43.909.627,00 53

05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 10.464.948,27 12

05148 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 26.560.854,00 32

05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 66.418.587,00 80

05172 ANTIOQUIA CHIGORODO 667.905.707,68 648

05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 94.925.528,00 115

05212  ANTIOQUIA COPACABANA 108.930.257,00 132

05234 ANTIOQUIA DABEIBA 25.078.722,64 30

05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 1.266.942.545,00 1.536

05284 ANTIOQUIA FRONTINO 212.451.071,00 257

05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 15.726.226,00 19

05310 ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 39.358.550,00 47

05313 ANTIOQUIA GRANADA 7.434.159,00 9

05347 ANTIOQUIA HELICONIA 37.639.658,00 45

05364 ANTIOQUIA JARDIN 202.262,00 0

05376 ANTIOQUIA LA CEJA 52.000.000,00 63

05380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 44.247.420,00 53

05400 ANTIOQUIA LA UNION 10.199.431,00 12

05467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 252.780.807,00 306

05501 ANTIOQUIA OLAYA 16.150.987,06 19

05541 ANTIOQUIA PEÑOL 43.033.959,00 52

05591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 67.601.324,00 82

05604 ANTIOQUIA REMEDIOS 51.230.701,00 62

05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 107.125.442,00 129

Número Máximo
de afiliados
(Denominador
Valor total Fórmula UPC-S
Código Departamento Municipio en caja Normal
$824.322,25 UCP-S Diferencial
$1.030.398,96)

05631 ANTIOQUIA SABANETA 340.080.518,00 412

05642 ANTIOQUIA SALGAR 55.042.223,00 66

05647 ANTIOQUIA SAN ANDRES 4.761.265,00 5

05649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 141.973.368,80 172

05656 ANTIOQUIA SAN JERONIMO 106.940.428,00< span style='mso-tab-count:1'>      129

05660 ANTIOQUIA SAN LUIS 241.026.216,00 292

05664 ANTIOQUIA SAN PEDRO  DE LOS MILAGROS 394.792.486,92 478

05665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABA 381.628.095,00 370

05674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 5.603.242,00 6

05679 ANTIOQUIA SANTA BARBARA 102.028.376,00 123

05686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 375.925.539,00 456

05690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 100.210.026,90 121

05697 ANTIOQUIA SANTUARIO 27.184.788,00 32

05736 ANTIOQUIA SEGOVIA 2.408.514,00 2

05756 ANTIOQUIA SONSON 133.181.860,00 161

05761 ANTIOQUIA SOPETRAN 11.601.215,00 14

05789 ANTIOQUIA TAMESIS 47.076.077,00 57

05809 ANTIOQUIA TITIRIBI 125.069.598,00 151

05819 ANTIOQUIA TOLEDO 55.094.579,00 66

05842 ANTIOQUIA URAMITA 28.083.589,00 34

05856 ANTIOQUIA VALPARAISO 27.693.156,00 33

05858 ANTIOQUIA VEGACHI 1.144.678,00 1

05893 ANTIOQUIA YONDO 804.183.547,82 975

11001 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 41.127.975.870,00 49.893

13688 BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 288.281.116,00 349

15001 BOYACA TUNJA 978.377.870,88 1.186

15022 BOYACA ALMEIDA 4.628.204,00 5

15047 BOYACA AQUITANIA 50.896.470,31 61

15051 BOYACA ARCABUCO 8.971.158,00 10

15087 BOYACA BELEN 14.110.459,00 17

15092 BOYACA BETEITIVA 4.047.254,00 4

15097 BOYACA BOAVITA 3.216.862,00 3

15104  BOYACA BOYACA 1.330.981,00 1

15106 BOYACA BRICEÑO 16.389.447,00 19

15109 BOYACA BUENAVISTA 2.470.706,00 2

15114 BOYACA BUSBANZA 41,00 0

15131 BOYACA CALDAS 15.437.614,00 18

15135 BOYACA CAMPOHERMOSO 5.266.848,00 6

15162 BOYACA CERINZA 1.364.478,00 1

15172 BOYACA CHINAVITA 3.982.649,00 4

15176 BOYACA CHIQUINQUIRA 85.015.200,00 103

15180 BOYACA          CHISCAS 1.519.340,00 1

15185 BOYACA CHITARAQUE 30.027.392,00 36

15187 BOYACA CHIVATA 13.865.161,00 16

15189 BOYACA CIENEGA 29.482.678,00 35

15204 BOYACA COMBITA 16.128.137,00 19

15212 BOYACA COPER 21.619.768,00 26

15215 BOYACA CORRALES 4.952.354,00 6

15218 BOYACA COVARACHIA 32.323.946,00 39

15223 BOYACA CUBARA 122.504.863,95 148

15224 BOYACA CUCAITA 13.631.557,78 16

15226 BOYACA CUITIVA 10.958.780,05 13

15232 BOYACA CHIQUIZA 7.146.889,00 8

15236 BOYACA CHIVOR 2.914.615,00 3

15238 BOYACA DUITAMA 370.185.717,00 449

Número Máximo
de afiliados
(Denominador
Valor total Fórmula UPC-S
Código Departamento Municipio en caja Normal
$824.322,25 UCP-S Diferencial
$1.030.398,96)

15248 BOYACA EL ESPINO 7.666.586,00 9

15272 BOYACA FIRAVITOBA 11.061.253,00 13

15276 BOYACA FLORESTA 4.650.704,00 5

15293 BOYACA GACHANTIVA 24.317.826,00 29

15296 BOYACA GAMEZA 34.996.143,00 42

15299 BOYACA GARAGOA 7.310.675,00 8

15317 BOYACA GUACAMAYAS 1.073.357,00 1

15322 BOYACA GUATEQUE 53.088.928,00 64

15325 BOYACA GUAYATA 6.500.009,00 7

15332 BOYACA GÜICAN 7.004.346,00 8

15362 BOYACA IZA 6.480.923,03 7

15367 BOYACA JENESANO 21.002.629,00 25

15368 BOYACA JERICO 39.149.393,00 47

15377 BOYACA LABRANZAGRANDE 5.736.358,00 6

15380 BOYACA LA CAPILLA 6.305.384,00 7

15401 BOYACA LA VICTORIA 4.514.026,00 5

15403 BOYACA LA UVITA 23.480.365,00 28

15407 BOYACA VILLA DE LEYVA 222.279.107,00 269

15425 BOYACA MACANAL 21.029.164,55 25

15442 BOYACA MARIPI 113.162.138,00 137

15455 BOYACA MIRAFLORES 98.673.974,00 119

15464 BOYACA MONGUA 7.414.697,00 8

15466 BOYACA MONGUI 44.661,00 0

15469 BOYACA MONIQUIRA 114.887.785,00 139

15476 BOYACA MOTAVITA 2.217.852,00 2

15480 BOYACA MUZO 59.932.821,00 72

15491 BOYACA NOBSA 28.076.584,83 34

15494 BOYACA NUEVO COLON 24.719.215,00 29

15500 BOYACA OICATA 10.713.586,00 12

15507 BOYACA OTANCHE 116.206.745,00 140

15511 BOYACA PACHAVITA 50.083.160,71 60

15514 BOYACA PAEZ 55.135.814,15 66

15516 BOYACA PAIPA 32.090.447,00 38

15518 BOYACA PAJARITO 2.466.584,00 2

15522 BOYACA PANQUEBA 17.729.982,00 21

15533 BOYACA PAYA 20.589,00 0

15537 BOYACA PAZ DE RIO 8.758.007,00 10

15542 BOYACA PESCA 32.220.763,06 39

15550 BOYACA PISBA 7.765.233,00 9

15572 BOYACA PUERTO BOYACA 24.761.412,00 30

15580 BOYACA QUIPAMA 5.900.134,00 7

15599 BOYACA RAMIRIQUI 28.599.521,00 34

15600 BOYACA RAQUIRA 40.536.381,00 49

15621 BOYACA RONDON 13.230.874,90 16

15638 BOYACA SACHICA 4.265.982,00 5

15646 BOYACA SAMACA 42.566.605,00 51

15660 BOYACA SAN EDUARDO 407.994,00 0

15664 BOYACA SAN JOSE DE PARE 14.674.093,06 17

15667 BOYACA SAN LUIS DE GACENO 12.177.377,00 14

15676 BOYACA SAN MIGUEL DE SEMA 3.312.128,00 4

15681 BOYACA SAN PABLO DE BORBUR 34.451.819,00 41

15686 BOYACA SANTANA 5.941.529,00 7

15690 BOYACA SANTA MARIA 2.346.010,00 2

15693 BOYACA SANTA ROSA DE VITERBO 27.526.110,49 33

15696 BOYACA          SANTA SOFIA 20.577.744,11 24

15720 BOYACA SATIVANORTE 17.987.636,00 21

15723 BOYACA SATIVASUR 31.825.391,83 38

15740 BOYACA SIACHOQUE 15.923.045,00 19

15753 BOYACA SOATA 148.918.306,00 180

15755 BOYACA SOCOTA 16.872.127,00 20

15757 BOYACA SOCHA 152.995.623,38 185

15759 BOYACA SOGAMOSO 345.503.869,10 419

15761 BOYACA SOMONDOCO 19.109.041,00 23

15762 BOYACA SORA 17.059.320,00 20

15763 BOYACA SOTAQUIRA 8.260.116,00 10

15764 BOYACA SORACA 8.896.080,00 10

15774 BOYACA SUSACON 26.085.743,00 31

15776 BOYACA SUTAMARCHAN 81.988.331,85 99

Número Máximo
de afiliados
(Denominador
Valor total Fórmula UPC-S
Código Departamento Municipio en caja Normal
$824.322,25 UCP-S Diferencial
$1.030.398,96)

15778 BOYACA SUTATENZA 9.517.487,00 11

15790 BOYACA TASCO 43.905.845,00 53

15798 BOYACA TENZA 1.938.345,00 2

15804 BOYACA TIBANA 64.538.690,12 78

15806 BOYACA TIBASOSA 106.163.812,87 128

15808 BOYACA TINJACA 9.599.909,06 11

15810 BOYACA TIPACOQUE 93.384.449,00 113

15814 BOYACA TOCA 5.839.118,00 7

15816 BOYACA TOGUI 23.920.400,00 29

15820 BOYACA TOPAGA 61.387.068,00 74

15822 BOYACA TOTA 24.732.897,00 30

15832 BOYACA TUNUNGUA 7.590.797,00 9

15835 BOYACA TURMEQUE 100.396.206,00 121

15837 BOYACA TUTA 24.574.557,00 29

15839 BOYACA TUTASA 20.171.047,00 24

15842 BOYACA UMBITA 743.714,00 0

15861 BOYACA VENTAQUEMADA 23.355.148,00 28

15879 BOYACA VIRACACHA 21.215.585,00       25

15897 BOYACA ZETAQUIRA 26.320.878,00 31

17001 CALDAS MANIZALES 611.099.549,00 741

17013 CALDAS AGUADAS 119.044.937,00 144

17042 CALDAS ANSERMA 158.680.855,00 192

17088 CALDAS BELALCAZAR 20.593.083,00 24

17272 CALDAS FILADELFIA 4.319.515,00 5

17380 CALDAS LA DORADA 1.321.471.941,00 1.603

17388 CALDAS LA MERCED 17.333.556,00 21

17433 CALDAS MANZANARES 6.839.472,00 8

17442 CALDAS MARMATO 7.356.046,00 8

17444 CALDAS MARQUETALIA 32.533.708,00 39

17446 CALDAS MARULANDA 3.375.280 4

17495 CALDAS NORCASIA 219.727.412,00 266

17513 CALDAS PACORA 4.248.529,00 5

17614 CALDAS RIOSUCIO 144.426.262,00 175

17616 CALDAS RISARALDA 11.506.398,00 13

17653 CALDAS SALAMINA 2.106.688,00 2

17662 CALDAS SAMANA 162.392.921,00 197

17873 CALDAS VILLAMARIA 21.582.376,00 26

17877 CALDAS VITERBO 2.217.437,00 2

18001 CAQUETA FLORENCIA 392.175.651,50 380

18029 CAQUETA ALBANIA 108.188.328,27 104

18150 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA 651.405.827,00 632

18205 CAQUETA CURILLO 95.672.672,28 92

18256 CAQUETA EL PAUJIL 252.742.763,00 245

18460 CAQUETA MILAN 384.394.419,12 373

18479 CAQUETA MORELIA 37.036.480,11 35

18592 CAQUETA PUERTO RICO 583.014.761,00 565

18756 CAQUETA SOLANO 228.636.004,00 221

18785 CAQUETA SOLITA 84.322.155,00 81

18860 CAQUETA VALPARAISO 235.904.994,00 228

19001 CAUCA POPAYAN 3.952.051,00 4

19100 CAUCA BOLIVAR 38.099.052,00 46

19110 CAUCA BUENOS AIRES 15.736.392,00 19

19130 CAUCA CAJIBIO 237.886.251,95 288

19137 CAUCA CALDONO 60.849.616,00 73

19212 CAUCA            CORINTO 129.230.062,00 156

19256 CAUCA EL TAMBO 227.440.986,98 275

19290 CAUCA FLORENCIA 8.545.907,00 10

19318 CAUCA GUAPI 27.388.550,00 33

19355 CAUCA INZA 97.008.121,00 117

19455 CAUCA MIRANDA 53.378.616,00 64

19513 CAUCA PADILLA 10.291.700,00 12

19517 CAUCA PAEZ 54.316.203,00 65

19533 CAUCA PIAMONTE 32.988.878,84 40

19698 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 96.391.124,02 116

19743 CAUCA SILVIA 43.296.389,00 52

19760 CAUCA SOTARA 26.523.723,86 32

19807 CAUCA TIMBIO 23.733.635,00 28

20001 CESAR VALLEDUPAR 1.196.499.891.00 1.451

Número Máximo
de afiliados
(Denominador
Valor total Fórmula UPC-S
Código Departamento Municipio en caja Normal
$824.322,25 UCP-S Diferencial
$1.030.398,96)

20011 CESAR AGUACHICA 672.493.285,69 815

20032 CESAR ASTREA 70.761.215.00 85

20045 CESAR BECERRIL 4.850.381,00 5

20060 CESAR BOSCONIA 44.745.293,68 54

20175 CESAR CHIMICHAGUA 204.467.231.00 248

20178 CESAR CHIRIGUANA 127.358.552,00 154

20228 CESAR CURUMANI 533.205.172.00 646

20238 CESAR EL COPEY 295.079.836.00 357

20383 CESAR LA GLORIA 220.265.053,00 267

20443 CESAR MANAURE BALCON DEL CESAR 35.193.390,11 42

20710 CESAR SAN ALBERTO 83.698.992,00 101

20787 CESAR TAMALAMEQUE 158.647.773,01 192

23570 CORDOBA PUEBLO NUEVO 196.339.004,00 238

25001 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 68.302.192,00 82

25019 CUNDINAMARCA ALBAN 9.850.713,00 11

25035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 8.422.300,00 10

25040 CUNDINAMARCA ANOLAIMA 14.622.967,00 17

25053 CUNDINAMARCA ARBELAEZ 12.300.685,00 14

25086 CUNDINAMARCA BELTRAN 33.794,00 0

25095 CUNDINAMARCA BITUIMA 8.828.187,00 10

25099 CUNDINAMARCA BOJACA 281.755,00 0

25120 CUNDINAMARCA CABRERA 6.720.609,00 8

25123 CUNDINAMARCA CACHIPAY 350.415,00 0

25148 CUNDINAMARCA CAPARRAPI 20.533.732,00 24

25151 CUNDINAMARCA CAQUEZA 24.957.090,00 30

25154 CUNDINAMARCA CARMEN DE CARUPA 889.625,00 1

25168 CUNDINAMARCA CHAGUANI 15.476.580,00 18

25175  CUNDINAMARCA CHIA 75.777.437,00 91

25178 CUNDINAMARCA CHIPAQUE 34.136.879,00 41

25181 CUNDINAMARCA CHOACHI 39.568.464,00 48

25183 CUNDINAMARCA CHOCONTA 106.272.070,00 128

25200 CUNDINAMARCA COGUA 8.286.063,00 10

25214 CUNDINAMARCA COTA 45.112.572,00 54

25224 CUNDINAMARCA CUCUNUBA 28.455.162,00 34

25245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 22.063.018,00 26

25258 CUNDINAMARCA EL PEÑON 88.101.170,00 106

25260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 82.407.496,00 99

25269 CUNDINAMARCA FACATATIVA 383.673.529,00 465

25279 CUNDINAMARCA FOMEQUE 29.478.604,00 35

25281 CUNDINAMARCA FOSCA 6.992.115,00 8

25286 CUNDINAMARCA FUNZA 45.626.220,00 55

25288 CUNDINAMARCA FUQUENE 17.018.061,00 20

25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 237.629.277,00 288

25293 CUNDINAMARCA GACHALA 87.626,00 0

25295 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 20.442.062,00 24

25297 CUNDINAMARCA GACHETA 16.557.116,00 20

25299 CUNDINAMARCA GAMA 371.028,00 0

25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 597.149.185,00 724

25312 CUNDINAMARCA GRANADA 785.362,00 0

25317 CUNDINAMARCA GUACHETA 11.082.005,00 13

25320 CUNDINAMARCA GUADUAS 62.228.817,00 75

25322 CUNDINAMARCA GUASCA 11.370.030,00 13

25324 CUNDINAMARCA GUATAQUI 939.365,00 1

25326 CUNDINAMARCA GUATAVITA 29.511.175,00 35

25328 CUNDINAMARCA GUAYABAL DE SIQUIMA 11.125.221,00 13

25335  CUNDINAMARCA GUAYABETAL 7.613.445,00 9

25339 CUNDINAMARCA GUTIERREZ 8.523.119,00 10

25368 CUNDINAMARCA JERUSALEN 7.980.006,00 9

25377 CUNDINAMARCA LA CALERA 161.686.378,00 196

25386 CUNDINAMARCA LA MESA 311.941.300,00 378

25394 CUNDINAMARCA LA PALMA 23.703.539,00 28

25398 CUNDINAMARCA LA PEÑA 29.075.015,00 35

25402 CUNDINAMARCA LA VEGA 29.281.996,00 35

25407 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 12.529.986,00 15

25426 CUNDINAMARCA MACHETA 75.546.200,00 91

25430 CUNDINAMARCA MADRID 81.818.885,00 99

25436 CUNDINAMARCA MANTA 7.739.296,00 9

25438 CUNDINAMARCA MEDINA 38.704.446,00 46

Número Máximo
de afiliados
(Denominador
Valor total Fórmula UPC-S
Código Departamento Municipio en caja Normal
$824.322,25 UCP-S Diferencial
$1.030.398,96)

25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 62.5 91.626,00 75

25483 CUNDINAMARCA NARIÑO 3.243.805,00 3

25486 CUNDINAMARCA NEMOCON 37.375.207,00 45

25488 CUNDINAMARCA NILO 39.254.434,00 47

25489 CUNDINAMARCA NIMAIMA 6.177.428,00 7

25491 CUNDINAMARCA NOCAIMA 14.607.046,00 17

25506 CUNDINAMARCA VENECIA 15.260.107,00 18

25513 CUNDINAMARCA PACHO 197.973.848,00 240

25518 CUNDINAMARCA PAIME 39.434.491,00 47

25524 CUNDINAMARCA PANDI 14.876.350,00 18

25530 CUNDINAMARCA PARATEBUENO 14.437.891,00 17

25535 CUNDINAMARCA PASCA 32.943.977,00 39

25572 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR 7.578.632,00 9

25580 CUNDINAMARCA PULI 62.224.188,00 75

25592 CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA 6.183.862,00 7

25594 CUNDINAMARCA QUETAME 4.196.972,00 5

25596 CUNDINAMARCA QUIPILE 58.956.569,00 71

25599 CUNDINAMARCA APULO 12.062.007,00 14

25645 CUNDINAMARCA SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA 10.788.844,00 13

25649 CUNDIN AMARCA SAN BERNARDO 7.491.839,00 9

25653 CUNDINAMARCA SAN CAYETANO 44.862.688,00 54

25658 CUNDINAMARCA SAN FRANCISCO 7.902.627,00 9

25662 CUNDINAMARCA SAN JUAN DE RIO SECO 18.745.531,00 22

25718 CUNDINAMARCA SASAIMA 32.619.716,00 39

25736 CUNDINAMARCA SESQUILE 4.761.423,00 5

25740 CUNDINAMARCA SIBATE 82.731.768,00 100

25745 CUNDINAMARCA SIMIJACA 30.657.149,00 37

25754 CUNDINAMARCA SOACHA 755.599.964,00 916

25758 CUNDINAMARCA SOPO 21.059.763,00       25

25769 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 7.059.702,00 8

25777 CUNDINAMARCA SUPATA 4.864.224,00 5

25779 CUNDINAMARCA SUSA 25.285.288,00 30

25781 CUNDINAMARCA SUTATAUSA 14.922.975,00 18

25785 CUNDINAMARCA TABIO 3.645.899,00 4

25793 CUNDINAMARCA TAUSA 52.522.201,00 63

25797 CUNDINAMARCA TENA 24.047.183,00 29

25799 CUNDINAMARCA TENJO 9.473.738,00 11

25805 CUNDINAMARCA TIBACUY 20.499.827,00 24

25807 CUNDINAMARCA TIBIRITA 17.502.863,00 21

25815 CUNDINAMARCA TOCAIMA 145.533.903,00 176

25817 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 3.962.321,00 4

25823 CUNDINAMARCA TOPAIPI 8.469.600,00 10

25839 CUNDINAMARCA UBALA 5.023.495,00 6

25841 CUNDINAMARCA UBAQUE 30.041.634,00 36

25843 CUNDINAMARCA UBATE 80.864.213,00 98

25851 CUNDINAMARCA UTICA 3.249.186,00 3

25862 CUNDINAMARCA VERGARA 71.292.919,00 86

25867  CUNDINAMARCA VIANI 12.881.805,00 15

25871 CUNDINAMARCA VILLAGOMEZ 16.615.114,00 20

25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZON 149.859.990,00 181

25875 CUNDINAMARCA VILLETA 21.449.193,00 26

25878 CUNDINAMARCA VIOTA 4.218.979,00 5

25885 CUNDINAMARCA YACOPI 59.853.615,00 72

25898 CUNDINAMARCA ZIPACON 5.836.990,00 7

25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 115.728.902,00 140

27001 CHOCO QUIBDO 144.281.029,00 140

27025 CHOCO ALTO BAUDO 58.123.066,00 56

27050 CHOCO ATRATO 2.271.338,00 2

27073 CHOCO BAGADO 9.291.356,00 9

27075 CHOCO BAHIA SOLANO 23.544.009,00 22

27135 CHOCO CANTON DE SAN PABLO 862.322,00 0

27205 CHOCO CONDOTO 73.390.283,00 71

27361 CHOCO ITSMINA 6.934.117,00 6

27413 CHOCO LLORO 7.703.882,00 7

27425 CHOCO MEDIO ATRATO 194.422,00 0

27491 CHOCO NOVITA 3.571.588,00        3

27615 CHOCO RIOSUCIO 79.836.419,00 77

27660 CHOCO SAN JOSE DEL PALMAR 5.410.637,00 5

Número Máximo
de afiliados
(Denominador
Valor total Fórmula UPC-S
Código Departamento Municipio en caja Normal
$824.322,25 UCP-S Diferencial
$1.030.398,96)

27787 CHOCO TADO 14.309.185,00 13

41026 HUILA ALTAMIRA 58.560.641,00 71

41132 HUILA CAMPOALEGRE 85.939.936,00 104

41378 HUILA LA ARGENTINA 24.000.000,00 29

41660 HUILA SALADOBLANCO 23.516.284,00 28

41872 HUILA VILLAVIEJA 8.890.848,00 10

41885 HUILA YAGUARA 28.701.748,00 34

44001 LA GUAJIRA RIOHACHA 695.668.984,92 843

44035 LA GUAJIRA ALBANIA 1.813.388,70 1

44078 LA GUAJIRA BARRANCAS 255.922.041,67 248

44110 LA GUAJIRA EL MOLINO 65.389.474,21 63

44279 LA GUAJIRA FONSECA 123.294.669,16 119

