DECRETO 0784 DE 2026
(julio 21)
Diario Oficial No. 53.560 de 21 de julio de 2026
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Por el cual se modifica la planta de personal no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales y, en especial, las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 dispone que el Gobierno nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la citada ley de manera global y que se distribuirán los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas.
Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) emitió viabilidad preliminar de inicio de trámite de la modificación de la planta del Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, mediante oficio OFl26-00080948 del 5 de mayo de 2026.
Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió viabilidad presupuestal a la presente modificación, el 3 de julio de 2026 con oficio 2-2026-048731, en cumplimiento en los artículos 71 del estatuto orgánico del Presupuesto General de la Nación, 16 de la Ley 2559 de 2025, 2.8.1.9.3 del Decreto número 1068 de 2015.
Que la Policía Nacional, presento al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio técnico que sustenta la modificación de la planta de personal no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional en cumplimiento al artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 19 de 2012 y los artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 12.3 del Decreto número 1083 de 2015.
Que el Departamento Administrativo de la Función Pública encontró los estudios ajustados desde el punto de vista técnico y emitió, en consecuencia, concepto técnico favorable para la modificación de la planta de personal No Uniformado del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.
Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), emitió previo concepto a la presente modificación de planta del personal No uniformado del Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o del Decreto de austeridad 0618 de 2026.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. SUPRESIÓN DE EMPLEOS. Suprimir de la planta de personal no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional los siguientes empleos:
PLANTA GLOBAL
| No Empleos | Denominación | Código | Grado |
| Ocho (8) | Auxiliar de Identificación y Resgistro | I-1 | 5 |
| Catorce (14) | Auxiliar de Identificación y Resgistro | I-1 | 4 |
| Treinta y siete (37) | Auxiliar de Identificación y Resgistro | I-1 | 3 |
| Veintitres (23) | Auxiliar de Identificación y Resgistro | I-1 | 2 |
| Uno (1) | Auxiliar de Inteligencia Policial | 6-1 | 17 |
| Diez (10) | Auxiliar de Policia Judicial | 6-1 | 17 |
| Sesenta y seis (66) | Auxiliar de Servicios | 6-1 | 17 |
| Noventa y cinco (95) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 17 |
| Dos (2) | Orientador de Defensa | 4-1 | 15 |
| Uno (1) | Orientador de Defensa | 4-1 | 14 |
| Uno (1) | Orientador de Defensa | 4-1 | 10 |
| Uno (1) | Orientador de Defensa | 4-1 | 9 |
| Diecisiete (17) | Orientador de Defensa | 4-1 | 8 |
| Uno (1) | Profesional de Identificación y Resgistro | I-3 | 7 |
| Uno (1) | Profesional de Identificación y Resgistro | I-3 | 6 |
| Uno (1) | Profesional de Identificación y Resgistro | I-3 | 4 |
| Uno (1) | Profesional de Identificación y Resgistro | I-3 | 2 |
| Uno (1) | Profesional de Identificación y Resgistro | I-3 | 1 |
| Uno (1) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 11 |
| Dos (2) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 10 |
| Dos (2) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 9 |
| Cinco (5) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 8 |
| Trece (13) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 7 |
| Veintitres (23) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 5 |
| Veintisiete (27) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 4 |
| Dos (2) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 3 |
| Cuatro (4) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 2 |
| Siete (7) | Técnico de Identificación y Resgistro | I-2 | 1 |
| Uno (1) | Técnico de Inteligencia | 5-1 | 15 |
| Dos (2) | Técnico de Policia Judicial | 5-1 | 21 |
| Uno (1) | Técnico de Policia Judicial | 5-1 | 18 |
| Uno (1) | Técnico de Policia Judicial | 5-1 | 17 |
| Dos (2) | Técnico de Policia Judicial | 5-1 | 15 |
| Dos (2) | Técnico de Servicios | 5-1 | 15 |
| Cuatro (4) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 17 |
| Once (11) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 15 |
ARTÍCULO 2o. CREACIÓN DE EMPLEOS. Crear en la planta de personal no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional los siguientes cargos:
PLANTA GLOBAL
| No Empleos | Denominación | Código | Grado |
| Uno (1) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 32 |
| Dos (2) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
| Veinte (20) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 21 |
| Veintires (23) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 19 |
| Venticinco (25) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 13 |
| Siete (7) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 20 |
| Diez (10) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 18 |
| Quince (15) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 13 |
| Quince (15) | Técnico de Servicios | 24 | |
| Quince (15) | Técnico de Servicios | 22 | |
| Quince (15) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 24 | |
| Quince (15) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 21 | |
ARTÍCULO 3o. PLANTA DE PERSONAL. El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, cumplirá sus funciones con la siguiente planta de personal:
PLANTA GLOBAL
| No Empleos | Denominación | Código | Grado |
| Uno (1) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 32 |
| Uno (1) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 30 |
| Dos (2) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 26 |
| Uno (1) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 24 |
| Veinte (20) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 21 |
| Veinticuatro (24) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 19 |
| Dos (2) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 18 |
| Siete (7) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 16 |
| Uno (1) | Asesor del Sector Defensa (4 horas) | 2-2 | 16 |
| Veinticinco (25) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 13 |
| Treinta y uno (31) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 09 |
| Cuatro (4) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 08 |
| Cuatro (4) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 06 |
| Tres (3) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 04 |
| Cuarenta y uno (41) | Asesor del Sector Defensa | 2-2 | 02 |
| Siete (7) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 20 |
| Diez (10) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 18 |
| Quince (15) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 13 |
| Veinte (20) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 6 |
| Nueve (9) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 4 |
| Sesenta (60) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 3 |
| Nueve (9) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 2 |
| Treinta y Siete (37) | Profesional de Seguridad | 3-1 | 1 |
| Uno (1) | Profesional de Identificación y Registro | I-3 | 6 |
| Dos (2) | Profesional de Identificación y Registro | I-3 | 5 |
| Uno (1) | Profesional de Identificación y Registro | I-3 | 3 |
| No Empleos | Denominación | Código | Grado |
| Dos (2) | Orientador de Defensa | 4-1 | 16 |
| Veintinueve (29) | Orientador de Defensa | 4-1 | 15 |
| Seis (6) | Orientador de Defensa | 4-1 | 14 |
| Veintidos (22) | Orientador de Defensa | 4-1 | 13 |
| Diecinueve (19) | Orientador de Defensa | 4-1 | 12 |
| Cinco (5) | Orientador de Defensa | 4-1 | 11 |
| Trece (13) | Orientador de Defensa | 4-1 | 10 |
| Dos (2) | Orientador de Defensa | 4-1 | 9 |
| Trece (13) | Orientador de Defensa | 4-1 | 8 |
| Siete (7) | Orientador Espiritual | 4-1 | 16 |
| Tres (3) | Orientador Espiritual | 4-1 | 14 |
| Cuarenta y Tres (43) | Orientador Espiritual | 4-1 | 13 |
| Uno (1) | Orientador Espiritual | 4-1 | 12 |
| Quince (15) | Técnico de Servicios | 5-1 | 24 |
| Veintiocho (28) | Técnico de Servicios | 5-1 | 22 |
| Veintisiete (27) | Técnico de Servicios | 5-1 | 21 |
| Diez (10) | Técnico de Servicios | 5-1 | 20 |
| Trece (13) | Técnico de Servicios | 5-1 | 19 |
| Treinta y cinco (35) | Técnico de Servicios | 5-1 | 18 |
| Veinte (20) | Técnico de Servicios | 5-1 | 17 |
| Veintitres (23) | Técnico de Servicios | 5-1 | 15 |
| Quince (15) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 24 |
| Cuarenta y cinco (45) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 21 |
| Diecisiete (17) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 19 |
| Cuarenta y cinco (45) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 18 |
| Catorce (14) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 17 |
| Treinta y Siete (37) | Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa | 5-1 | 15 |
| Uno (1) | Técnico de Policia Judicial | 5-1 | 21 |
| Uno (1) | Técnico de Policia Judicial | 5-1 | 19 |
| Tres (3) | Técnico de Policia Judicial | 5-1 | 18 |
| Uno (1) | Técnico de Identificación y Registro | I-2 | 12 |
| Ocho (8) | Técnico de Identificación y Registro | I-2 | 8 |
| Dieciseis (16) | Técnico de Identificación y Registro | I-2 | 7 |
| Cuatro (4) | Técnico de Identificación y Registro | I-2 | 6 |
| Treinta y Seis (36) | Técnico de Identificación y Registro | I-2 | 5 |
| Cuarenta y Cuatro (44) | Técnico de Identificación y Registro | I-2 | 4 |
| Tres (3) | Técnico de Identificación y Registro | I-2 | 3 |
| Seis (6) | Técnico de Identificación y Registro | I-2 | 1 |
| Mil Ciento Treinta (1130) | Auxiliar de Sevicios | 6-1 | 17 |
| Ochocientos Noventa y Dos (892) | Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa | 6-1 | 17 |
| Dos (2) | Auxiliar de Policía Judicial | 6-1 | 17 |
| Diez (10) | Auxiliar de Identificación y Registro | I-3 | 3 |
| Diez (10) | Auxiliar de Identificación y Registro | I-3 | 2 |
| Dos (2) | Auxiliar de Identificación y Registro | I-3 | 1 |
ARTÍCULO 4o. PROVISIÓN DE CARGOS DE CARRERA. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de conformidad con los dispuesto en la Ley 1033 de 2006, Decreto Ley 091 de 2007 y el Decreto Ley 092 de 2007 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.
ARTÍCULO 5o. DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE CARGOS. El Ministro de Defensa Nacional o quien éste delegue, distribuirá los cargos de la planta global y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, los planes, los programas y las necesidades del servicio de la Dirección General de la Policía Nacional
ARTÍCULO 6o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los Decretos números 4165 del 29 octubre de 2007, 2063 del 13 de junio de 2011, 4889 del 23 de diciembre de 2011 y 0235 del 1 de febrero de 2012.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2026.
GUSTAVO PETRO URREGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Germán Ávila Plazas.
La Viceministra para la Estrategia y Planeación Encargada de las funciones del Ministro de Defensa Nacional,
Angélica Verbel López.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Mariella del Socorro Barragán Beltrán




